Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
SARRAZIN DYLAN HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | GUERREIRO JONATHAN HERTER BRAYAN (N.H. ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
4 - 13 |
T.D | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
TOURNIER MARCUS DENETRE GAÉTAN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | PLANCHAT ARTHUR GARGOWITCH KEVIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
GUERREIRO JONATHAN HERTER BRAYAN (N.H. ) |
12 - 13 |
T.C | DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
3 - 13 |
T.G | BELLER DAMIEN BOUVERET GUILLAUME (N.H. ) |
TOURNIER MARCUS DENETRE GAÉTAN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
5 - 13 |
T.A | CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL (N.H. ) |
SARRAZIN DYLAN HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL (N.H. ) |
LEBLANC JÉROME TATON DAN (N.H. ) |
13 - 11 |
T.B | MARAUX JÉRÉMY VULIN YOHANN (N.H. ) |
GUERREIRO JONATHAN HERTER BRAYAN (N.H. ) |
9 - 13 |
T.D | PLANCHAT ARTHUR GARGOWITCH KEVIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
13 - 11 |
T.F | PIROLLEY MATHÉO ROCHETEAU CHRISTIAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
BELLER DAMIEN BOUVERET GUILLAUME (N.H. ) |
5 - 13 |
T.G | SAUGET PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE (N.H. ) |
DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
2 - 13 |
T.H | TOURNIER MARCUS DENETRE GAÉTAN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
BOUDI DÉSIRÉ DREXLER JAISON (N.H. ) |
13 - 12 |
T.E | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
SARRAZIN DYLAN HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
0 - 13 |
T.A | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
JOLY DAVID ROZE PASCAL (N.H. ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JOLY DAVID ROZE PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL (N.H. ) |
Office | ** | |
T.37 | PLANCHAT ARTHUR GARGOWITCH KEVIN (0681025/PC FESSENHEIM ) |
HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.39 | PERRETTE OLIVIER VASSEUR CYRIL (N.H. ) |
SARRAZIN DYLAN HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
T.44 | DIDIER PIERRE TEIXEIRA CLÉMENT (N.H. ) |
TOURNIER MARCUS DENETRE GAÉTAN (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
** |
T.43 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BENOIT GILLES FUMEZ CYRIL (N.H. ) |
** |
T.34 | JAQUET FLORIAN BONNOT STÉPHANE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE ) |
BOUDI DÉSIRÉ DREXLER JAISON (N.H. ) |
** |
T.41 | BELLER DAMIEN BOUVERET GUILLAUME (N.H. ) |
MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.38 | LEBLANC JÉROME TATON DAN (N.H. ) |
PELLERIN JEAN-MARIE GESTER MICKEY (N.H. ) |
** |
T.33 | RAINSARD SÉBASTIEN BOETSCH SÉBASTIEN (N.H. ) |
DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
T.47 | HUGON BENOÎT CLAUDET JEAN (N.H. ) |
FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.46 | MICHEL SÉBASTIEN FATH CHRISTOPHE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE ) |
PIROLLEY MATHÉO ROCHETEAU CHRISTIAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
T.40 | SAUGET PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE (N.H. ) |
NGUYEN THAÏ WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE (N.H. ) |
** |
T.36 | MARAUX JÉRÉMY VULIN YOHANN (N.H. ) |
PONSARD BENJAMIN MEUZIAU PASCAL (N.H. ) |
** |
T.50 | GUERREIRO JONATHAN HERTER BRAYAN (N.H. ) |
BILLAMBOZ LUDIVINE HORTELANO JIM (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
T.56 | ROMANJUK THOMAS LEININGER-PINELLI LUCAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.31 | MESSELOT MARC (N.H. ) |
DIDIER PIERRE (N.H. ) |
** |
T.54 | MICHEL SÉBASTIEN (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE ) |
MANZONI FRANCK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
T.53 | MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
HONG VOEUT (N.H. ) |
** |
T.50 | PLANCHAT ARTHUR (0681025/PC FESSENHEIM ) |
BROCCHETTO MATHIEU (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
T.30 | LACAGNINA PASCAL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
LEBLANC JÉROME (N.H. ) |
** |
T.46 | BILLAMBOZ LUDIVINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
GAUTHERIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.34 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
SAUGET PASCAL (N.H. ) |
** |
T.28 | HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.32 | GALLOT MARIUS (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
T.44 | JEANMOUGIN FLORIAN (N.H. ) |
HAMRIOUI KARIM (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.49 | BOUDI DÉSIRÉ (N.H. ) |
MOTA FERNANDO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.45 | EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BAVEREL STÉPHANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.56 | CRAMPONNE DIMITRI (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
JAQUET FLORIAN (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE ) |
** |
T.55 | LACOMBE HERVÉ (0700033/BOULE CAMPAGNARDE ) |
JOLY DAVID (N.H. ) |
** |
T.42 | BRUET FLAVIEN (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
PIROLLEY MATHÉO (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
T.39 | GUERREIRO JONATHAN (N.H. ) |
BARRE SERGE (N.H. ) |
** |
T.33 | NGUYEN THAÏ (N.H. ) |
GAILLARDET SULLIVAN (N.H. ) |
** |
T.45 | DELIOT EVAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
NEVERS ANTHONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
T.58 | NOUGUE JÉROME (N.H. ) |
HUGON BENOÎT (N.H. ) |
** |
T.35 | MAILLARD FRANCK (N.H. ) |
MARAUX JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.38 | PONSARD BENJAMIN (N.H. ) |
PESELLI GILLES (0700014/PETANQUE ARCOISE ) |
** |
T.57 | TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
BOILLOD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
T.41 | HAMARD SÉBASTIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
CATALANO LIONEL (N.H. ) |
** |
T.43 | TOURNIER MARCUS (0390023/PETANQUE POLINOISE ) |
CLERC VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
T.37 | BENOIT GILLES (N.H. ) |
PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
T.40 | BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
PERRETTE OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.36 | BELLER DAMIEN (N.H. ) |
NICOD BASTIEN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.47 | YACOUB OUNASSI (N.H. ) |
RAINSARD SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.48 | SIEVERT FRANCK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
ROMANJUK THOMAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
T.51 | MENDES PHILIPPE (N.H. ) |
PELLERIN JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 4 | SAUGET PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE (N.H./070) |
Perdant en 8ème | T.0 | 42 | MONNIN CÉLIAN LEMIRE JOHNNY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 77 | MOTA FERNANDO GUYON CHRISTOPHE (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE MARQUET ANTHONY (N.H./025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 40 | DEFUANS MICKAEL BARBIER KÉVIN (N.H./039) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 81 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 109 | NOUGUE JÉROME HAKKAR HANAWI (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BROCCHETTO MATHIEU LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MARSAN LAURENT DEPIERRE JULIEN (0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 53 | PINTO VICTOR GARCIA DIDIER (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | HAMARD SÉBASTIEN DUPRE LOIC (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | YACOUB BENI-BENI JOLIOT JEAN-MICHEL (N.H./025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 44 | MENDES PHILIPPE JOLY LAURENT (N.H./068) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | VIRFEU FRANÇOIS MILLER ALICE (0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | CLERC VÉRONIQUE HALAGAHU MARGUERITE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | MENAGER QUENTIN RISSE LAURIAN (N.H./025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 89 | BAVEREL STÉPHANE MESSIDI YASSINE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | GAILLARDET SULLIVAN GAGNOR FRANCK (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | GONTIER JULIEN STEHLY CINDY (0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 97 | FAUVRE GREGORY HIEM ROEUN (0210105/COCHONNET DU LAC/021) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 73 | ROBERT MATHIEU MICHAUD FRANCK (0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 84 | DIDIER PIERRE TEIXEIRA CLÉMENT (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | BOURQUIN BENJAMIN PETITE DYLAN (N.H./039) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 108 | LACAGNINA PASCAL RENAUD EMMANUEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | TOURNIER MARCUS DENETRE GAÉTAN (0390023/PETANQUE POLINOISE/039) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 110 | THEAMI BOUMÉDIENE LEBEAU LUCIANO (N.H./025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | GOY SYLVAIN PRILLARD MICHEL (N.H./025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 75 | HUGON BENOÎT CLAUDET JEAN (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | NEVERS ANTHONY LACAGNINA YANN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER SARRON PASCAL (N.H./025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 51 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN PHILIPPE CAMILLE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 67 | GALLOT MARIUS DURY KÉLIAN (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER (N.H./021) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 86 | PERRETTE OLIVIER VASSEUR CYRIL (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | RUBIO DOMINIQUE IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 39 | MAIRE ERIC BALLET CÉDRIC (N.H./025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 14 | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Vainqueur | T.0 | 64 | DZIKI COLIN DUFOURGNIAUD LUCAS (0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 118 | BOUDI DÉSIRÉ DREXLER JAISON (N.H./090) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | CARRERA CORDOBA BENJAMIN BARBAY XAVIER (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 106 | JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 111 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 56 | BELLER DAMIEN BOUVERET GUILLAUME (N.H./070) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | ROY MARC ZERDI MEDHI (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 52 | PONSARD BENJAMIN MEUZIAU PASCAL (N.H./070) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | PICON GÉRARD GIRARDON CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 96 | PLANCHAT ARTHUR GARGOWITCH KEVIN (0681025/PC FESSENHEIM/068) |
Perdant en Quart | T.0 | 114 | LAMBERGER JOVANY LEMAN ARNAUD (N.H./067) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | MAHU NICOLAS BERGERY CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 102 | PIROLLEY MATHÉO ROCHETEAU CHRISTIAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | ROMANJUK THOMAS LEININGER-PINELLI LUCAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | GAUTHERIN FRÉDÉRIC VOEGTLI FRANCK (N.H./021) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BARRAND FABRICE MANIERE THIERRY (0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 43 | COLARD WILLY COLARD WESLEY (N.H./025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 69 | BOILLOD CYRIL GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ROY YVES PERCIER MICKÄEL (N.H./025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 91 | CRAMPONNE DIMITRI BOYER XAVIER (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | LAIRON THIERRY OUDOT OLIVIER (0700004/US VESOUL PETANQUE/070) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | PESELLI GILLES MERLE RÉGIS (0700014/PETANQUE ARCOISE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CARVALHEIRO ALAIN AUBEL ROMAIN (N.H./039) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 19 | PRUDHON PHILIPPE BERGERY ALEXIS (N.H./025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 37 | SIEVERT FRANCK RACHIDI NORSAID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | BILLAMBOZ LUDIVINE HORTELANO JIM (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | ROBESSON ANTHONY FREBOURG ROGER (N.H./025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 55 | YACOUB OUNASSI THOMAS GAËL (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | YOU KHAN YOU TOUCH (0210209/BOULE QUETIGNOISE/021) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 24 | PLANSON FLAVIEN BESSON BRUNO (N.H./025) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 17 | BERZELAK YVAN BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | LACOMBE HERVÉ VALLERY MICHEL (0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | KERDUDO TONY RIETH DEMPSE (N.H./090) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 93 | GUERREIRO JONATHAN HERTER BRAYAN (N.H./070) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 92 | GRANDJEAN RAPHAËL POSSENTI JULIEN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 31 | LOUISON AUDREY GODAVERY AROUL (0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 23 | MAILLARD FRANCK MAILLARD CYRIL (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | SAUVONNET LUDWIG VUILLEMENOT JÉRÉMY (N.H./039) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 7 | KOELLER JEAN-LUC BANDEL JÉRÉMY (N.H./025) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 65 | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | JEANMOUGIN FLORIAN BUCCI NICOLAS (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | BULLIARD SAMUEL IVA ALAIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 49 | DELL'ANNO PIERRE BUONOPANE NICASIO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 116 | PELLERIN JEAN-MARIE GESTER MICKEY (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | FRACHEBOIS JANICK HONG TEDHI (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | VALENTIN PATRICE BRENIAUX JEAN-PAUL (N.H./090) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 38 | GARCIA ANTHONY BOUCHOT JULIEN (0390024/PETANQUE SALINOISE/039) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 2 | JOLY DAVID ROZE PASCAL (N.H./025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | MANZONI FRANCK ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | GAUDILLERE THIERRY DELAGRANGE THIERRY (0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 100 | BRUET FLAVIEN CRESTE SÉBASTIEN (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | BRASSEUR ANTONIN MASSON ANTHONY (N.H./039) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 18 | MARAUX JÉRÉMY VULIN YOHANN (N.H./039) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | HURTER ISABELLE FERNANDEZ MYRIAM (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 62 | NICOD BASTIEN NICOD NATHAN (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DAVID LUCAS HUREZ BRANDON (N.H./070) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 79 | MONNIER HERVÉ MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 104 | NGUYEN THAÏ WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | RIGOULET PIERRE-YVES CLAIRCELIN DAMIEN (N.H./025) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 60 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | MENETRIER GRÉGORY MENETRIER MATHÉO (0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 21 | CALVO KÉVIN OUSSET PATRICK (N.H./025) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 90 | HONG VOEUT LEMAN FRANCIS (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | HALAGAHU RYDZO HALAGAHU STEEVE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BENOIT GILLES FUMEZ CYRIL (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | BURAT DAVID CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 78 | BARRE SERGE LAFOND DAVID (N.H./025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 59 | POLY LUCAS POLY DAMIEN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 50 | LEBLANC JÉROME TATON DAN (N.H./025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | MESSELOT MARC BILLERY AURORE (N.H./070) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | HUMBLOT JULIAN CHANDELIER GAETAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 22 | PESSOA NUNES RUI MANUEL PRINCE JACKY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 15 | RAINSARD SÉBASTIEN BOETSCH SÉBASTIEN (N.H./025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | MICHEL SÉBASTIEN FATH CHRISTOPHE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090) |
Perdant Cadrage | T.0 | 119 | DA SILVA DAVID BUTEL ALAIN (N.H./) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 9 | CATALANO LIONEL CRETENET PASCAL (N.H./071) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | JARROT GILLES BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 54 | JAQUET FLORIAN BONNOT STÉPHANE (0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090) |
Perdant Cadrage |