N° | Nom /Prénom | Club |
1 | FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 2 | JOLY DAVID ROZE PASCAL |
N.H./025 | 3 | BESSON CHRISTIAN HENCHOZ XAVIER |
N.H./021 | 4 | SAUGET PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE |
N.H./070 | 5 | LAIRON THIERRY OUDOT OLIVIER |
0700004/US VESOUL PETANQUE/070 | 6 | BROCCHETTO MATHIEU LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 7 | KOELLER JEAN-LUC BANDEL JEREMY |
N.H./025 | 8 | FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 9 | DEGRANDIS HERVÉ CRETENET PASCAL |
N.H./025 | 10 | MESSELOT MARC MESSELOT DOMINIQUE |
N.H./070 | 11 | MANZONI FRANCK ORSAT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 12 | ROY MARC MICHAUX PHILIPPE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 13 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 14 | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 15 | RAINSARD SÉBASTIEN BOETSCH SÉBASTIEN |
N.H./025 | 16 | TOURNIER MARCUS DENETRE GAÉTAN |
0390023/PETANQUE POLINOISE/039 | 17 | BERZELAK YVAN BRETON RAPHAËL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 18 | MARAUX JÉRÉMY VULIN YOHANN |
N.H./039 | 19 | PRUDHON PHILIPPE BERGERY ALEXIS |
N.H./025 | 20 | JEANMOUGIN FLORIAN BUCCI NICOLAS |
N.H./025 | 21 | CALVO KÉVIN OUSSET PATRICK |
N.H./025 | 22 | PESSOA NUNES RUI MANUEL PRINCE JACKY |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 23 | MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN |
N.H./025 | 24 | PLANSON FLAVIEN BESSON BRUNO |
N.H./025 | 25 | GOY SYLVAIN PRILLARD MICHEL |
N.H./025 | 26 | RIGOULET PIERRE-YVES CLAIRCELIN DAMIEN |
N.H./025 | 27 | JARROT GILLES BELOT PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 28 | MAHU NICOLAS BERGERY CHRISTOPHE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 29 | GAUDILLERE THIERRY DELAGRANGE THIERRY |
0700042/LA PETANQUE RIOLAISE/070 | 30 | BURAT DAVID CARRERE PATRICK |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 31 | LOUISON AUDREY GODAVERY AROUL |
0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY/025 | 32 | BENOIT GILLES FUMEZ CYRIL |
N.H./025 | 33 | PESELLI GILLES MERLE RÉGIS |
0700014/PETANQUE ARCOISE/070 | 34 | BOURQUIN BENJAMIN PETITE DYLAN |
N.H./039 | 35 | ROBESSON ANTHONY FREBOURG ROGER |
N.H./025 | 36 | VIRFEU FRANÇOIS MILLER ALICE |
0710098/A P LESSARD LE NATIONAL/071 | 37 | SIEVERT FRANCK RACHIDI NORSAID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 38 | GARCIA ANTHONY BOUCHOT JULIEN |
0390024/PETANQUE SALINOISE/039 | 39 | MAIRE ERIC BALLET CÉDRIC |
N.H./025 | 40 | DEFUANS MICKAEL BARBIER KÉVIN |
N.H./039 | 41 | TEIXEIRA ADELINO OLIVIER SARRON PASCAL |
N.H./025 | 42 | MONNIN CÉLIAN LEMIRE JOHNNY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 43 | COLARD WILLY COLARD WESLEY |
N.H./025 | 44 | MENDES PHILIPPE JOLY LAURENT |
N.H./068 | 45 | LACOMBE HERVÉ ANDREOTTI DORANCE |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 46 | CLERC VÉRONIQUE HALAGAHU MARGUERITE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 47 | GONTIER JULIEN STEHLY CINDY |
0390029/PETANQUE DE MONT SOUS VAUDREY/039 | 48 | GAUTHERIN FRÉDÉRIC VOEGTLI FRANCK |
N.H./021 | 49 | DELL'ANNO PIERRE BUONOPANE NICASIO |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 50 | LEBLANC JÉROME TATON DAN |
N.H./025 | 51 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN PHILIPPE CAMILLE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 52 | PONSARD BENJAMIN VACHER NOA |
N.H./070 | 53 | PINTO VICTOR GARCIA DIDIER |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 54 | JAQUET FLORIAN BONNOT STÉPHANE |
0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090 | 55 | YACOUB OUNASSI THOMAS GAËL |
N.H./025 | 56 | BELLER DAMIEN BOUVERET GUILLAUME |
N.H./070 | 57 | YOU KHAN YOU TOUCH |
0210209/BOULE QUETIGNOISE/021 | 58 | ROY YVES PERCIER MICKÄEL |
N.H./025 | 59 | POLY LUCAS POLY DAMIEN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 60 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 61 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE MARQUET ANTHONY |
N.H./025 | 62 | NICOD BASTIEN NICOD NATHAN |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 63 | NEVERS ANTHONY LACAGNINA YANN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 64 | DZIKI COLIN DUFOURGNIAUD LUCAS |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 65 | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 66 | CARRERA CORDOBA BENJAMIN BARBAY XAVIER |
0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090 | 67 | GALLOT MARIUS DURY KÉLIAN |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 68 | CARVALHEIRO ALAIN AUBEL ROMAIN |
N.H./039 | 69 | BOILLOD CYRIL GRANGER JULIEN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 70 | VALENTIN PATRICE BRENIAUX JEAN-PAUL |
N.H./090 | 71 | DAVID LUCAS HUREZ BRANDON |
N.H./070 | 72 | BARRAND FABRICE MANIERE THIERRY |
0210507/PETANQUE LONGCHAMPOISE/021 | 73 | ROBERT MATHIEU MICHAUD FRANCK |
0390032/PETANQUE DU BAS JURA/039 | 74 | SAUVONNET LUDWIG VUILLEMENOT JÉRÉMY |
N.H./039 | 75 | HUGON BENOÎT CLAUDET JEAN |
N.H./025 | 76 | DELIOT EVAN DELIOT JOSÉ |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 77 | MOTA FERNANDO GUYON CHRISTOPHE |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 78 | BARRE SERGE LAFOND DAVID |
N.H./025 | 79 | MONNIER HERVÉ MONTEIRO JOSÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 80 | HUMBLOT JULIAN CHANDELIER GAETAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 81 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 82 | HURTER ISABELLE FERNANDEZ MYRIAM |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 83 | CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 84 | DIDIER PIERRE TEIXEIRA CLÉMENT |
N.H./025 | 85 | GAILLARDET SULLIVAN GAGNOR FRANCK |
N.H./070 | 86 | PERRETTE OLIVIER VASSEUR CYRIL |
N.H./025 | 87 | MICHEL SÉBASTIEN FATH CHRISTOPHE |
0909002/PETANQUE BEAUCOURTOISE/090 | 88 | MARSAN LAURENT DEPIERRE JULIEN |
0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090 | 89 | BAVEREL STÉPHANE MESSIDI YASSINE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 90 | HONG VOEUT LEMAN FRANCIS |
N.H./025 | 91 | CRAMPONNE DIMITRI BOYER XAVIER |
0700023/PETANQUE DES REPES/070 | 92 | GRANDJEAN RAPHAËL POSSENTI JULIEN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 93 | GUERREIRO JONATHAN HERTER BRAYAN |
N.H./070 | 94 | HALAGAHU RYDZO HALAGAHU STEEVE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 95 | RUBIO DOMINIQUE IVANES ANDRÉ |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 96 | PLANCHAT ARTHUR GARGOWITCH KEVIN |
0681025/PC FESSENHEIM/068 | 97 | FAUVRE GREGORY HIEM ROEUN |
0210105/COCHONNET DU LAC/021 | 98 | ROMANJUK THOMAS LEININGER-PINELLI LUCAS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 99 | BILLAMBOZ LUDIVINE HORTELANO JIM |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 100 | BRUET FLAVIEN CRESTE SÉBASTIEN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 101 | HAMARD SÉBASTIEN DUPRE LOIC |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 102 | PIROLLEY MATHÉO ROCHETEAU CHRISTIAN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 103 | BULLIARD SAMUEL IVA ALAIN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 104 | NGUYEN THAÏ WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE |
N.H./025 | 105 | MENETRIER GRÉGORY MENETRIER MATHÉO |
0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 | 106 | JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 107 | MENAGER QUENTIN RISSE LAURIAN |
N.H./025 |