N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ALLARD-VOSSOT AXEL MORHAIN ERIC MAIRET OLIVIER |
0210214/CARREAU DE MARSANNAY/021 | 2 | HUMBERT LAURENT DUMONT NICOLAS LODS JONATHAN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 3 | MEBS FRÉDÉRICK HUMBERT BENJAMIN MAILLARD FRANCK |
N.H./025 | 4 | TEIXEIRA CLÉMENT PIROLLEY MATHÉO PRUDHON PHILIPPE |
N.H./025 | 5 | MARGUIER LUDOVIC MARGUIER FRÉDÉRIC DUONG DENIS |
N.H./070 | 6 | ROZE PASCAL MICHELOT MICHEL COQUILLARD JOEL |
N.H./025 | 7 | CHANEDIERAS MARC ROUSSEY DIDIER BERNARD GILLES |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 8 | CARPENTIER ALEX |
0710035/GIVRY PET CLUB/071 | 9 | MASSON DAVID LORIENT JÉRÔME LACOMBE HERVÉ |
N.H./070 | 10 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 11 | BRETON CÉLINE BRETON FLORENCE KOELLER KARINE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 12 | LEBLANC JÉROME TATON DAN LEBLANC THIERRY |
N.H./025 | 13 | VANBALEGHEM DAVID CADOL JENNIFER BELOT ANTONE |
N.H./025 | 14 | BROCCHETTO MATHIEU LASIMANT MARC-DANIEL LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 15 | DZIKI COLIN DZIKI LILIAN DA SILVA NICOLAS |
N.H./071 | 16 | JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN TESLISKI SERGE |
N.H./025 | 17 | VALLERY MICHEL BONTEMPS KEVIN MESSELOT DOMINIQUE |
N.H./039 | 18 | HALAGAHU STEEVE HALAGAHU RYDZO NGUYEN JEAN-PHILIPPE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 19 | BALLET CÉDRIC LIGIER TOMY POTOENJECK PASCAL |
N.H./039 | 20 | ROUHARD DIDIER DELIOT BRUNO DELIOT CLAUDE |
0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039 | 21 | MAIRE ERIC KOELLER FREDERIC PESSOA NUNES RUI MANUEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 22 | CARPENTIER ERIC GILLOT BRUNO FURDIN DAVID |
0210510/L'ETOILE DE BRAZEY/021 | 23 | PANCIN MICHEL MESSELOT DAMIEN TANE JÉRÉMIE |
N.H./039 | 24 | BAUVAIR LIONEL BAUVAIR ANNE-MARIE NONNOTTE DANIEL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 25 | DIASPEREIRA JOHANN ROY MARC ZERDI MEDHI |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 26 | PRAIRIAL PATRICK JUNG ALEXANDRE LEPAGE STÉPHANE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 27 | BAVEREL STÉPHANE ROSSE STÉPHANE GRESSIER RENAUD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 28 | BERNARD MATTHIEU TRIBOLET ROMAIN LIANCIO YANNICK |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 29 | MAHU NICOLAS BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 30 | JOLY JEAN-CLAUDE MASINI JEAN-LOUIS RACINE KYLIAN |
N.H./025 | 31 | RISSE LAURIAN GARNERET CAMILLE GARNERET CHRISTELLE |
N.H./025 | 32 | PINTO VICTOR GOY SYLVAIN BAUVAIR REMI |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 33 | OCLER ELODIE OCLER EMELINE MATHEVON CLARA |
0390046/MOISSEY - PETANQUE/039 | 34 | VERMOT GAUCHY TEDDY KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO |
N.H./025 | 35 | MICHAUX PHILIPPE FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 36 | YACOUB OUNASSI HONG VOEUT LEMAN FRANCIS |
N.H./025 | 37 | PERRETTE OLIVIER GUERREIRO JONATHAN ESPINOSA FRANCK |
N.H./025 | 38 | GOBIN YVAN |
N.H./025 | 39 | CHARMIER ELIE JIMENEZ VICTOR JOUAN SYLVAIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 40 | MOREAU DAVID DZIKI THEO SERAICHE YACIN |
0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY/071 | 41 | ARNOUX DANIEL BALLOCH DANIEL BALLOCH JEREMY |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 42 | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN PUTIN TOM |
N.H./025 | 43 | HUART PASCAL JOBARD MARCELIN MOTA FERNANDO |
N.H./039 | 44 | BENOIT GILLES RAKOTOMALALA PASCAL RUBIO DOMINIQUE |
N.H./025 |