| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PHILIPPE DAVID PONSARD BENJAMIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H. ) |
* | 0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | CARMINATI YANN BAVEREL STÉPHANE VIEIRA EMANUEL (N.H. ) |
AMBROISE NUNO BERGERY ALEXIS GENEVRIEZ LOGAN (N.H. ) |
10 - 1 |
| T.A | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHEVEAU GWENAEL BRAUN CEDRIC (N.H. ) |
DE GRUTTOLA HUGO DECHARTRES ANDRÉ PEYROT RAPHAÊL (N.H. ) |
11 - 2 |
| T.F | PLANSON FLAVIEN PRUD-HOMME FÉLIX SAUVAGEOT JOSEPH (N.H. ) |
PHILIPPE DAVID PONSARD BENJAMIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.C | LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
SARRAZIN DYLAN HONG CHAN CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
12 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | DOMENICONI BENJAMIN RIETH DEMPSE LE-MENY MIKE (N.H. ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHEVEAU GWENAEL BRAUN CEDRIC (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.G | PLANSON FLAVIEN PRUD-HOMME FÉLIX SAUVAGEOT JOSEPH (N.H. ) |
FATH CHRISTOPHE VARRIN MARTIAL ROBERT JIMMY (N.H. ) |
13 - 7 |
| T.B | TASSERA JUSTINE ROMANN CHRISTOPHE AEMMER GREGORY (N.H. ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
0 - 13 |
| T.B | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
VAN-ASSCHE FRANK BONGEOT PHILIPPE MBENDE CORINNE (0250111/PETANQUE DE RANG ) |
13 - 7 |
| T.D | DE GRUTTOLA HUGO DECHARTRES ANDRÉ PEYROT RAPHAÊL (N.H. ) |
REYMOND REMY SUREDA THIERRY CARRERA-CORDOBA BENJAMIN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
13 - 7 |
| T.H | PHILIPPE DAVID PONSARD BENJAMIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H. ) |
BERTRAND JORDAN LARUE BASTIAN BAYRAM SÉBASTIEN (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
13 - 11 |
| T.E | AMBROISE NUNO BERGERY ALEXIS GENEVRIEZ LOGAN (N.H. ) |
GRESSIER RENAUD NORIS JOEL ROSSE STEPHANE (N.H. ) |
13 - 5 |
| T.A | CHARMIER ELIE WIART CHARLY PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
CARMINATI YANN BAVEREL STÉPHANE VIEIRA EMANUEL (N.H. ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.52 | TASSERA JUSTINE ROMANN CHRISTOPHE AEMMER GREGORY (N.H. ) |
EME CHRISTIAN PICON GÉRARD DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.I | AMBROISE NUNO BERGERY ALEXIS GENEVRIEZ LOGAN (N.H. ) |
ALVES THOMAS ALVES NICOLAS VU DINH THUAN (N.H. ) |
** |
| T.B | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BULLIARD LUCAS GARCIA JÉRÉMY (N.H. ) |
BERTRAND JORDAN LARUE BASTIAN BAYRAM SÉBASTIEN (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
| T.A | DE GRUTTOLA HUGO DECHARTRES ANDRÉ PEYROT RAPHAÊL (N.H. ) |
MARTIN AUGUSTIN HERRERO FREDERIC BRETON RAPHAEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.49 | CARMINATI YANN BAVEREL STÉPHANE VIEIRA EMANUEL (N.H. ) |
MEYER SALOMON SAUVAGEOT ANDY LE-FLOCH NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.44 | DOMENICONI BENJAMIN RIETH DEMPSE LE-MENY MIKE (N.H. ) |
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK PORCHE LIONEL (N.H. ) |
** |
| T.40 | PERROT PASCAL VINCENZI DAVID CAPTIER LOÏC (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
FATH CHRISTOPHE VARRIN MARTIAL ROBERT JIMMY (N.H. ) |
** |
| T.51 | REYMOND REMY SUREDA THIERRY CARRERA-CORDOBA BENJAMIN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
GESTER ARNOLD BAR SERGE GARGOWITCH KEVIN (N.H. ) |
** |
| T.G | PHILIPPE DAVID PONSARD BENJAMIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H. ) |
FRACHEBOIS JANICK YACOUB OUNASSI MARAUX JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.G | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAOUKI ATIK (N.H. ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
| T.F | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN CHEVALIER SAMUEL (N.H. ) |
LEROY MATHIEU BOURGEON MICHEL PAPIN FRANCK (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
** |
| T.D | PLANSON FLAVIEN PRUD-HOMME FÉLIX SAUVAGEOT JOSEPH (N.H. ) |
TEULIER JULIEN PULLES BENOÎT PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
** |
| T.47 | GRANGER JULIEN BOURRIOT PATRICK BOILLOD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
GRESSIER RENAUD NORIS JOEL ROSSE STEPHANE (N.H. ) |
** |
| T.46 | LAMIRAL ANTHONY BONNET JULIEN VENTZRIETTE JEROME (0700009/PCVR CHAMPAGNEY ) |
VAN-ASSCHE FRANK BONGEOT PHILIPPE MBENDE CORINNE (0250111/PETANQUE DE RANG ) |
** |
| T.38 | CHARMIER ELIE WIART CHARLY PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
BELEY VINCENT RAHHALI KARIM ZERIGAT BOUABDELLI (N.H. ) |
** |
| T.42 | TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER CHEVEAU GWENAEL BRAUN CEDRIC (N.H. ) |
KERDUDO TONY LODS ERIC VINTERSTEIN PAUL (N.H. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.I | DEMELAY MICHAEL (N.H. ) |
PHILIPPE DAVID (N.H. ) |
** |
| T.40 | PLANSON FLAVIEN (N.H. ) |
MESSIDI YASSINE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.41 | CHIPPEAUX PHILIPPE (N.H. ) |
BERTRAND JORDAN (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
| T.43 | MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
GANTOIS ANTHONY (N.H. ) |
** |
| T.37 | LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
FAUBEL CATHERINE (N.H. ) |
** |
| T.38 | LAMIRAL ANTHONY (0700009/PCVR CHAMPAGNEY ) |
BOURQUIN BENJAMIN (N.H. ) |
** |
| T.H | JACQUEMAIN DANIEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER (N.H. ) |
** |
| T.E | ABASSEC JESSY (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.44 | CARMINATI YANN (N.H. ) |
RUBIO DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.36 | GESTER ARNOLD (N.H. ) |
BLACKOWSKI ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
| T.45 | MEDJADBA ALI (N.H. ) |
GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
| T.57 | VAN-ASSCHE FRANK (0250111/PETANQUE DE RANG ) |
MILLOTTE MAGALIE (N.H. ) |
** |
| T.46 | THRITHARD KARINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE ) |
REYMOND REMY (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
| T.A | MASSON DAVID (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL ) |
DOMENICONI BENJAMIN (N.H. ) |
** |
| T.39 | HAMRIOUI KARIM (N.H. ) |
GRESSIER RENAUD (N.H. ) |
** |
| T.47 | MAIROT LOUIS (N.H. ) |
PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
** |
| T.55 | BERGERY CHRISTOPHE (N.H. ) |
AMBROISE NUNO (N.H. ) |
** |
| T.C | BAZZANA PATRICE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
| T.D | LEFEBVRE LUCAS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
DE GRUTTOLA HUGO (N.H. ) |
** |
| T.54 | JEANMOUGIN FLORIAN (N.H. ) |
PORCHE MAYANNE (N.H. ) |
** |
| T.53 | GESTER MICKEY (0909016/LES TEHINA ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.48 | RICHE KEVIN (N.H. ) |
TEULIER JULIEN (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE ) |
** |
| T.49 | TASSERA JUSTINE (N.H. ) |
ROBESSON ANTHONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
| T.56 | THOMAS GAËL (0909016/LES TEHINA ) |
FATH CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
| T.58 | FRACHEBOIS JANICK (N.H. ) |
VALENTIN WILLY (N.H. ) |
** |
| T.F | MEYER SALOMON (N.H. ) |
DEPIERRE JULIEN (N.H. ) |
** |
| T.50 | LEROY MATHIEU (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS ) |
JACOT ERIC (0909013/VALDOIE PETANQUE 90 ) |
** |
| T.B | ALVES THOMAS (N.H. ) |
REINHARDT FRANCK (N.H. ) |
** |
| T.G | SARRAZIN DYLAN (N.H. ) |
MENAGER QUENTIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
** |
| T.51 | CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
ACKERMANN JEAN-MARIE (N.H. ) |
** |
| T.59 | DOS-SANTOS GEROME (N.H. ) |
BELEY VINCENT (N.H. ) |
** |
| T.52 | RICHE GUILLAUME (0700023/PETANQUE DES REPES ) |
KERDUDO TONY (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 47 | PHILIPPE DAVID PONSARD BENJAMIN VUILLEMENOT JEREMY (N.H./070) |
Pas Couvert en Demi-Finale | T.0 | 26 | HURTER ISABELLE PRUDENT JORIS GUERIN PATRICK (N.H./025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 50 | MERCIER DOMINIQUE CECCARELLI PHILIPPE SIEGLER JOEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 73 | CHIPPEAUX PHILIPPE DAUTREVILLE CHRISTOPHE MINOT JÉROME (N.H./090) |
Perdant 32 ème | T.0 | 4 | HONG TEDHI AUGEZ LENY DI ROSA ERIC (N.H./025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 112 | PERROT JEAN-ROBERT THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE RIGONI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 49 | RICHE GUILLAUME PRUDHOMME DIDIER ZOUAOUI ZITOUNI (0700023/PETANQUE DES REPES/070) |
Perdant 32 ème | T.0 | 70 | DEPIERRE JULIEN MARSAN LAURENT BOUDI DÉSIRÉ (N.H./090) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | DELARUE CEDRIC RENAUD PAUL TASSETTI MAÏTÉ (N.H./025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 87 | EME CHRISTIAN PICON GÉRARD DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 89 | LEROY MATHIEU BOURGEON MICHEL PAPIN FRANCK (0390044/AMICALE PETANQUE CHAMPVANS/039) |
Perdant 16 ème | T.0 | 96 | MOULY REMI VALKRE JULIEN MAURICE DAMIEN (N.H./025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 22 | RAINSARD SEBASTIEN VARRIN RAPHAEL MERAT-BRIOT MAXIME (N.H./025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | PERROT PASCAL VINCENZI DAVID CAPTIER LOÏC (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 125 | DOUGOUD PHILIPPE DOUGOUD SOLÈNE BOURGOIN NICOLAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 66 | GANTOIS ANTHONY BOUVERET GUILLAUME MASSON ANTHONY (N.H./070) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | METTEY MICHEL RAVAILLE DIDIER HAYOTTE PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN BULLIARD LUCAS GARCIA JÉRÉMY (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 103 | HECK RACHEL LE-SALLE FRÉDÉRIC HECK CHRISTIAN (N.H./025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 16 | MASSON DAVID MARGUIER LUDOVIC AMARO JÉRÉMY (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | ATTARD EVELYNE MIRBEY FRANÇOIS PARRA LIONEL (N.H./068) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 90 | MESSIDI YASSINE BOURGEOIS CLÉMENT GOGNIAT PATRICE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 107 | ROMELLI DAVID BELEY KEVIN MAFFEIS MICKAEL (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 32 | HAMRIOUI KARIM DAOUDI ABDENNASSER HAMRIOUI FARID (N.H./090) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | LICHTLE DAMIEN ESTRU JORDAN MARQUET ANTHONY (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | QUARTIER-DIT-MAIRE ALEXIS GENARD ANTHONY PRENAT PATRICK (N.H./090) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 98 | ABASSEC JESSY GAIFFE JEAN-CLAUDE CLEMENT ANGELO (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | RICHE KEVIN GRANGEOT FLORIAN DIDIER NICOLAS (N.H./070) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | REINHARDT FRANCK RIETH ANTOINE RIETH CLAYTON (N.H./090) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | BESNAULT QUENTIN THOUVENOT PAULINE VARIN GREGOIRE (0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 61 | BOUASKEUR KÉVIN FECHTMEISTER MARC HENRY THOMAS (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 101 | DOMENICONI BENJAMIN RIETH DEMPSE LE-MENY MIKE (N.H./025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | PLANSON FLAVIEN PRUD-HOMME FÉLIX SAUVAGEOT JOSEPH (N.H./025) |
Perdant en Quart | T.0 | 127 | CARRERE PATRICK BEDIN PASCAL HONG CHONG (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 115 | VALENTIN WILLY LACOMBE HERVÉ NAVELOT GÉRARD (N.H./055) |
Perdant 32 ème | T.0 | 41 | LAGRANGE FREDDY SAILLET JULIEN GENITONI ALAIN (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.A | 36 | DE GRUTTOLA HUGO DECHARTRES ANDRÉ PEYROT RAPHAÊL (N.H./068) |
En Cours Quart de Finale Contre TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER | T.0 | 124 | FINCK THIERRY RESTELLI BRUNO SAUGE BENOIT (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 68 | RENAUD EMMANUEL SERNA BENJAMIN LACAGNINA PASCAL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 126 | MAIROT LOUIS GUERIN FABIEN TIALETAGI ALEFOSIO (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 59 | BIRLEY JÉRÉMY ORIAT ALEXANDRE PERRET MICHAËL (0909014/PETANQUE ROSEMONTOISE/090) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 38 | BOURQUIN BENJAMIN ROUVELIN LUDOVIC PICARD LUCAS (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 120 | VURPILLAT JEAN-LUC BARNEOUD JEAN-MARC JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 79 | BELEY VINCENT RAHHALI KARIM ZERIGAT BOUABDELLI (N.H./025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | BILLAMBOZ LUDIVINE HORTELANO JIM CLEMENT CHRISTOPHE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | BERGERY CHRISTOPHE OUDOT OLIVIER FAUBEL LAURENT (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 82 | FATH CHRISTOPHE VARRIN MARTIAL ROBERT JIMMY (N.H./090) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | CARTIER VALENTIN QUERE MICHEL GROSCLAUDE KÉVIN (N.H./025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 64 | MALUGANI THIERRY CHARPIOT PHILIPPE CONSTANT JEAN-MARC (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | COURTALIAC WILLIAM ROMERO GENARO CIRILLO PHILIPPE (N.H./025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 93 | BLACKOWSKI ALEXANDRE TOMBU CHRISTOPHER POLY LUCAS (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 60 | LEFEBVRE LUCAS LEFEBVRE BENOIT CABAUD STEVEN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 15 | THRITHARD KARINE SACCAGGI JÉRÔME LACOMBE GABRIEL (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 62 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN CHAOUKI ATIK (N.H./069) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | PERRIOT-COMTE MARTINE BURAT DAVID CONSOLETTI ANTONIO (N.H./025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | BETELLI JOHAN PESSINA FRANCK BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 56 | MENAGER QUENTIN NEVERS ANTHONY BENMEHAL MICKAEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 114 | MURCIA PHILIPPE DREXLER CHRISTOPHE DREXLER JAISON (0909011/PETANQUE PORTUGAISE/090) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 106 | MEDJADBA ALI MANCHE DANIEL PROENCA RUI (N.H./068) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | MARTINEZ PHILIPPE CASOLI SEBASTIEN CASOLI BASTIEN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 123 | BAZZANA PATRICE MOUHOT BERNARD HENGY DIDIER (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FREDERIC BRETON RAPHAEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | COLLANGE YANN OBLIGER FLORIAN HACQUARD ROMAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 19 | FOURDRINIER ADRIEN BIRSINGER DANIEL PETITE GILBERT (N.H./025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 121 | FAUBEL CATHERINE NGUYEN JEAN-PHILIPPE DEGRANDIS HERVE (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 63 | MANCASSOLA VINCENT BRUGIRARD PASCAL MELON GERARD (N.H./025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.D | 3 | AMBROISE NUNO BERGERY ALEXIS GENEVRIEZ LOGAN (N.H./057) |
En Cours Quart de Finale Contre CARMINATI YANN | T.0 | 44 | CHAUDAT MARIE-LOU REINHARD-CHAUDAT LELAHELLE REINHARD-CHAUDAT EZECKIEL (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 29 | SAADI PIERRE-CLAUDE SAADI ALEXIS DEJAGER NATHAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 14 | ALVES THOMAS ALVES NICOLAS VU DINH THUAN (N.H./068) |
Perdant 16 ème | T.0 | 110 | GESTER ARNOLD BAR SERGE GARGOWITCH KEVIN (N.H./090) |
Perdant 16 ème | T.0 | 72 | ALAIN NICOLAS RANDRIANJAFY GEORGES RANDRIANJAFY HERINJATOVO (0672002/PETANQUE CLUB GASY DE STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 75 | BILLET JOEL FERNANDEZ CHRISTOPHE FERNANDEZ PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 109 | ELTGEN MAURICE PASCAL OLIVIER GAUER FRANCOIS (N.H./025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 12 | MEYER SALOMON SAUVAGEOT ANDY LE-FLOCH NICOLAS (N.H./090) |
Perdant 16 ème | T.0 | 102 | THOMAS GAËL HAMAIVAO JOSEPH TUIHIHIFO KEVIN (0909016/LES TEHINA/090) |
Perdant 32 ème | T.0 | 83 | DOS-SANTOS GEROME BONTENT MANUEL CHAPUIS HERVE (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | FRADIN AURELIEN ISELIN PAULINE BRIBARD SEBASTIEN (0909015/PETANQUE ET LOISIRS ASSOCIATION CONVIVIALE D ESSERT/090) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 20 | MILLOTTE MAGALIE BELEY JÉRÔME NOBIS LAURA (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | EVEN GEORGES EVEN SLYDON EVEN MARLON (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 113 | REYMOND REMY SUREDA THIERRY CARRERA-CORDOBA BENJAMIN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant en 8ème | T.0 | 74 | BRUCHON JEAN-PIERRE MICHEL SÉBASTIEN MICHEL FLORENT (N.H./025) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 18 | GAUER BENOIT VALENTIN PATRICE PAILLIER ALEXANDRE (N.H./025) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 119 | GESTER MICKEY MERCIER EMMANUEL TALAIHAGAMAI EMMANUEL (0909016/LES TEHINA/090) |
Perdant 32 ème | T.0 | 67 | GRANGER JULIEN BOURRIOT PATRICK BOILLOD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | DAVID LUCAS FAIVRE VALENTIN JAQUET FLORIAN (N.H./090) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 40 | TEULIER JULIEN PULLES BENOÎT PETITFRERE GUILLAUME (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 69 | STREIT RENE-CHARLES NARDIN MICHEL BORNE JEAN-LOUIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 51 | JACOT ERIC JACOT MICHEL SPADARO VINCENT (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | DEVILLERS CLAUDE DEVILLERS ETIENNE DEVILLERS ALEXANDRE (N.H./025) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 108 | GOUFFRAN JOSÉ-HONORÉ HOUEDENOU KOKOU AMBROISE TABAR ROBERT (N.H./068) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 24 | BERTRAND JORDAN LARUE BASTIAN BAYRAM SÉBASTIEN (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
Perdant en 8ème | T.0 | 10 | FRACHEBOIS JANICK YACOUB OUNASSI MARAUX JEAN-MARIE (N.H./025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 52 | GOURY MICKAEL SIBILLE STEVEE BERTRAND JACKY (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 78 | BATTAGLIA LAURENT SARRON PASCAL MAILLARD CLAUDE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 104 | ACKERMANN JEAN-MARIE BOURQUARD JEAN-PIERRE FICHTER LAURENT (N.H./068) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | CARTIER GILLES MIKA AURELIEN MORALES-CANTON ANGELIQUE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 57 | PORCHE MAYANNE BELLER LOICK PORCHE LIONEL (N.H./067) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | FLORIMONT SÉBASTIEN LUTTENSCHLAGER PASCAL POMEL FLORENT (N.H./090) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 8 | ROBESSON ANTHONY MARION THOMAS LACAGNINA YANN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | MENISSIER JULIEN BOISSON MARCEAU PRENAT DOMINIQUE (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 94 | KERDUDO TONY LODS ERIC VINTERSTEIN PAUL (N.H./025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | BREIDT MAXIME LODS SEBASTIEN HANERE GUY (N.H./090) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 105 | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER PICARD FRANCIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 42 | COTE CHARLIE PELLETEY EDDY BRUCHON THIBAUD (0700044/HANDIPETANQUE MOTEUR ET VISUEL/070) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 86 | DEMELAY MICHAEL LAGARCE LIONNEL REINHARDT DAVID (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.0 | 43 | CHAUDAT STEVEN CHAUDAT MICKAEL REINHARD DEVEN (0909013/VALDOIE PETANQUE 90/090) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 5 | JEANMOUGIN FLORIAN PIN DAVID BUCCI NICOLAS (N.H./025) |
Perdant 32 ème | T.C | 92 | LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Cours Quart de Finale Contre SARRAZIN DYLAN | T.0 | 33 | CANESIN CEDRIC ESPINOSA FRANCK HUMBERT BENJAMIN (N.H./070) |
