| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BERZELAK YVAN MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | RENAUD PAUL PRETOT JEAN-LUC POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
BERZELAK YVAN MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
4 - 13 |
| T.D | KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
MONNIER HERVE BARRE SERGE PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN BOITEUX JEAN-CLAUDE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
13 - 8 |
| T.B | BERZELAK YVAN MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
CLERC GILLES BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 8 |
| T.F | MONNIER HERVE BARRE SERGE PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
13 - 0 |
| T.E | RENAUD PAUL PRETOT JEAN-LUC POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE MURCIA JEAN-MARC (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE MURCIA JEAN-MARC (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
CHRISTELLE ROBERT PINTO VICTOR STEINER DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 10 |
| T.G | PARATTE PHILIPPE JOLY DANIEL GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
BERZELAK YVAN MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
4 - 13 |
| T.C | CROTET PASCAL GUERIN PATRICK BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
RENAUD PAUL PRETOT JEAN-LUC POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
12 - 13 |
| T.A | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER MULLER CHRISTIAN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
3 - 13 |
| T.H | MEUNIER MARC DEBAURE JEAN-PAUL GARCIA DIDIER (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
12 - 13 |
| T.F | BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE CLERC VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN BOITEUX JEAN-CLAUDE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
2 - 13 |
| T.E | FRACHEBOIS JANICK VIENOT JEAN-LUC GUILLEMIN BERTRAND (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MONNIER HERVE BARRE SERGE PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
9 - 13 |
| T.B | CLERC GILLES BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
JANNIN CHRISTINE GRANDJEAN DENIS THURIES GERARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CROTET PASCAL GUERIN PATRICK BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
Office | ** | |
| MEUNIER MARC DEBAURE JEAN-PAUL GARCIA DIDIER (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
| RENAUD PAUL PRETOT JEAN-LUC POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
Office | ** | |
| CLERC GILLES BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
| BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE CLERC VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
Office | ** | |
| EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
| MONNIER HERVE BARRE SERGE PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
Office | ** | |
| JANNIN CHRISTINE GRANDJEAN DENIS THURIES GERARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
| JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER MULLER CHRISTIAN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
| CHRISTELLE ROBERT PINTO VICTOR STEINER DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
| POLLAUD CHANTAL SAVERIMOUTOU ALAIN HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** | |
| MANNARINO DOMINIQUE JUNQUA LAURENT STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK VIENOT JEAN-LUC GUILLEMIN BERTRAND (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** | |
| JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PARATTE PHILIPPE JOLY DANIEL GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** | |
| FAUBEL CATHERINE BONNEFOY VÉRONIQUE IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE MURCIA JEAN-MARC (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
** | |
| BERZELAK YVAN MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
GIRARDON CHRISTIAN BENETOUX LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** | |
| ZERIGAT BOUABDELLI GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN BOITEUX JEAN-CLAUDE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CROTET PASCAL (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.32 | MALUGANI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.13 | BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.28 | MARTINEZ LUCIEN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
BATTAGLIA PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.17 | CORNU PATRICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
JACQUEMAIN DANIEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
| T.15 | BILLOD-MOREL MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.14 | MEUNIER MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
CHABOISSIER GERARD (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
** |
| T.4 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GEROME PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
| T.14 | GIRARDON CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
PILLOT GÉRARD (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
** |
| T.25 | ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MOUHOT BERNARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.12 | RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
GALLECIER FRANCOIS (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 ) |
** |
| T.21 | HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
JANNIN CHRISTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.16 | ZOLLINGER CLAUDE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
AMOROS DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.18 | PIERRON MARTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
POLLAUD CHANTAL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
| T.19 | HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.13 | FAUBEL CATHERINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.24 | CORDIER PHILIPPE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.28 | JUILLARD LAURENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MONNIER HERVE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
| T.34 | LEHMANN HERVE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
BOUCHARD HENRI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** |
| T.17 | CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PERNOT NICOLE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
| T.17 | DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
KUBACKI MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
| T.26 | SIEVERT FRANCK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PARATTE PHILIPPE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 80 | VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS MAKSOUD MAXIME (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DEVILLERS CLAUDE PERROT DOMINIQUE MOREL JEAN-FRANCOIS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 67 | PARATTE PHILIPPE JOLY DANIEL GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | MUNGER LILIANE THOMAS-VERGON SYLVIANE BOURQUARD JACQUELINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 46 | MBENDE CORINNE MOENNE-LOCCOZ JOËL GENITONI PASCAL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 77 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 15 | TOURNIER ANNIE TOURNIER PIERRE PERRET BÉATRICE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 84 | MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE MURCIA JEAN-MARC (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | FAUBEL CATHERINE BONNEFOY VÉRONIQUE IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | BOSCHETTI MICHEL VOUILLOT JACQUES GARNIER GILLES (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MARCHAND FRANCIS MARCHAND NICOLE DIRAND THIERRY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | GIRARD PASCAL HENRY JEAN-FRANÇOIS METTEY MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | MORELLI PASCAL SIEGLER JOEL BERTOCCHI HENRI (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 78 | GIRARDON CHRISTIAN BENETOUX LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | JUSSREANDOT CHRISTIAN DOUTRELEAU ROBERT MERAT THIERRY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 41 | CHABOISSIER GERARD CHABOISSIER MYRIAM GARCIA JEAN-FRANÇOIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | LAB ANDRE BEY PATRICK GUIGNARD-BIETRY SERGE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 39 | CORDIER PHILIPPE BELFIS DANIEL BENOIT GILLES (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | DELAHAYE MICHEL BEY GERARD HALAHIGANO LÏ¿½ONÏ¿½ (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | FAHY PHILIPPE NOYELLE PIERRE TODESCHINI DOMINIQUE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 71 | MANNARINO DOMINIQUE JUNQUA LAURENT STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | MEUNIER MARC DEBAURE JEAN-PAUL GARCIA DIDIER (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | CLAUDON LIONEL ROSE JACKY TECHER MAXIMIN-CLAUDE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | CORNU PATRICK LEFILLIATRE JOEL ZERIGAT MOHAMED (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | PIERRON MARTINE POSSENTI JULIEN ANGUENOT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BUSCA THIERRY NARDIN MICHEL SEGURA MARCEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 52 | MOUREAU BERNARD MAFFEIS CHRISTIAN MARENGHI JEAN-PIERRE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 61 | JUILLARD LAURENT GAUTHEROT FRANCOIS LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | SANTONAX GUY DI-MAIO GUY BORNE JEAN-LOUIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER MULLER CHRISTIAN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 68 | BOISSENIN CHRISTIAN PARREAUX ANDRÉ JANKO NOËL (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 49 | GALLECIER FRANCOIS BOITEUX EMMANUEL SAUNIER DENIS (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | RENAUD PAUL PRETOT JEAN-LUC POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 83 | PERSONENI BERNARD PIQUE JEAN MARIE ROLET GUY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 16 | PERREZ FRANÇOISE PERREZ JOËL VENOVSKI NASTÈ (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 51 | SIEVERT FRANCK LOMBERGET DANIEL CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | PILLOT GÉRARD JUILLERAT CHRISTIAN VALLET LAURENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | FRINGANT BRIGITTE GORICHON RODOLPHE CUCHET DANIEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 9 | MONNIN PHILIPPE CLAVEQUIN SERGE BELAREF JACKY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 3 | POLLAUD CHANTAL SAVERIMOUTOU ALAIN HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | MOUHOT BERNARD SANDOZ JEAN-JACQUES LUJAN MANUEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GUERLAND MICHEL DUMONT JEAN-CLAUDE RENAUDE PATRICK (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | MASNADA SERGE FORGEOT YVES BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 45 | DEVILLERS CHRISTINE SASSARY SIMONE PETIT PHILIPPE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 38 | LEHMANN HERVE ZAURIN ALAIN VIDY CLAUDE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS DEGRANDIS HERVE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | GEROME PATRICK BINETRUY MARC GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | MERCIER DOMINIQUE MAILLARD CLAUDE VACHERESSE ALAIN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 74 | ZOLLINGER CLAUDE SAVARY FRANCOIS LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | BOSQUET ROGER GIBERT CHRISTIAN BOUASKEUR MOHAMED (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | VISCONTINI ISABELLE TEIHO ROSALINDE GAUTHERAT DANIELLE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 70 | AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN BOITEUX JEAN-CLAUDE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | MICHEL CHARLES-CLAUDE FOGGIA VINCENZO GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | FRACHEBOIS JANICK VIENOT JEAN-LUC GUILLEMIN BERTRAND (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS GROSJEAN THIERRY GAZEAU ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 26 | DACONCEICAO ANTONIO BRAND ALAIN FIGUEIREDO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | CLERC GILLES BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 6 | MENINI SERGE MORENA DOMINIQUE BUZZI JEAN-LOUIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 69 | BERZELAK YVAN MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Vainqueur | T.0 | 14 | VISCONTINI FRANCIS FOUCHER JEAN-PAUL GAUTHERAT YVES (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 58 | JANNIN CHRISTINE GRANDJEAN DENIS THURIES GERARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | BENCHEQROUNE MOHAMED RUBIO DOMINIQUE MAIREY JEAN-LOUIS (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 82 | ZERIGAT BOUABDELLI GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | NICOLAS JEAN-CLAUDE NICOLAS GÉRARD VAUTHEROT CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 88 | FRECHON PIERRE-JACK FRACHEBOIS PATRICK GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 33 | HACQUARD PHILIPPE CRAMATTE PASCAL THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT MARGILLET BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 2 | KUBACKI MICHEL PELLERIN JEAN-MARIE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 40 | HENRIET PATRICK HUOT-MARCHAND MICHEL RIQUET ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MAUVAIS ERIC MAUVAIS CLAUDE BARTHOULOT FRANCOISE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 5 | MATHIEU MICHEL TONIETTO MICHEL COMMUNOD DANIEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 8 | MALUGANI THIERRY CLAVEQUIN JOSELINE DOS-SANTOS JEAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | SAPERE ANTONIO SAPERE MADELEINE PUMPEL ROLAND (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 56 | CHRISTELLE ROBERT PINTO VICTOR STEINER DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | PERROT JEAN-ROBERT MOUGEY PASCAL GOUSSIN GERARD (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 50 | PERNOT NICOLE CIRILLO PHILIPPE CARTIER GILLES (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BRACCHINI PIERRE PERSONENI CLAUDE CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 75 | BATTAGLIA PHILIPPE HOEL MICHEL PAILLARD JEAN-PIERRE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE CLERC VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | BILLOD-MOREL MICHEL PHILIPPE DENIS PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | FAIVRE MICHEL GAIFFE JEAN-CLAUDE ROLAND THIERRY (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 1 | CRIQUET-CARBILLET VINCENT VILMINOT GUY CORBAT DANIEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 44 | VURPILLAT JEAN-LUC CECCARELLI PHILIPPE GRAMMONT DIDIER (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 19 | CROTET PASCAL GUERIN PATRICK BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | BEY DOMINIQUE TERRIER FRANCK CORTES NATHALIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 34 | MONNIER HERVE BARRE SERGE PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en Demi-Finale |