| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BESSON BRUNO PERNOT PASCAL DROMARD CYRIL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 2 | BELOT JOHN BELOT ANTONE REGAZZONI ELIE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 3 | LEPAGE STEPHANE LEFEUVRE CHRISTIAN PRAIRIAL PATRICK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 4 | LACAGNINA MARC MARION THOMAS RACHIDI NORSAID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 5 | ERNJAKOVIC ALAIN CLOUET JEREMY ROBIER WALTER |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 6 | TISSOT-BEZ ANTOINE LEBLANC JEROME GARNIER MAXIME |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 7 | COURTALIAC DAVID COURTALIAC JUSTINE RIGOULET PIERRE-YVES |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 8 | QUERE MICHEL TEIHO TUTERAI CARTIER VALENTIN |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 9 | MANCASSOLA VINCENT MANCASSOLA PATRICK BRUCHON JEAN-PIERRE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 10 | LICHTLE DAMIEN HALAGAHU RYDZO MARQUET ANTHONY |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 11 | HUMMEL SÉBASTIEN POUCHOL DAVID LIGIER TOMY |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 12 | HALAGAHU STEEVE THAMMAVONGSA VINAY HOANG AI |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 13 | BONNEFOY VÉRONIQUE CLERC VÉRONIQUE PHILIPPE CAMILLE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 14 | BERGEZ MICHEL BENOIT-GONIN MICHEL FORTE DANIEL |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 15 | TRIMAILLE GILLES BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 16 | RUBIO DOMINIQUE TRAN-VAN-NGOC AVOINE BENCHEQROUNE MOHAMED |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 17 | BULLIARD SAMUEL MOUGIN FRANCK BEGEL GÉRALD |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 18 | GLASSON NICOLAS GUILLEMIN BERTRAND VUILLEQUEZ CHRISTOPHE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 19 | JEUNOT ROGER JEUNOT CHANTAL MOUGIN JEAN-LOUIS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 20 | ARDOIN THIERRY DUBAIL CYRILLE GUENAT DIDIER |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 21 | FEUVRIER-ETEVENARD VIRGINIE IVA ALAIN SAPERE ANTONIO |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 22 | METTEY MICHEL RAVAILLE DIDIER HAYOTTE PHILIPPE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 23 | BRUET FLAVIEN CRESTE SEBASTIEN HENZELIN FRANCIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 24 | HENRY JEAN-FRANÇOIS BERNARD PHILIPPE FERNANDEZ CHRISTOPHE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 25 | GRESSIER FREDERIC HACQUARD PHILIPPE OBLIGER FLORIAN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 26 | ALT LAURENCE PUZIACK LISA PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 27 | BOUASKEUR MOHAMED GIBERT CHRISTIAN BOSQUET ROGER |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 28 | BAZZANA PATRICE SANTONAX GUY BILLOD-MOREL MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 29 | LEHMANN HERVE VIDY CLAUDE ZAURIN ALAIN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 30 | PHILIPPE DENIS THOMAS-VERGON SYLVIANE THOMAS MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 31 | HENGY DIDIER CURTI OLIVIER LARAVINE YANNICK |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 32 | BARRE SERGE MONTEIRO JOSE PALMIERI MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 33 | SEGURA MARCEL CEYTE NICOLAS NARDIN MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 34 | SAUGE BENOIT MENAGER QUENTIN VERMOT-GAUCHY TEDDY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 35 | BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN MOULY REMI |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 36 | BAVEREL PIERRE FALLOT JONATHAN BOGAR STEVE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 37 | PERNOT NICOLE CIRILLO DAMIEN CIRILLO PHILIPPE |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 38 | PETITE GILBERT BIRSINGER DANIEL DUBOIS CHRISTOPHE |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 39 | VINCENZI DAVID MORALES-CANTON ANGELIQUE MIKA AURELIEN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 40 | GUILLAUME ALAIN FOERSTNER STÉPHANIE GOUDEY JEAN-MARIE |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 41 | GARNERET CAMILLE BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 42 | GOMES FERNANDO LUMBRERAS ERIC DI-NOIA GINO |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 43 | NICOLET VALERIE MAHU NICOLAS PREVOST DAVID |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 44 | DENYS GEOFFREY BORNE NICOLAS CECCARELLO ANTHONY |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 45 | SIEVERT FRANCK SPILLMAN MICKAËL TESLISKI SERGE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 46 | MAFFEIS CHRISTIAN LANSON BENOIT NICOD YOHANN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 47 | MARENGHI JEAN-PIERRE JOUAN SYLVAIN PETIGNY BENJAMIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 48 | FILIATRE LAURENT BAUD BERNARD BAUD SOREN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 49 | MICHAUD PHILIPPE VANNIER-SIMON PATRICK MATHIEU PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 50 | GRIFFON BENOÎT JIMENEZ VICTOR BOURLIER SAMUEL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 51 | ECOIFFIER JEROME CHARMIER THIERRY JEANNIER GILLES |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 52 | KOULINITH DIDIER JACQUEMAIN DANIEL PICARD FRANCIS |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 53 | HOULLE CHRISTELLE RUPERT SABINE METTEY EVELYNE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 54 | PETIT BRUNO CALVO KEVIN SOUVERAIN JULIEN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 55 | PUYMAL FLORINE BUONOPANE NICASIO DAMPENON JEREMY |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 56 | PRUDENT JORIS TRIBOLET ROMAIN RISSE LAURIAN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 57 | DELLANNO PIERRE NOUGUE JÉROME HAKKAR HANAWI |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 58 | ARMAND MARIE-CLAIRE CORREIA PAULO POMEL FLORENT |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 59 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE LARGILLIERE ANTHONY |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 60 | POLY LUCAS POLY DAMIEN MAUVAIS ERIC |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 61 | MAFFEIS MICKAEL ROMELLI DAVID BELEY KEVIN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 62 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE DUBRAI AXEL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 63 | MALUGANI THIERRY MOUGEY PASCAL AUBRY GÉRARD |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 64 | BARBAROSSA OLIVIER DELALLEAU BRUNO DELALLEAU CÉDRIC |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 65 | MONNIN PHILIPPE CLAVEQUIN SERGE BRUSSET RENÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 66 | CHAPUIS FABIEN SAADI PIERRE-CLAUDE KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 67 | THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE PERROT JEAN-ROBERT CHARPIOT PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 68 | DEMOUGE THÉO NOMMAY BENOÎT SCHEPPLER NICOLAS |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 69 | DEJAGER MARC BLAUDET JEAN-PHILIPPE DEJAGER NATHAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 70 | CESPEDES DIEGO DUBUS CHRISTOPHE THRITHARD KARINE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 71 | CLEMENT CHRISTOPHE NOEL BASTIEN GAUDILLIERE FLORIAN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 72 | BURAT DAVID BEDIN PASCAL RENAUD EMMANUEL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 73 | GIRARD YVES CHINA ERIC LACAGNINA PASCAL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 74 | GEROME PATRICK CONTAT PHILIPPE CASSARD FABRICE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 75 | GRANGER JULIEN MAILLARD CYRIL BOILLOD CYRIL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 76 | BRUN CHRISTELLE CARRERE SYLVAINE HONG CHONG |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 77 | CARRERE PATRICK LACERDA-REBELO JOSE SEZER MEHMET |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 78 | SERNA BENJAMIN CUCHE ROMAIN CUCHE GHISLAIN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 79 | GOBIN YVAN FRACHEBOIS PATRICK RAINSARD SEBASTIEN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 80 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE BARTHOD MARTINE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 81 | PIROLLEY MATHÉO MICHELOT JOSUÉ FAYET LOUIS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 82 | CUNCHON ROBERT GUERIN EVELYNE GUERIN JEAN-MARIE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 83 | FRECHON PIERRE-JACK FLAJOULOT BERNARD LALOT JOEL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 84 | HAUTY LAËTITIA BERNARD GILLES JOUAN PATRICK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 85 | BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES ROUSSEY DIDIER |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 86 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN BORDY FRANCK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 87 | HURTER ISABELLE BETELLI JOHAN COUR JOACHIM |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 88 | PRUDENT JORDAN PESSINA FRANCK BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 89 | REGNAULT ALEXANDRE REGNAULT MATHIS REGNAULT HERVÉ |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 90 | DELOFFRE CHRISTIAN JODON AGNES JODON MICHEL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 91 | PELLETIER MICHEL DEGRANDIS SYLVAIN CHENOU CHRISTIAN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 92 | GARCIA LUDOVIC MANNARINO DOMINIQUE STIEFVATER FRANÇOIS |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 93 | PEPIOT JEAN-MICHEL LY MANG ROY YVES |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 94 | AMOROS DIDIER BOITEUX JEAN-CLAUDE PLANET BRUNO |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 95 | SANCHEZ MANUEL JEANNOT CHRISTIAN GALLIOT ALAIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 96 | HENRY MATHÉO ROY MARC ZERDI MEHDI |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 97 | LEPINE CAROLE POBELLE PIERRE-YVES DIASPEREIRA JOHANN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 98 | FERNANDES LUIS MOREL FERRÉOL FERNANDES DOMINIQUE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 99 | MICHAUX PHILIPPE AVINENS PATRICK GOLLIARD CHARLES |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 100 | MARTINEZ PHILIPPE DIRAND THIERRY CASOLI SEBASTIEN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 101 | FRINGANT BRIGITTE GORICHON RODOLPHE CUCHET DANIEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 102 | VIDAL DIDIER GOGNIAT PATRICE BRENIAUX JEAN-PAUL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 103 | GIRARDON CHRISTIAN PICON RICHARD BENETOUX LOUIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 104 | CRAMATTE ANNIE MOUHOT BERNARD BATTAGLIA PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 105 | NARDIN CHRISTOPHE PLANSON FLAVIEN MAKHLOUF MOHAMED |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 106 | MESSIDI YASSINE BOURGEOIS CLÉMENT CABALLERO BLAS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 107 | FOURDRINIER ADRIEN MAIROT LOUIS POVEDA ROGER |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 108 | PARATTE PHILIPPE GODIN ALAIN PARATTE YEVAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 109 | PARATTE CHARLY MAILLOT EMERSON VAUDREY JORDAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 110 | MOUCHART SERGE MOUCHART VÉRONIQUE JOLY CLAUDE |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 111 | JANKO NOËL MELIN PATRICK SIPHANSOUK RICHARD |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 112 | CONSOLETTI ANTONIO JOLY DANIEL PARREAUX ANDRÉ |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 113 | PESSOA-NUNES RUI-MANUEL LEFEVRE DIDIER MERLE DENIS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 114 | STEHLY PIERRE HEYBERGER LIONEL JOISSEAUX YVES |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 115 | BRETON CELINE SIORA ADRIEN MERLE DOMINIQUE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 116 | BERZELAK YVAN KOELLER FREDERIC PIROLLEY CHRISTOPHE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 117 | CATTET GILLES CLERC DOMINIQUE ESTAVOYER DAMIEN |
0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY/025 | 118 | DA-SILVA-BARBOSA JOSE TRAXER ERIC RENAUD SANDRA |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 119 | COLARD WILLY LECOMTE SÉBASTIEN BORSOTTI GAETAN |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 120 | CHABOISSIER GERARD CHABOISSIER MYRIAM GUYOTTE EMERIC |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 121 | ROZE PASCAL JOLY DAVID JOLY LUDOVIC |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 122 | CUSEY JACKY MARMIGNON JEAN-JACQUES BALLOCH DANIEL |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 123 | JOLY JEAN-CLAUDE FAVRET JEAN-LOUIS MANGIN JEROME |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 124 | BEDIN THIERY HECK CHRISTIAN JEANMOUGIN FLORIAN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 125 | DEMELAY MICHAEL JEANMOUGIN PHILIPPE KNITTEL SYLVAIN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 126 | BELEY VINCENT GROSCLAUDE KÉVIN LEGALL LIONEL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 127 | CABAUD STEVEN LEFEBVRE LUCAS LEFEBVRE BENOIT |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 128 | LEGUIN OLIVIER DEVEAUX CLARA SAINT-HILLIER CHRISTINE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 129 | BOUGAUD MÉLANIE BOUGAUD BRUNO LEGRAND JEAN-MICHEL |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 130 | NICOLAS GÉRARD NICOLAS JEAN-CLAUDE JOUFFROY RÉMI |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 131 | DEVILLERS CLAUDE MARCHEVET FABIEN PERROT DOMINIQUE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 132 | PETITE DAMIEN MESNIER ALAIN AISEN ANTHONY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 133 | JEANNIN CLAUDE GUENAT HERVÉ BONNOT CHRISTIAN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 134 | SCHIRER DAMIEN MANZONI FRANCK GOURAND PATRICE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 135 | JOND PATRICK TERRIER FRANCK GARNIER DAVID |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 136 | HEINRICH ANTHONY DAJKA ANGÉLIQUE CLERC ALEXIS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 137 | AVANZI-OUDET ANNICK BRULPORT SOPHIE BLANCHOT GERARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 138 | FOUILLOUX JEANINE CORTES NATHALIE CHAILLET BRICE-PHILIPPE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 139 | JUILLARD LAURENT JUILLARD YAN LO-PRESTI MARCO |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 140 | GRANDJEAN RAPHAEL LAMBERT JONATHAN PACHOLAK ALEXIS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 141 | THOMAS GÉRARD GONCALVES ISABELLE DELAITRE MAX |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 142 | CAPPI HUBERT GARCIA DIDIER MEUNIER MARC |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 143 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE OUSSET PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 144 | HUMBLOT JULIAN CHANDELIER GAETAN GAZEAU ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 145 | GRIFFON MATHILDE LACREUSE BENJAMIN CORLET STÉPHANE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 146 | WUTRICH MICHEL MOREL ALEXANDRE STEINER DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 147 | PIERRON MARTINE ANGUENOT BERNARD IOANNONE JOSEPH |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 148 | MICHEL CHARLES-CLAUDE MYSSON DOMINIQUE GOY SYLVAIN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 149 | JEANNIN LYDIE CLERGET ISABELLE DEBAURE JEAN-PAUL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 150 | THEAMI BOUMÉDIENE JEANCLAUDE PASCAL CAPPI CHRISTINE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 151 | FOUILLOUX JEAN-CLAUDE GODAVERY AROQUIANADAN GROSJEAN THIERRY |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 152 | MAITRE GILLES FILIPPINI JEAN-PIERRE MARTINEZ JOSÉ |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 153 | LEFEVRE CÔME POURCHET MÄEVA NOVEL CLÉMENT |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 154 | CLAIRCELIN DAMIEN MELOT BAPTISTE BOUTTIER JÉRÔME |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 155 | HUGON BENOÎT MAIRE ELIAS BORNE THIERRY |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 156 | DIDIER PIERRE CORDOBA QUENTIN POURRAT YOHANN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 157 | CORDIER PHILIPPE HONKIW JÉROME DEQUAIRE KEVIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 158 | FRANQUIN NATHALIE MAUGAIN DAVID ALMEIDA JEAN-PHILIPPE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 159 | PETITE DYLAN RAKOTOMALALA PASCAL BOCCARA PATRICK |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 160 | MAILLARD TONY COLIN CYRIL GALLECIER FRANCOIS |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 161 | RENAUDE PATRICK CONRAD JEREMY ROLLAND-JACQUEMAIN ENZO |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 162 | DEVILLERS ETIENNE TRIBOULEY MANUEL VAN-ASSCHE FRANK |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 163 | BRASSEUR ANTONIN SOP VANNARY ULU OZGUR |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 164 | BONGEOT PHILIPPE SAILLET DANIEL MARTIN NATHALIE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 165 | GENITONI PASCAL SASSARY SIMONE GARING WILLY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 166 | MBENDE CORINE DEVILLERS CHRISTINE DEVILLERS ALEXANDRE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 167 | BOUTIN BRUNO JUSSEAUME PHILIPPE LAGRANGE FREDDY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 168 | GENITONI ALAIN GUILLOT FRÉDÉRIC SAILLET JULIEN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 |