| N° | Nom /Prénom | Club |
| 101 | JUNG ALEXANDRE PERNOT PASCAL TISSOT-BEZ ANTOINE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 102 | LEPAGE STEPHANE ROBESSON ANTHONY PRAIRIAL PATRICK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 103 | PRUDHON PHILIPPE MEBS FREDERICK AISEN ANTOINE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 104 | MAILLARD FRANCK KERDUDO TONY RIETH DEMPSE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 105 | LACAGNINA YANN LACAGNINA MARC MARION THOMAS |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 106 | REINHARDT DAVID VANBALEGHEM RENALD LE-MENY MIKE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 107 | BESSON BRUNO RACHIDI NORSAID LACAGNINA DOMINIQUE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 108 | GARNIER MAXIME BELOT ANTONE REGAZZONI ELIE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 109 | PRIMA TINO VANBALEGHEM DAVID ERNJAKOVIC ALAIN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 110 | COURTALIAC DAVID VUILLEMIN KEVIN BOLLE PASCAL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 111 | QUERE MICHEL CARTIER VALENTIN TEIHO TUTERAI |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 112 | MANCASSOLA VINCENT MANCASSOLA PATRICK BRUCHON JEAN-PIERRE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 113 | BULLIARD LUCAS FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 114 | BULLIARD SAMUEL MOUGIN FRANCK BEGEL GÉRALD |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 115 | SARRAZIN DYLAN HONG CHAN HONG TEDHI |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 116 | TASCA JEAN-MARC MENINI SERGE HENZELIN FRANCIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 117 | METTEY MICHEL BILLET JOEL BRUET FLAVIEN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 118 | CRESTE SEBASTIEN FERNANDEZ CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 119 | PELLERIN JEAN-MARIE HAYOTTE PHILIPPE RAVAILLE DIDIER |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 120 | COPIN DYLAN COLIN CYRIL PICON HERVE |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 121 | RENAUDE PATRICK BONNOUVRIER LAURENT ROLLAND-JACQUEMAIN ENZO |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 122 | GUERLAND MICHEL GALLECIER FRANCOIS MAILLARD TONY |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 123 | CLEMENT CHRISTOPHE HORTELANO JIM BOILLOD CYRIL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 124 | GAUDILLIERE FLORIAN NOEL BASTIEN BURAT DAVID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 125 | CARRERE PATRICK LACERDA-REBELO JOSE SEZER MEHMET |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 126 | RENAUD EMMANUEL LACAGNINA PASCAL GOUACHON CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 127 | REDOUTEY JEAN-LUC FAIVRE MICHEL GIROD BERNARD |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 128 | GAIFFE JEAN-CLAUDE MARIA FERNANDO ABASSEC JESSY |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 129 | PERROT PASCAL VINCENZI DAVID COURTALIAC WILLIAM |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 130 | MIKA AURELIEN CARTIER GILLES GUILLAUME ALAIN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 131 | CALVO KEVIN NOUGUE JÉROME PETIT BRUNO |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 132 | DELLANNO PIERRE BUONOPANE NICASIO SOUVERAIN JULIEN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 133 | HAKKAR HANAWI TEIXEIRA CLEMENT TRIBOLET ROMAIN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 134 | LE-BAIL DIDIER LEJEUNE LUDOVIC LAGRANGE PHILIPPE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 135 | VINCENT KÉVIN LARGILLIERE ANTHONY VINCENT JEAN-CHRISTOPHE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 136 | TISSERAND JEROME RISSE LAURIAN DAMPENON JEREMY |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 137 | CABAUD STEVEN LEFEBVRE LUCAS LEFEBVRE BENOIT |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 138 | LEGRAND JEAN-MICHEL PARPANDET ANDRE PARPANDET CHRISTOPHE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 139 | DELARUE CEDRIC GUERRIER LUDOVIC DEMOULIN PIERRE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 140 | DOMENICONI BENJAMIN CHABOD JULIEN DEQUAIRE KEVIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 141 | CORDIER PHILIPPE ANNOYE MICKAEL HONKIW JÉROME |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 142 | HENRIET PATRICK RIQUET ALAIN HUOT-MARCHAND MICHEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 143 | PETITE DYLAN RAKOTOMALALA PASCAL BOCCARA PATRICK |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 144 | CORDOBA QUENTIN HENRIET SAMUEL DIDIER PIERRE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 145 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN FRANQUIN SAUVEUR |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 146 | KIRCH FLORIAN BENOIT GILLES POURRAT YOHANN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 147 | HEINRICH ANTHONY CLERC ALEXIS OUSSET PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 148 | FOUILLOUX JEAN-CLAUDE THEAMI BOUMÉDIENE JEANCLAUDE PASCAL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 149 | HUMBLOT JULIAN BROCCO LUCAS CHANDELIER GAETAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 150 | DEGRANDIS HERVE GONCALVES CARLOS JOND PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 151 | MANZONI FRANCK ORSAT BERNARD JARROT GILLES |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 152 | MAITRE GILLES MARTINEZ JOSÉ BELOT PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 153 | CHOJNACKI MARC GRANDJEAN DENIS MARREY JEAN-MARC |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 154 | TERRIER FRANCK ANGUENOT BERNARD BEY DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 155 | DONNOT JEAN-LUC POSSENTI JULIEN MICHEL CHARLES-CLAUDE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 156 | THOMAS GÉRARD GOY SYLVAIN MYSSON DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 157 | GAZEAU ROBERT LACREUSE BENJAMIN GRIFFON HUBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 158 | CHRISTELLE ROBERT GAUTHEROT FRANCOIS MARGILLET BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 159 | IVANES ANDRÉ RUBIO DOMINIQUE BENCHEQROUNE MOHAMED |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 160 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN HUMMEL SÉBASTIEN PHILIPPE CAMILLE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 161 | HALAGAHU STEEVE THAMMAVONGSA VINAY HOANG AI |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 162 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE MARQUET ANTHONY HALAGAHU RYDZO |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 163 | BERGEZ MICHEL BENOIT-GONIN MICHEL FORTE DANIEL |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 164 | LODS ERIC JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERY |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 165 | VACHERESSE ALAIN BARNEOUD JEAN-MARC LECADIEU GUY |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 166 | BELEY VINCENT NORIS JOEL KNITTEL SYLVAIN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 167 | SARRON PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE BATTAGLIA LAURENT |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 168 | SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE BARBAROSSA OLIVIER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 169 | TASSERA JAMES TOMBU CHRISTOPHER BLACKOWSKI ALEXANDRE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 170 | THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE PERROT JEAN-ROBERT CHARPIOT PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 171 | MALUGANI THIERRY DOS-SANTOS JEAN MOUGEY PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 172 | BAVEREL STÉPHANE JOUAN PATRICK FOLLOT LUDOVIC |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 173 | HUMBERT NICOLAS LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 174 | GOBIN YVAN BOSSET JEAN-MARIE RAINSARD SEBASTIEN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 175 | BERGERY CHRISTOPHE MAHU NICOLAS BILLOD PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 176 | YACOUB OUNASSI BERGERY ALEXIS HONG VOEUT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 177 | PERRETTE LENNY PERRETTE OLIVIER WINTERSTEIN JOVANNY-BAPTISTE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 178 | LANSON BENOIT JIMENEZ VICTOR SALMON GEOFFEY |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 179 | LUMBRERAS ERIC PICARD LUCAS PETIGNY BENJAMIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 180 | BAUD FLORIAN BAUD SOREN FILIATRE LAURENT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 181 | BOURLIER SAMUEL CECCARELLO ANTHONY NICOD YOHANN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 182 | WIART CHARLY PUTIN TOM JOUAN SYLVAIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 183 | PITALLIER CLAUDE SIMAO MANUEL ECOIFFIER PHILIPPE |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 184 | CLEMENT ANDRÉ PREVITALI BRUNO MAZZEO MICHEL |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 185 | NEVERS ANTHONY MENAGER QUENTIN MOURLON MAXIMILIEN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 186 | VERMOT-GAUCHY TEDDY BENMEHAL MICKAEL MOULY REMI |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 187 | RESTELLI BRUNO RESTELLI CHRISTIAN SAUGE BENOIT |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 188 | MONTEIRO JOSE BUSCA THIERRY PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 189 | GRESSIER FREDERIC HACQUARD PHILIPPE OBLIGER FLORIAN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 190 | CURTI OLIVIER VALENTIN CHRISTOPHE LARAVINE YANNICK |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 191 | BARRE SERGE MONNIER HERVE PALMIERI MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 192 | BAZZANA PATRICE SANTONAX GUY BILLOD-MOREL MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 193 | POLY LUCAS POLY DAMIEN MAUVAIS ERIC |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 194 | MAFFEIS MICKAEL ROMELLI DAVID PERROT FABRICE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 195 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE BOUSQUET SÉBASTIEN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 196 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO ROUVELIN LUDOVIC |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 197 | DUONG DENIS MAIRE ERIC BOURQUIN BENJAMIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 198 | BRETON RAPHAEL PIROLLEY CHRISTOPHE BERZELAK YVAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 199 | HERRERO FREDERIC TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER MARTIN AUGUSTIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 200 | LEFEVRE DIDIER PESSOA-NUNES RUI-MANUEL HEYBERGER LIONEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 201 | MASSON ANTHONY BRASSEUR ANTONIN GENITONI ALAIN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 202 | VAN-ASSCHE FRANK LAGRANGE FREDDY CHARRIER LIONEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 203 | SAILLET JULIEN SAILLET DANIEL BONGEOT PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 204 | ROZE PASCAL JOLY JEAN-CLAUDE FAVRET JEAN-LOUIS |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 205 | JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN JOLY DAVID |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 206 | CUSEY JACKY CHEVRET LOÏC TOURNAN FRANCK |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 207 | REGNAULT ALEXANDRE ROY MARC ZERDI MEHDI |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 208 | REGNAULT MATHIS REGNAULT HERVÉ JEANNOT CHRISTIAN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 209 | FOSSAERT FRANCK MICHAUX PHILIPPE GARCIA LUDOVIC |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 210 | POBELLE PIERRE-YVES GALLIOT ALAIN DIASPEREIRA JOHANN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 211 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE PELLETIER MICHEL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 212 | AMOROS DIDIER BOITEUX JEAN-CLAUDE PLANET BRUNO |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 213 | FERNANDES LUIS DOLE MICHEL DEGRANDIS SYLVAIN |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 214 | AVINENS PATRICK MAGIS CYRIL HENRY MATHÉO |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 215 | PEPIOT JEAN-MICHEL ROBISSON THOMAS JODON MICHEL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 216 | ROSSE STEPHANE GRESSIER RENAUD PICON RICHARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 217 | BOURGEOIS CLÉMENT CONTET MEHDI BELEY JÉRÔME |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 218 | ZERIGAT BOUABDELLI VINTERSTEIN PAUL PLANSON FLAVIEN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 219 | GIRARDON CHRISTIAN EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 220 | MOUCHART SERGE ARNAUD PHILIPPE JANKO NOËL |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 221 | PARATTE PHILIPPE PARATTE YEVAN VAUDREY JORDAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 222 | PARATTE CHARLY BRISEBARD CHARLY MAILLOT EMERSON |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 223 | GODIN ALAIN PARREAUX ANDRÉ JOLY DANIEL |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 224 | MOUTARLIER JULIAN CLAIRCELIN DAMIEN BOUTTIER JÉRÔME |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 225 | PESSINA FRANCK BEAUME DIDIER JULIAC CHRISTOPHE |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 226 | PRUDENT JORDAN CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 |