| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
13 - 3 |
| T.5 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
THOMAS GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
13 - 5 |
| T.7 | RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
13 - 10 |
| T.10 | CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE ) |
PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
9 - 13 |
| T.21 | BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | MOUGIN JACQUES (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
THOMAS GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
12 - 13 |
| T.12 | FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
13 - 6 |
| T.8 | LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
12 - 13 |
| T.6 | PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
13 - 6 |
| T.8 | IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
7 - 13 |
| T.15 | DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
8 - 13 |
| T.19 | CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE ) |
MARTINEZ LUCIEN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT ) |
13 - 10 |
| T.4 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.15 | MEUNIER MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
MOUGIN JACQUES (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
| T.32 | VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
| T.26 | PINOT SYLVIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
| T.38 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
JUNQUA LAURENT (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
| T.12 | LEFILLIATRE JOEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
| T.30 | BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
GUERLAND MICHEL (0250304/PETANQUE DU PLATEAU ) |
| T.2 | MARTINEZ LUCIEN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT ) |
DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
| T.35 | PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
| T.24 | HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
| T.22 | SIEVERT FRANCK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
| T.28 | ROLAND THIERRY (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
THOMAS GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
| T.17 | FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
BOSSET JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
| T.38 | MASINI JEAN-LOUIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE ) |
IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
| T.30 | BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
| T.6 | AMOROS DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
| T.34 | CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE ) |
GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| JUNQUA LAURENT (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
Office | ** | |
| PINOT SYLVIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
Office | ** | |
| PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
Office | ** | |
| LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
Office | ** | |
| IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
Office | ** | |
| FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
Office | ** | |
| BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
Office | ** | |
| BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
Office | ** | |
| ROLAND THIERRY (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
Office | ** | |
| VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
| DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
| CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE ) |
Office | ** | |
| HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
Office | ** | |
| MOUGIN JACQUES (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
Office | ** | |
| THOMAS GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
Office | ** | |
| MASINI JEAN-LOUIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE ) |
Office | ** | |
| T.2 | BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.20 | PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
LEBLANC THIERRY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.3 | RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
LOMBERGET DANIEL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.16 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
MEUNIER MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.26 | HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.4 | TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.5 | CIRILLO PHILIPPE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
MARTINEZ LUCIEN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT ) |
** |
| T.6 | LEFILLIATRE JOEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.7 | PRINCE JACKY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
AMOROS DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
** |
| T.10 | DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
MONNIER HERVE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
** |
| T.9 | PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
BOSSET JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
| T.36 | LOEGEL JEAN-LUC (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
| T.12 | ARNOUX GÉRARD (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.11 | PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.13 | SIEVERT FRANCK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.15 | GUERLAND MICHEL (0250304/PETANQUE DU PLATEAU ) |
FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | MASINI JEAN-LOUIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE ) |
BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
** |
| T.5 | PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
BOUVRESSE DOMINIQUE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
** |
| T.18 | BONNEFOY VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
ROLAND THIERRY (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
| T.9 | DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
FAUBEL CATHERINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.31 | MOUGIN JACQUES (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.5 | PERNOT NICOLE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
** |
| T.24 | LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.19 | BIRSINGER DANIEL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.17 | BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
GALLIOT ALAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
** |
| T.3 | VOUAUX FRANCOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
PINOT SYLVIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
** |
| T.7 | HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
GAUTHEROT FRANCOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.40 | LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
GIRODIE MICHEL (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
** |
| T.14 | MEUNIER MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
LACAGNINA MARC (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
** |
| T.15 | GIRARDON CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
LEBLANC THIERRY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
** |
| T.6 | THOMAS GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
MAILLARD CLAUDE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE ) |
** |
| T.34 | LOEGEL JEAN-LUC (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
FRACHEBOIS CHANTAL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
| T.9 | HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
POSSENTI FRANCK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.3 | HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB ) |
ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.10 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
PARPANDET ANDRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
** |
| T.29 | IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
ABID BRUNO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.2 | MONNIER HERVE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
ZAURIN ALAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
** |
| T.8 | PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
MOUGIN CLAUDINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.33 | CROTET PASCAL (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
JUNQUA LAURENT (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
** |
| T.6 | MARAUX JEAN-YVES (0250312/LA BOULE VERCELLOISE ) |
FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.13 | LALOUANI KAMEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
** |
| T.38 | DEVILLERS CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE ) |
** |
| T.32 | PRINCE JACKY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.1 | GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
LOMBERGET DANIEL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.9 | LEGRAND SYLVIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.12 | MOINE DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB ) |
TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.27 | VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
BOSQUET ROGER (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
** |
| T.19 | BOUASKEUR MOHAMED (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.39 | GOGNIAT PATRICE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
MARTINEZ LUCIEN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT ) |
** |
| T.23 | FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.21 | DUFOUR DENIS (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
CIRILLO PHILIPPE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
** |
| T.4 | METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT ) |
BOSSET JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE ) |
** |
| T.1 | BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.11 | ARNOUX GÉRARD (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
SPRINGAEL EGIDE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.25 | MATHIEU MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
LEFILLIATRE JOEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
** |
| T.36 | AMOROS DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
BERGEZ MICHEL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.20 | GORICHON RODOLPHE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.10 | AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
| T.22 | BOUCHARD HENRI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
GUERLAND MICHEL (0250304/PETANQUE DU PLATEAU ) |
** |
| T.16 | CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.1 | MESNIER ALAIN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
| T.30 | SIEVERT FRANCK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
TERRIER FRANCK (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.22 | MOREL JEAN-FRANCOIS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.35 | GARCIA JEAN-FRANÇOIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE ) |
PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 176 | LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | VOUAUX FRANCOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | METTEY EVELYNE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | PERROT JEAN-ROBERT (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 181 | CONTAT PHILIPPE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 155 | BONNEFOY VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | CLAVEQUIN SERGE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 126 | PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 51 | MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | CORNU PATRICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 32 | PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 1 | CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | DOS-SANTOS JEAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | FRACHEBOIS CHANTAL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | SPRINGAEL EGIDE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 124 | GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 138 | MYSSON DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 185 | JUNQUA LAURENT (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 49 | BOURNEZ ALAIN (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | LEFILLIATRE JOEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant en 16ème |
| T.11 | 65 | HEITZMANN MICHELE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Absent | T.0 | 81 | MONNIER HERVE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 2 | PERSONENI CLAUDE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 108 | GUERLAND MICHEL (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 184 | FERNANDES LUIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 104 | BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 60 | GIRARDON CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | FAUBEL CATHERINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | MOINE DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 186 | AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | MICHEL CHARLES-CLAUDE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 80 | HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 158 | LAGRANGE PHILIPPE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 161 | NICOLAS GÉRARD (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 182 | AMOROS DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 39 | PERNOT NICOLE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | GUELLATI NABIL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 135 | POSSENTI FRANCK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 180 | GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | PINOT SYLVIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 37 | SIMEREY REMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 54 | HOEL MICHEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 105 | LAITHIER DOMINIQUE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | FIGUEIREDO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 57 | GOGNIAT PATRICE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | BOUASKEUR MOHAMED (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | ROBERT THIERRY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 131 | THOMAS GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 152 | BERGEZ MICHEL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | CARTIER GILLES (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 91 | CHABOISSIER MYRIAM (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 128 | LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 89 | PREVITALI BRUNO (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 24 | LOEGEL JEAN-LUC (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | MARTIN BENOIT (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 179 | ROLAND THIERRY (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | MOUGIN JACQUES (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | PIQUE JEAN MARIE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 153 | FORTE DANIEL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 48 | BENOIT GILLES (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 129 | FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | MASINI JEAN-LOUIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 35 | HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 174 | PRINCE JACKY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 149 | VAREY DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |
| T.35 | 7 | GOUSSIN GERARD (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Absent | T.0 | 23 | BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | ANDREA JEAN-YVES (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 122 | FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | ABID BRUNO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | METTEY MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 141 | IOANNONE JOSEPH (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 175 | MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 144 | MAILLARD CLAUDE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 160 | NICOLAS JEAN-CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 151 | BOUCHARD HENRI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | DUMONT JEAN-CLAUDE (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 6 | VERNOCKI YVES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 17 | PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 171 | PARPANDET ANDRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
