| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | * | 0 - 0 | |
| DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
* | 0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | TASSERA JAMES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
0 - 0 |
| T.C | HONG TEDHI (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
0 - 3 |
| T.F | DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
SARRON PASCAL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
13 - 5 |
| T.E | LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
2 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BOILLOD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 10 |
| T.F | FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
10 - 13 |
| T.D | DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
VERMOT-GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 8 |
| T.G | SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
9 - 13 |
| T.B | BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 7 |
| T.C | PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
SARRON PASCAL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
8 - 13 |
| T.H | HONG TEDHI (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
13 - 11 |
| T.B | TASSERA JAMES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
ROY MARC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.56 | BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.41 | LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.44 | LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.60 | RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
TASSERA JAMES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
| T.57 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
ROY MARC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.58 | SARRON PASCAL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| T.48 | PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
RAHHALI KARIM (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
| T.43 | ARNAUD PHILIPPE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
VERMOT-GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
| T.68 | DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
PLANSON FLAVIEN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.52 | MAILLARD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.46 | DI-NOIA GINO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.66 | HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
| T.56 | PICARD LUCAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BOILLOD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
| T.54 | DELALLEAU BRUNO (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
HONG TEDHI (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.42 | BAVEREL STÉPHANE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.50 | HERRERO FREDERIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.E | 126 | LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Cours Quart de Finale Contre YACOUB OUNASSI | T.0 | 138 | ROZE PASCAL (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 113 | PLANSON FLAVIEN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 131 | MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 136 | HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 114 | EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 122 | SAADI PIERRE-CLAUDE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 135 | ROY MARC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 104 | TEIHO TUTERAI (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 152 | PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 144 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 141 | FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 117 | LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 137 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.C | 143 | HONG TEDHI (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Cours Quart de Finale Contre BLASZCZAK GAËTAN | T.0 | 153 | AISEN ANTOINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.H | 124 | CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Cours Quart de Finale Contre TASSERA JAMES | T.C | 145 | BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Cours Quart de Finale Contre HONG TEDHI | T.0 | 147 | BURAT DAVID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 134 | DEGRANDIS SYLVAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 161 | JIMENEZ VICTOR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 162 | ARNAUD PHILIPPE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 110 | BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 121 | DELALLEAU BRUNO (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 16 ème | T.H | 123 | TASSERA JAMES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Cours Quart de Finale Contre CHABOD JULIEN | T.0 | 115 | BATTAGLIA LAURENT (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 108 | PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 102 | RAHHALI KARIM (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 139 | LEFEBVRE LUCAS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 118 | SARRON PASCAL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 111 | ROSSE STEPHANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 127 | FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 107 | METTEY MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 133 | FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 116 | LODS ERIC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.E | 157 | YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Cours Quart de Finale Contre LODS JONATHAN | T.0 | 120 | PERROT JEAN-ROBERT (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 151 | VERMOT-GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 160 | WINTERSTEIN JOVANNY-BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 128 | BAVEREL STÉPHANE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 142 | SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 101 | COURTALIAC WILLIAM (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 150 | MAILLARD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 106 | CARTIER VALENTIN (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 105 | BRUCHON JEAN-PIERRE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 125 | FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 158 | PICARD LUCAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 132 | KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 109 | PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 155 | RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 148 | GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 112 | BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 149 | BOILLOD CYRIL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 163 | PARATTE YEVAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 103 | FIGUEIREDO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 156 | DI-NOIA GINO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 159 | SPILLMAN MICKAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 154 | PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 119 | SAILLET JULIEN (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 129 | DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Pas Couvert en Demi-Finale | T.0 | 164 | MAILLOT EMERSON (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 140 | DEMOULIN PIERRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 146 | TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 130 | HERRERO FREDERIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 16 ème |