| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
DE-OLIVEIRA JOSE LACAGNINA MARC (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
GIRARDON CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
13 - 11 |
| T.5 | BENETOUX LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
DE-OLIVEIRA JOSE LACAGNINA MARC (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DE-OLIVEIRA JOSE LACAGNINA MARC (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
PASTEUR JEAN FERREUX LUC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
13 - 11 |
| T.2 | GIRARDON CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
13 - 4 |
| T.5 | SIMEREY REMY AITMEDJANE FRANÇOIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
11 - 13 |
| T.2 | BENETOUX LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | HENZELIN FRANCIS PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
1 - 13 |
| T.10 | DE-OLIVEIRA JOSE LACAGNINA MARC (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
CHABOISSIER GERARD GARCIA JEAN-FRANÇOIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE ) |
13 - 11 |
| T.15 | PASTEUR JEAN FERREUX LUC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
PERROT PASCAL CIRILLO PHILIPPE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
13 - 3 |
| T.16 | GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
13 - 10 |
| T.8 | CORNU PATRICK DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
SIMEREY REMY AITMEDJANE FRANÇOIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
3 - 13 |
| T.14 | BENETOUX LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
13 - 8 |
| T.10 | GIRARDON CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
13 - 3 |
| T.19 | VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
CLAUDET JEAN MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
Office | ** | |
| CHABOISSIER GERARD GARCIA JEAN-FRANÇOIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE ) |
Office | ** | |
| GIRARDON CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
| PASTEUR JEAN FERREUX LUC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
Office | ** | |
| ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
Office | ** | |
| BENETOUX LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
| PERROT PASCAL CIRILLO PHILIPPE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
Office | ** | |
| VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
Office | ** | |
| CORNU PATRICK DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
Office | ** | |
| T.9 | PITALLIER CLAUDE BASSOU DANIEL (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE ) |
BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.1 | BRULEY PASCAL DEVILLERS CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
** |
| T.3 | DE-OLIVEIRA JOSE LACAGNINA MARC (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
WIART PATRICE MOUGIN CLAUDINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.8 | TASCA JEAN-MARC MENINI SERGE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.5 | CHOJNACKI MARC MARREY JEAN-MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
HENZELIN FRANCIS PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.13 | SIMEREY REMY AITMEDJANE FRANÇOIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
** |
| T.16 | CLAUDET JEAN MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
MARGILLET BERNARD GAUTHEROT FRANCOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.34 | GUILLEMIN BERTRAND (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
GOGNIAT PATRICE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.2 | POSSENTI JULIEN (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
MARGILLET BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.19 | PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.24 | CHOJNACKI MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
THOMAS-VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
** |
| T.5 | ECOIFFIER PHILIPPE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE ) |
PITALLIER CLAUDE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE ) |
** |
| T.3 | DUFOUR DENIS (0250120/LA BOULE DE CLERVAL ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY ) |
** |
| T.12 | BATTAGLIA PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.19 | BRULEY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
GEROME PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
| T.20 | ZAURIN ALAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
MATHIEU PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.28 | GIRARDON CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
ABID BRUNO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.21 | CORNU PATRICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE ) |
RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
** |
| T.25 | PERNOT NICOLE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
** |
| T.31 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE ) |
** |
| T.32 | BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE ) |
TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.25 | BOUCHARD HENRI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE ) |
HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.10 | EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
** |
| T.13 | WIART PATRICE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER ) |
ROLAND THIERRY (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES ) |
** |
| T.9 | DEGRANDIS HERVE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS ) |
** |
| T.13 | DE-OLIVEIRA JOSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25 ) |
LAGRANGE PHILIPPE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE ) |
** |
| T.26 | CHABOISSIER GERARD (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE ) |
FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE ) |
** |
| T.14 | MALUGANI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE ) |
SIMEREY REMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE ) |
** |
| T.8 | BENETOUX LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
WASIAK CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE ) |
** |
| T.15 | ARNOUX GÉRARD (0250302/PETANQUE DE MORTEAU ) |
POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | MONNIER HERVE PHILIPPE DENIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | DEGRANDIS HERVE JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | GUILLEMIN BERTRAND VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | PARREAUX ANDRÉ BAVEREL JACQUES (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Vainqueur | T.0 | 32 | BOURNEZ ALAIN MESAS GUY (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | ECOIFFIER PHILIPPE BONNEFOY DOMINIQUE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | NICOLAS JEAN-CLAUDE NICOLAS GÉRARD (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 91 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | BONNEFOY VÉRONIQUE SPRINGAEL EGIDE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | FEUVRIER GERARD VOUILLOT JACQUES (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | FILIPPINI JEAN-PIERRE THURIES GERARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | PERNOT NICOLE CARTIER GILLES (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CHARMIER THIERRY JEANNIER VALERIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | VILLAIN MICHEL MAZZEO MICHEL (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 56 | BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DORNIER GEORGES POIVEY CLAUDE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | SIMAO MANUEL CLEMENT BÉATRICE (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CORNU PATRICK DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | RENAUD PAUL GRELY HERVÉ (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 68 | QUERRY RAYMOND TISSOT SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | BARRE SERGE PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | SIMEREY REMY AITMEDJANE FRANÇOIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | GUERLAND MICHEL BOITEUX EMMANUEL (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 44 | ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | CLAUDET JEAN MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | DOS-SANTOS JEAN RIGONI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 47 | WASIAK CHRISTIAN ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BAUD BERNARD MINAZZI LOUIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 77 | GEROME PATRICK VIVOT MONIQUE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MARGUET JEAN-PIERRE BOISSENIN CHRISTIAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 78 | REMONNAY JEAN-LUC LACAGNINA PASCAL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 22 | CHOJNACKI MARC MARREY JEAN-MARC (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | LOEGEL JEAN-LUC MOUGIN JACQUES (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 52 | VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | POSSENTI JULIEN GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MOUCHART VÉRONIQUE MOUCHART SERGE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 50 | BATTAGLIA PHILIPPE PAILLARD JEAN-PIERRE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | PUMPEL ROLAND RENAUD ADOLPHE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 83 | BRULEY PASCAL DEVILLERS CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | BUSCA THIERRY PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 10 | HENZELIN FRANCIS PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | ANGUENOT BERNARD PIERRON MARTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 86 | ARNAUD PHILIPPE JANKO NOËL (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 18 | FOUILLOUX JEAN-CLAUDE GROSJEAN THIERRY (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 55 | RUBIO DOMINIQUE IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MARGILLET BERNARD GAUTHEROT FRANCOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | CLERC VÉRONIQUE TRIMAILLE GILLES (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 17 | GALLECIER FRANCOIS RENAUDE PATRICK (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 46 | BENETOUX LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | PITALLIER CLAUDE BASSOU DANIEL (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | VERNOCKI YVES PERROT JEAN-ROBERT (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 21 | JANNIN CHRISTINE GRANDJEAN DENIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 33 | DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | AVINENS PATRICK ROY YVES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | SAPERE ANTONIO SAPERE MADELEINE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 45 | NARDIN MICHEL BORNE JEAN-LOUIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 74 | WIART PATRICE MOUGIN CLAUDINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | PREVALET JEAN-FRANCOIS NYDEGGER GILLES (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 79 | LAGRANGE PHILIPPE MARTINET HENRI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | THOMAS MICHEL HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 7 | FRACHEBOIS JANICK PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | BAULLIER MARIELLE BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 41 | THOMAS-VERGON SYLVIANE BOURQUARD JACQUELINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | NICOD PHILIPPE BERTIN-MOUROT PHILIPPE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 76 | ROLAND THIERRY FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | MALUGANI THIERRY AUBRY GÉRARD (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | CHRISTELLE ROBERT ORSAT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 35 | ARNOUX GÉRARD RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BERZELAK YVAN MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 2 | CLEMENT ANDRÉ PREVITALI BRUNO (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 15 | DE-OLIVEIRA JOSE LACAGNINA MARC (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Finale | T.0 | 84 | PAUTOT LAURENT MOREL JEAN-FRANCOIS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 69 | MATHIEU PATRICK PETITE MARIANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | REDOUTEY JEAN-LUC GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 30 | PERROT PASCAL CIRILLO PHILIPPE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | ROBERT THIERRY BAVEREL PIERRE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 66 | ABID BRUNO RIGHI ABES (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PASTEUR JEAN FERREUX LUC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 80 | MARAUX NICOLE MARAUX JEAN-YVES (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 48 | GIRARDON CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 59 | KELSCH CHRISTIAN DELALLEAU BRUNO (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 51 | GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 65 | LOMBERGET DANIEL BILLOD PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 54 | BERGEZ MICHEL FORTE DANIEL (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 63 | CHABOISSIER GERARD GARCIA JEAN-FRANÇOIS (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | TASCA JEAN-MARC MENINI SERGE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | MICHEL CHARLES-CLAUDE MYSSON DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 34 | BOSCHETTI MICHEL GARNIER GILLES (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 85 | POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Cadrage |