| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MAILLARD FRANCK KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
8 - 13 |
| T.B | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
MAILLARD FRANCK KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
11 - 7 |
| T.D | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
ROUVELIN LUDOVIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
11 - 8 |
| T.A | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 5 |
| T.C | MAILLARD FRANCK KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
HUMBLOT JULIAN LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
11 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
WIART CHARLY CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
11 - 4 |
| T.4 | HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
8 - 11 |
| T.6 | ZERIGAT BOUABDELLI BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
2 - 11 |
| T.8 | MAILLARD FRANCK KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
11 - 0 |
| T.18 | HUMBLOT JULIAN LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PRUDENT JORDAN BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
11 - 10 |
| T.20 | JUILLARD LAURENT JUILLARD YAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
ROUVELIN LUDOVIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
9 - 11 |
| T.22 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 9 |
| T.24 | BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BESSON BRUNO PERNOT PASCAL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
11 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BESSON BRUNO PERNOT PASCAL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
| PRUDENT JORDAN BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
Office | ** | |
| ROUVELIN LUDOVIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
| JUILLARD LAURENT JUILLARD YAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
| HUMBLOT JULIAN LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
| TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
| JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
| MAILLARD FRANCK KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
| HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
| GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
| BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
| KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
| ZERIGAT BOUABDELLI BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
| BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
| WIART CHARLY CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
| T.11 | HONG VOEUT YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PARATTE YEVAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
| T.4 | HUMBLOT JULIAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BOURQUIN BENJAMIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.8 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PRUDENT JORDAN (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
** |
| T.11 | JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
LECOMTE SÉBASTIEN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
** |
| T.18 | RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.8 | JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
MAILLARD FRANCK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| T.7 | BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
DOS-SANTOS ARMANDA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
| T.15 | ROUSSEY DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
GENDRE NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.2 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BARNEOUD JEAN-MARC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
| T.5 | LASIMANT MARC-DANIEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.9 | SAADI ALEXIS (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.2 | BESSON BRUNO (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
BACHETTI CATHERINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.13 | PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
HONG VOEUT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
| T.20 | BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.12 | LALOT JOEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
| T.3 | GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
JUILLARD LAURENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.6 | BOSSET JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | BEDIN THIERY JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 67 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | POTOENJECK PASCAL HUMMEL SÉBASTIEN (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 6 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | NOUGUE JÉROME CALVO KEVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 60 | PESSOA-NUNES RUI-MANUEL PIROLLEY CHRISTOPHE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 59 | ZERIGAT BOUABDELLI BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | DEMOULIN PIERRE LEFEBVRE LUCAS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 57 | WIART CHARLY CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | PETIT BRUNO DELLANNO PIERRE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | BESSON BRUNO PERNOT PASCAL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 49 | GAUER BENOIT DE-GIORGI MARC (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | HURY JORDAN BLANCHOT GERARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 64 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | GARCIA LUDOVIC STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | BARNEOUD JEAN-MARC LECADIEU GUY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | PRAIRIAL PATRICK VANBALEGHEM DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 24 | JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | PARATTE YEVAN GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BERGERY CHRISTOPHE MAHU NICOLAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | BERTOCCHI HENRI VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | MAILLARD FRANCK KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Vainqueur | T.0 | 61 | ROUVELIN LUDOVIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | BARRE SERGE THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 4 | VINCENT KÉVIN LARGILLIERE ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | MOUGIN FRANCK BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | COURTALIAC DAVID ROBESSON ANTHONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | TOURNOUX ROGER HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | MASSON ANTHONY BRASSEUR ANTONIN (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 63 | BOURQUIN BENJAMIN KOELLER JEAN-LUC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MARTIN DIDIER FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 41 | JUILLARD LAURENT JUILLARD YAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | DOMENICONI BENJAMIN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 11 | LALOT JOEL GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LASIMANT MARC-DANIEL LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | BRUN CHRISTELLE CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | LE-MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 36 | BURAT DAVID CLEMENT CHRISTOPHE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | HUMBLOT JULIAN LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | FRANQUIN ALAIN DEQUAIRE KEVIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 20 | JEANMOUGIN PHILIPPE SIEGLER JOEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LECOMTE SÉBASTIEN JOLY DAVID (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | BELOT ANTONE MEBS FREDERICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 7 | TALON ALAIN FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 40 | CHRISTELLE ROBERT MAITRE GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | PRUDENT JORDAN BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | DIDIER PIERRE CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | HAKKAR HANAWI BUONOPANE NICASIO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 12 | BACHETTI CATHERINE CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | BLASZCZAK GAËTAN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | ROSSE STEPHANE GRESSIER RENAUD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 48 | MONTEIRO JOSE ALT LAURENCE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 56 | PUTIN TOM PICARD LUCAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | PICAUD CAMILLE RISSE LAURIAN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 10 | ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | HONG VOEUT YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | DEMELAY MICHAEL LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 8 | ROCHETEAU CHRISTIAN PIROLLEY MATHÉO (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 68 | SAADI ALEXIS CHAPUIS FABIEN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | JEANCLAUDE PASCAL THEAMI BOUMÉDIENE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 53 | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Finale | T.0 | 27 | LACAGNINA YANN JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 34 | DOS-SANTOS ARMANDA GAUDILLIERE FLORIAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour |