| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | BAVEREL STÉPHANE FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
2 - 7 |
| T.E | SPILLMAN MICKAËL TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
TEIXEIRA CLEMENT HAKKAR HANAWI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
2 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
13 - 7 |
| T.A | BAVEREL STÉPHANE FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 10 |
| T.F | SPILLMAN MICKAËL TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PICARD LUCAS WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
13 - 2 |
| T.G | HONG VOEUT WINTERSTEIN JOVANNY-BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
TEIXEIRA CLEMENT HAKKAR HANAWI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | GERBIER-COUTURIER QUENTIN PHILIPPE CAMILLE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
6 - 13 |
| T.B | RIETH DEMPSE KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
HONG VOEUT WINTERSTEIN JOVANNY-BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
2 - 13 |
| T.G | BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 5 |
| T.B | GRIFFON BENOÎT ECOIFFIER JEROME (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BAVEREL STÉPHANE FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
0 - 13 |
| T.B | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BELOT PATRICK JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 0 |
| T.D | PESSOA-NUNES RUI-MANUEL PIROLLEY CHRISTOPHE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
SPILLMAN MICKAËL TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
7 - 13 |
| T.E | TEIXEIRA CLEMENT HAKKAR HANAWI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
SAILLET JULIEN BONGEOT PHILIPPE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
13 - 5 |
| T.C | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
PICARD LUCAS WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.75 | HONG VOEUT WINTERSTEIN JOVANNY-BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
LACERDA-REBELO JOSE SEZER MEHMET (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
| T.80 | BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
THAMMAVONGSA VINAY HOANG AI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
| T.81 | FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
| T.73 | SAILLET JULIEN BONGEOT PHILIPPE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
CHARMIER ELIE PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
| T.86 | DOMENICONI BENJAMIN CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
| T.85 | TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
GERBIER-COUTURIER QUENTIN PHILIPPE CAMILLE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
| T.83 | CORDOBA QUENTIN DIDIER PIERRE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
PESSOA-NUNES RUI-MANUEL PIROLLEY CHRISTOPHE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
| T.87 | SPILLMAN MICKAËL TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PIROLLEY MATHÉO MICHELOT JOSUÉ (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
| T.76 | BELOT PATRICK JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PETIT BRUNO CALVO KEVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
| T.70 | PRUDENT JORIS DAMPENON JEREMY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
| T.77 | DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GRIFFON BENOÎT ECOIFFIER JEROME (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
| T.82 | PICARD LUCAS WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
RIANDET JULIEN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
| T.84 | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BILLOD-MOREL MICHEL BAZZANA PATRICE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
| T.71 | GOURAND PATRICE MARGILLET BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BAVEREL STÉPHANE FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
| T.72 | TEIXEIRA CLEMENT HAKKAR HANAWI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
MERCET DROMARD TAO DROMARD MICHAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
| T.74 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
RIETH DEMPSE KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PRUDENT JORIS DAMPENON JEREMY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
Office | ** | |
| LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
| MERCET DROMARD TAO DROMARD MICHAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
| HONG VOEUT WINTERSTEIN JOVANNY-BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
| PICARD LUCAS WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
| GOURAND PATRICE MARGILLET BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
| RIETH DEMPSE KERDUDO TONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
| BAVEREL STÉPHANE FOLLOT LUDOVIC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
| SAILLET JULIEN BONGEOT PHILIPPE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
Office | ** | |
| PESSOA-NUNES RUI-MANUEL PIROLLEY CHRISTOPHE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
| GERBIER-COUTURIER QUENTIN PHILIPPE CAMILLE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
Office | ** | |
| BELOT PATRICK JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
| HALAGAHU STEEVE HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** | |
| DOMENICONI BENJAMIN CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
LUMBRERAS ERIC NICOD YOHANN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** | |
| LEFEBVRE LUCAS DEMOULIN PIERRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
THAMMAVONGSA VINAY HOANG AI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** | |
| SARRON PASCAL BATTAGLIA LAURENT (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
SPILLMAN MICKAËL TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** | |
| DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
RAINSARD SEBASTIEN GOBIN YVAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
| FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
JOUAN SYLVAIN PETIGNY BENJAMIN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** | |
| HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
CHARPIOT PHILIPPE THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** | |
| NGUYEN JEAN-PHILIPPE MARQUET ANTHONY (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
PIROLLEY MATHÉO MICHELOT JOSUÉ (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
| COURTALIAC DAVID ROBESSON ANTHONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
CHARMIER ELIE PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** | |
| RIANDET JULIEN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
DUBUS CHRISTOPHE BLAUDET JEAN-PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** | |
| BILLOD-MOREL MICHEL BAZZANA PATRICE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
LEFEVRE DIDIER STEHLY PIERRE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
| TEIXEIRA CLEMENT HAKKAR HANAWI (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
MICHAUX PHILIPPE GOLLIARD CHARLES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** | |
| TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
| DI-NOIA GINO GOMES FERNANDO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PETIT BRUNO CALVO KEVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** | |
| VANBALEGHEM DAVID VANBALEGHEM RENALD (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
| BENMEHAL MICKAEL LAGRANGE ADRIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
JOUAN PATRICK BERNARD GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
| VERNOCKI YVES DELALLEAU BRUNO (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
CORDOBA QUENTIN DIDIER PIERRE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
| TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
COLARD WILLY MANGIN JEROME (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
** | |
| DELARUE CEDRIC RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
LACERDA-REBELO JOSE SEZER MEHMET (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** | |
| GRIFFON BENOÎT ECOIFFIER JEROME (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BELEY LAURENT GROSCLAUDE KÉVIN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.40 | HAYOTTE PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
BELEY LAURENT (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
| T.36 | HUMBLOT JULIAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.31 | CURTI OLIVIER (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
DELARUE CEDRIC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
| T.20 | SAUCE JEAN- MICHEL (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| T.42 | AUGIER MAXIME (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
MERCET DROMARD TAO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
| T.28 | GOURAND PATRICE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
HENRIET PATRICK (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.48 | JOUAN SYLVAIN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
LANSON BENOIT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
| T.72 | DI-NOIA GINO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.13 | DUPONT CORENTIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.20 | DEGRANDIS HERVE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
CHARPIOT PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
| T.1 | GERBIER-COUTURIER QUENTIN (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
NORIS JOEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
| T.7 | FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GEROME PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
| T.24 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
VINCENT KÉVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** |
| T.37 | DOMENICONI BENJAMIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BOITEUX JEAN-CLAUDE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.53 | COLARD WILLY (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
YACOUB OUNASSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
| T.8 | KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
LEFEBVRE LUCAS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
| T.14 | PRUDENT JORIS (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
BERTHOD GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.70 | CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
GOGNIAT PATRICE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.64 | DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.4 | BOURLIER SAMUEL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
COURTALIAC DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| T.3 | RAINSARD SEBASTIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PARATTE YEVAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
| T.4 | LUMBRERAS ERIC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.16 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
TASSERA JAMES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
| T.58 | DOUGOUD PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.15 | TEIXEIRA CLEMENT (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
JEANCLAUDE PASCAL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.5 | LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| T.19 | MICHAUX PHILIPPE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
| T.21 | HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.44 | BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BOURQUIN BENJAMIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.7 | FALLOT JONATHAN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
TEIXEIRA ADELINO-OLIVIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.48 | PIROLLEY MATHÉO (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
FAHY GILBERT (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
| T.9 | HONG VOEUT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PERRIOD ROMAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
| T.30 | SARRON PASCAL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
GAZEAU ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.26 | DEJAGER MARC (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
SAILLET JULIEN (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
| T.21 | DUBRAI SERGE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
PETIT BRUNO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** |
| T.39 | HENRY MATHÉO (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
RIANDET JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.25 | BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
HALAGAHU STEEVE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** |
| T.10 | GRIFFON BENOÎT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
ROY MARC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| T.11 | LEFEUVRE CHRISTIAN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
LACERDA-REBELO JOSE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
| T.3 | GRANDJEAN RAPHAEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
VERNOCKI YVES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
| T.16 | DEVILLERS ETIENNE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
PESSOA-NUNES RUI-MANUEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.11 | REINHARDT DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
VANBALEGHEM DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| T.23 | DELLANNO PIERRE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.2 | SPILLMAN MICKAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
NEVERS ANTHONY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
| T.50 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
PALMIERI MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
| T.33 | PICARD LUCAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.9 | BENOIT GILLES (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BAVEREL STÉPHANE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.29 | CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MASSON ANTHONY (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
| T.28 | BELEY JÉRÔME (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
BILLOD-MOREL MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
| T.23 | THAMMAVONGSA VINAY (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
MALUGANI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
| T.5 | ARDOIN THIERRY (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BENMEHAL MICKAEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
| T.27 | DUBUS CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
GALLIOT ALAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 279 | AUGIER MAXIME CABAUD STEVEN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | LALOUE MAURICE FOGGIA VINCENZO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 264 | BINETRUY MARC CHINA ERIC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 223 | CORDOBA QUENTIN DIDIER PIERRE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 261 | GAUDILLIERE FLORIAN NOEL BASTIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 228 | DUBUS CHRISTOPHE BLAUDET JEAN-PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 126 | DUPONT CORENTIN BEGEL GÉRALD (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 308 | JANKO NOËL PARREAUX ANDRÉ (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 124 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 185 | HENRY MATHÉO REGNAULT ALEXANDRE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | PERROT PASCAL VINCENZI DAVID (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 147 | DONNOT JEAN-LUC GARNIER DAVID (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 250 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE MARQUET ANTHONY (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 216 | HONG VOEUT WINTERSTEIN JOVANNY-BAPTISTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 143 | FERNANDEZ CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 108 | ROBIER WALTER ERNJAKOVIC ALAIN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 302 | MARMIGNON JEAN-JACQUES CHEVRET LOÏC (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 217 | DOMENICONI BENJAMIN CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 293 | FAYET LOUIS CHANEDIERAS MARC (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 233 | CHARPIOT PHILIPPE THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 203 | DI-NOIA GINO GOMES FERNANDO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 265 | BOILLOD CYRIL GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 142 | HENZELIN FRANCIS CRESTE SEBASTIEN (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 240 | MOREL DIDIER GALLECIER PASCAL (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 145 | JEANCLAUDE PASCAL THEAMI BOUMÉDIENE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | MERCET DROMARD TAO DROMARD MICHAËL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 191 | MARTINEZ PHILIPPE CASOLI SEBASTIEN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 274 | CONRAD JEREMY ROLLAND-JACQUEMAIN ENZO (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 166 | LODS ERIC SIEGLER JOEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 102 | MANCASSOLA VINCENT BRUCHON JEAN-PIERRE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 104 | VANBALEGHEM DAVID VANBALEGHEM RENALD (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 220 | RIANDET JULIEN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 190 | BOURGEOIS CLÉMENT MESSIDI YASSINE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 148 | LO-PRESTI MARCO LASIMANT MARC-DANIEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 210 | PICARD LUCAS WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 276 | NICOLAS GÉRARD NICOLAS JEAN-CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 144 | HAYOTTE PHILIPPE PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 213 | BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 178 | VINCENT KÉVIN LARGILLIERE ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | DROMARD FABIEN RIGOULET PIERRE-YVES (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
