| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| * | * | 0 - 0 | |
| * | * | 0 - 0 | |
| FRANQUIN NATHALIE CHABOD-MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
* | 0 - 0 | |
| * | EDME JOELLE HOANG LOLA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | FRANQUIN NATHALIE CHABOD-MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MARCHAND NICOLE LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
13 - 7 |
| T.B | BOULANGER MANON TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
SOP VANNARY RACINE RÉGINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
0 - 0 |
| T.C | ROY MARTINE JODON AGNES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
EDME JOELLE HOANG LOLA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
1 - 13 |
| T.D | NICOLET VALERIE GODARD CAROLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
CHARMIER CLAIRE TESLISKI NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
0 - 0 |
| T.A | CHABOUDEZ BRIGITTE SASSARY SIMONE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
VOUAUX FRANCOISE CORDIER ARMELLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
0 - 0 |
| T.G | SORNAY VALERIE HAUTY LAËTITIA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BACHETTI ALEXANDRA MILLOTTE FANNY (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
0 - 0 |
| * | MARGUIER SUZANNE GONTIER LAURIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
0 - 0 | |
| T.F | MATTHEY-DORET GAËLLE DROMARD TIA (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MOUGIN CLAUDINE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | MARGUIER SUZANNE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
POULAT MARIE-LÉA (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
| T.30 | MARTELET CHRISTELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
MARCHAND NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
| T.4 | BARTHOD MARTINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BOULANGER MANON (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
| T.5 | SAINT-HILLIER CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
FRANQUIN NATHALIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.10 | MOUGIN CLAUDINE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
THOMAS-VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
| T.19 | GARNIER VANESSA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
SOP VANNARY (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
| T.8 | CHABOUDEZ BRIGITTE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
BILLAMBOZ LUDIVINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
| T.7 | ROY MARTINE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
AVANZI-OUDET ANNICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
| T.13 | RIANDET CRISTELLE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
EDME JOELLE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| T.11 | NOBIS LAURA (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
KOELLER KARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.12 | BACHETTI ALEXANDRA (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MOREL LAURENCE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
| T.17 | HEITZMANN MICHELE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
SORNAY VALERIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
| T.5 | VOUAUX FRANCOISE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
FAUBEL CATHERINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** |
| T.11 | MATTHEY-DORET GAËLLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
MAIRE ELIAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
| T.9 | CELLIER GAELLE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
CHARMIER CLAIRE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
| T.15 | NICOLET VALERIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BERTRAND LAURENCE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 1 | MARCHAND NICOLE LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BRETON FLORENCE BRETON LEA (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | FOUILLOUX JEANINE GARNIER LAETITIA (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | ROY MARTINE JODON AGNES (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 8 ème | T.0 | 39 | CHABOISSIER MYRIAM MOUETTE FRANCOISE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | FRANQUIN NATHALIE CHABOD-MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Pas Couvert en Quart | T.0 | 13 | GONCALVES ISABELLE CORTES NATHALIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 47 | GARNIER VANESSA CADOL JENNIFER (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | BERGERY MATHILDE GARNERET CAMILLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 49 | EDME JOELLE HOANG LOLA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Pas Couvert en Quart | T.0 | 4 | HEITZMANN MICHELE BLONDEAU-COULET CAMILLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | CLERC VÉRONIQUE MAIROT GHISLAINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | PINOT SYLVIE LEGRAND SYLVIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | JEANNIN LYDIE CLERGET ISABELLE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.A | 2 | VOUAUX FRANCOISE CORDIER ARMELLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Cours 8 ème Contre CHABOUDEZ BRIGITTE | T.0 | 43 | POULAT MARIE-LÉA BRUN CHRISTELLE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | BARTHOD MARTINE MONTRICHARD EDWIGE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 58 | PICAUD CAMILLE PUYMAL FLORINE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 33 | SAINT-HILLIER CHRISTINE DEVEAUX CLARA (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | FAUBEL CATHERINE HERMANN JOËLLE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | BLAUDET AUDREY MILLOTTE MAGALIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 44 | CARRERE SYLVAINE MOLIERE CHARLENE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 51 | MARGUIER SUZANNE GONTIER LAURIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Pas Couvert 8 ème | T.F | 56 | MATTHEY-DORET GAËLLE DROMARD TIA (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Cours 8 ème Contre MOUGIN CLAUDINE | T.B | 45 | BOULANGER MANON TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Cours 8 ème Contre SOP VANNARY | T.0 | 10 | MARTIN NATHALIE DEVILLERS CHRISTINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 57 | LE-BAIL MARINE LE-BAIL OCÉANE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | BONNEFOY VÉRONIQUE BOUCHARD JACQUELINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.D | 52 | CHARMIER CLAIRE TESLISKI NATHALIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Cours 8 ème Contre NICOLET VALERIE | T.0 | 30 | BRETON CELINE LEFEVRE NICOLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.B | 12 | SOP VANNARY RACINE RÉGINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Cours 8 ème Contre BOULANGER MANON | T.0 | 19 | MAIRE ELIAS PERAIS SYLVIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | BRULPORT SOPHIE GAZEAU DANIELE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 60 | PETITFOURT BRIGITTE DAMPENON NATHALIE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 28 | MARTELET CHRISTELLE GERDY ANNE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 16 ème | T.11 | 27 | KOELLER KARINE MAIRE ISABELLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Cours 16 ème Contre NOBIS LAURA | T.0 | 35 | BOUGAUD MÉLANIE DEVILLERS EMILIE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.D | 50 | NICOLET VALERIE GODARD CAROLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Cours 8 ème Contre CHARMIER CLAIRE | T.0 | 7 | MUNGER LILIANE WEGMULLER VIRGINIE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 41 | DOS-SANTOS ARMANDA PERRIOT-COMTE MARTINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 61 | MOUCHART VÉRONIQUE JANKO FABIENNE (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 18 | RIANDET CRISTELLE PICON ELODIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 16 ème | T.F | 53 | MOUGIN CLAUDINE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Cours 8 ème Contre MATTHEY-DORET GAËLLE | T.0 | 59 | TASSETTI MAÏTÉ ARMAND MARIE-CLAIRE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.G | 25 | SORNAY VALERIE HAUTY LAËTITIA (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Cours 8 ème Contre BACHETTI ALEXANDRA | T.0 | 40 | CELLIER GAELLE ROZE MATHILDE (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | RIDET MARIE-HELENE PINEAU PATRICIA (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 42 | BILLAMBOZ LUDIVINE LACERDA FLORINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | THOMAS-VERGON SYLVIANE BOURQUARD JACQUELINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | CARREZ MONIQUE FRACHEBOIS MARYLINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 31 | BOUILLER ANNIE LEPINE CAROLE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.G | 21 | BACHETTI ALEXANDRA MILLOTTE FANNY (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Cours 8 ème Contre SORNAY VALERIE | T.0 | 11 | MOREL LAURENCE BOFFY MURIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | LAURENT JULIETTE YACOUB BENI-BENI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.11 | 3 | NOBIS LAURA DOUGOUD SOLÈNE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Cours 16 ème Contre KOELLER KARINE | T.0 | 46 | BERTRAND LAURENCE GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | AVANZI-OUDET ANNICK ROGNON MARTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | ERNJAKOVIC ISABELLE COURTALIAC JUSTINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.A | 9 | CHABOUDEZ BRIGITTE SASSARY SIMONE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Cours 8 ème Contre VOUAUX FRANCOISE |