Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.27 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
5 - 13 |
T.36 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
CROTET PASCAL DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GIROD BERNARD BINETRUY MARC GEROME PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
13 - 7 |
T.18 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
GOY SYLVAIN MILLAN ALPHONSE MYSSON DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 0 |
T.3 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
SIMEREY RÉMY AITMEDJANE FRANÇOIS PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
13 - 3 |
T.15 | CROTET PASCAL DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
DIJOUX JEAN-NOËL MOUGEY PASCAL MALUGANI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | SIMEREY RÉMY AITMEDJANE FRANÇOIS PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
CABALLERO CLÉMENT PERSONENI CLAUDE BRACCHINI PIERRE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
13 - 10 |
T.7 | CROTET PASCAL DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
BOURDIER ERIC CARDOT MARYSE GAUTHIER BAUDOUIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
13 - 4 |
T.17 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
FRECHON PIERRE-JACK LALOT JOEL FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 4 |
T.3 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GOY SYLVAIN MILLAN ALPHONSE MYSSON DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
6 - 13 |
T.15 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 5 |
T.9 | GIROD BERNARD BINETRUY MARC GEROME PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
LEHMANN HERVÉ CRETIN BERNARD MASNADA SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
13 - 6 |
T.13 | BOISSENIN CHRISTIAN JANKO NOËL PARREAUX ANDRÉ (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
DIJOUX JEAN-NOËL MOUGEY PASCAL MALUGANI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
0 - 13 |
T.19 | PERROT PASCAL CARTIER GILLES GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
BOURDIER ERIC CARDOT MARYSE GAUTHIER BAUDOUIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
Office | ** | |
SIMEREY RÉMY AITMEDJANE FRANÇOIS PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
Office | ** | |
CABALLERO CLÉMENT PERSONENI CLAUDE BRACCHINI PIERRE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
Office | ** | |
GOY SYLVAIN MILLAN ALPHONSE MYSSON DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
LEHMANN HERVÉ CRETIN BERNARD MASNADA SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
Office | ** | |
FRECHON PIERRE-JACK LALOT JOEL FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
THOMAS GÉRARD VOIRIN DOMINIQUE BOUHAN JEAN-FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
FATY SAVERIO CLAUDON LIONEL GUELLATI NABIL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
DIJOUX JEAN-NOËL MOUGEY PASCAL MALUGANI THIERRY (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** | |
JEANNOT CHRISTIAN AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
CROTET PASCAL DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
** | |
TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
SEGURA FRANÇOIS PERREZ GILBERT DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** | |
GIROD BERNARD BINETRUY MARC GEROME PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
FRACHEBOIS PATRICK GUERIN JEAN-MARIE BAUZELY FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
PERROT PASCAL CARTIER GILLES GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK MARAUX JEAN-MARIE PICON GEORGES (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** | |
DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
WUTRICH MICHEL DELAITRE MAX NAEGELY PATRICE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
MBENDE CORINE DEVILLERS CHRISTINE PERDRIZET MARC (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
BOISSENIN CHRISTIAN JANKO NOËL PARREAUX ANDRÉ (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
ROY MARTINE LY MANG SREY CHUN LY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | HUOT-MARCHAND MICHEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
JEANNOT CHRISTIAN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.4 | MONNIN PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
FRECHON PIERRE-JACK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.29 | NICOLAS GÉRARD (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.7 | CROTET PASCAL (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
TAUSENDFREUND PATRICK (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.8 | GIRARDON CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
LEHMANN HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
T.5 | MEYER CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
TISSOT RÉMY (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
** |
T.31 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.10 | CHENOU CHRISTIAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
FATY SAVERIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
T.6 | CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
THOMAS GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.15 | MAIREY JEAN-LOUIS (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
WUTRICH MICHEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.27 | FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
THOMAS- VERGON SYLVIANE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
T.9 | BOURDIER ERIC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
BACHETTI CATHERINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.3 | DIJOUX JEAN-NOËL (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
SIMONIN YVES (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
T.14 | VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
T.13 | GARCIA DIDIER (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MBENDE CORINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
T.18 | POSSENTI FRANCK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
SIMEREY RÉMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.5 | FOUILLOUX JEAN CLAUDE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
SEGURA FRANÇOIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
T.30 | GIROD BERNARD (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
MONNIER HERVÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
T.19 | DE OLIVEIRA AMERICO (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
ROY MARTINE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.25 | CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
GOGNIAT PATRICE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.7 | FILIPPINI JEAN-PIERRE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** |
T.4 | BOISSENIN CHRISTIAN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.13 | LAUBIE ALAIN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.20 | GALLECIER FRANÇOIS (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 ) |
DELALLEAU BRUNO (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.24 | FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
KUBACKI MICHEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 50 | BACHETTI CATHERINE FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | THOMAS MICHEL BELEY GÉRARD HACQUARD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 9 | CABALLERO CLÉMENT PERSONENI CLAUDE BRACCHINI PIERRE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | FLOREAU DOMINIQUE BEY DOMINIQUE GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 53 | LAITHIER DOMINIQUE MATHEZ MICHEL VAUTHIER RAYMOND (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 83 | GOGNIAT PATRICE PALMIERI MICHEL ZERIGAT BOUABDELLI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | VIVOT MONIQUE GOUACHON CLAUDE MOUSSARD DIDIER (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | GALLECIER FRANÇOIS GUERLAND MICHEL SAUNIER DENIS (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | CHENOU CHRISTIAN MARECHAL BERNARD MOINE DANIEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MESNIER ALAIN GROSJEAN DIDIER NANN FRÉDÉRIC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | POSSENTI FRANCK POSSENTI JULIEN DEGRANDIS HERVÉ (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | METTEY MICHEL ALMEIDA LAURINDO GIRARD PASCAL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 96 | DE OLIVEIRA AMERICO EDME JACQUES LEFEUVRE CHRISTIAN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LEHMANN HERVÉ CRETIN BERNARD MASNADA SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | ZOLLINGER CLAUDE MOUHOT BERNARD SAVARY FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 44 | GARNIER GILLES DORNIER GEORGES LAURENT CHRISTIAN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | MOREL JEAN-FRANCOIS PARPANDET PHILIPPE PARPANDET ANDRE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 75 | BOISSENIN CHRISTIAN JANKO NOËL PARREAUX ANDRÉ (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | DOTTORE PHILIPPE POVEDA ROGER PRADEAU HENRI (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 76 | HUOT-MARCHAND MICHEL HENRIET PATRICK PERAIS PHILIPPE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | FILIPPINI JEAN-PIERRE CAPPI HUBERT LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | CURRIN VINCENT ZUCCONE PAUL SIMON DENIS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 57 | CORNU PATRICK MULLER CHRISTIAN LEFILLIATRE JOËL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 62 | RUBIO DOMINIQUE IVANES ANDRÉ BOUCHARD HENRI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | GERVAIS DENIS PERNOT JOËL DE OLIVEIRA JOSÉ (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 25 | GARCIA DIDIER IOANNONE JOSEPH DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | CLAUDET JEAN CHARMIER THIERRY MATHIEU PATRICK (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 38 | GIROD BERNARD BINETRUY MARC GEROME PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | FRACHEBOIS PATRICK GUERIN JEAN-MARIE BAUZELY FRANÇOIS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | ROY MARTINE LY MANG SREY CHUN LY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Cadrage |
T.18 | 91 | LEMIERE MARCEL LEMIERE BRIGITTE FRINGANT BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Absent | T.0 | 79 | JOLY JEAN-CLAUDE MASINI JEAN-LOUIS CARPI ERIC (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | PIERRON MARTINE ANGUENOT BERNARD LAURENT CHRISTIAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 63 | RIGHI ABES ABID BRUNO THEVENIN CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 69 | JEANNOT CHRISTIAN AMOROS DIDIER GALLIOT ALAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | FRACHEBOIS JANICK MARAUX JEAN-MARIE PICON GEORGES (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | MICHAUX PHILIPPE STIEFVATER FRANÇOIS JUNQUA LAURENT (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 10 | BERNARD PHILIPPE TASCA JEAN-MARC MENINI SERGE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Vainqueur | T.0 | 2 | LAB ANDRÉ DIETRICH PASCAL GUIGNARD-BIETRY SERGE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 21 | CHOJNACKI MARC RELANGE ALAIN MICHEL SERGE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 51 | CLERC GILLES BOSSET JEAN-MARIE BAULLIER LIONEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | NICOLAS GÉRARD NICOLAS JEAN-CLAUDE MARECHAL ODILE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | MEYER CHRISTIAN MARCHAND FRANCIS VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | MAILLARD CLAUDE VACHERESSE ALAIN MERCIER DOMINIQUE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 58 | SEGURA FRANÇOIS PERREZ GILBERT DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | TISSERAND BERNARD PELLETIER MICHEL DEGRANDIS SYLVAIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 94 | MERLE DOMINIQUE MERLE DENIS LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 18 | BEAUCHET CLAUDINE BONFILS JUAN LAB YVES (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | FOUILLOUX JEAN CLAUDE BAUVAIR REMI WAELTERLE ALAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | MONNIN PHILIPPE CLAVEQUIN SERGE BRUSSET RENÉ (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CROTET PASCAL DUFOUR DENIS BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | MAIROT LUC CAFARELLI ENRICO PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 89 | VINTERSTEIN PAUL MAIROT LOUIS GORICHON RODOLPHE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BELFIS DANIEL GAUTHEROT DANIEL VASSELON PIERRE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 61 | MAIREY JEAN-LOUIS CLERC VÉRONIQUE BOUCHARD JACQUELINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | AVANZI-OUDET ANNICK ROGNON MARTINE JOND PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 45 | RESTELLI BRUNO VOUILLOT JACQUES BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | CUCHE SERGE GAIFFE JEAN-CLAUDE FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 14 | ROZE PASCAL DEVILLERS CLAUDE PACQUAY PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 33 | GOY SYLVAIN MILLAN ALPHONSE MYSSON DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | PERROT PASCAL CARTIER GILLES GROSSOT CHRISTIAN (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | MARGUET ROLAND ARNOUX GÉRARD POIVEY CLAUDE (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 60 | FATY SAVERIO CLAUDON LIONEL GUELLATI NABIL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | CALLOIS SERGE DIRAND THIERRY MARCHAND NICOLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 7 | MONNIER HERVÉ BARRE SERGE SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | LAGRANGE PHILIPPE RENAUDE PATRICK VERDOT SERGE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 74 | SIMONIN YVES PARATTE PHILIPPE GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PUVELAND PATRICE FERNANDES DOMINIQUE FERNANDES LUIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 59 | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER PICARD FRANCIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 84 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | MBENDE CORINE DEVILLERS CHRISTINE PERDRIZET MARC (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | WUTRICH MICHEL DELAITRE MAX NAEGELY PATRICE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 78 | DEQUAIRE FABIENNE PERAIS SYLVIE HUOT MARCHAND EVELYNE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 41 | JACOTET ISABELLE STALENS ROSE REMONNAY JEAN-LUC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 29 | GAUTHEROT FRANÇOIS JUILLARD LAURENT OUSSET PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 92 | KUBACKI MICHEL MARTIN AUGUSTIN PRINCE JACKY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | LAUBIE ALAIN VADEBOIN EVELYNE JACQUEMIN DIDIER (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | DI MAIO GUY BORNE JEAN-LOUIS CRAMATTE PASCAL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 30 | THOMAS GÉRARD VOIRIN DOMINIQUE BOUHAN JEAN-FRANÇOIS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | BILLOD PATRICK DRAGANOVIC ZORAN LOMBERGET DANIEL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 6 | THOMAS- VERGON SYLVIANE BOURQUARD JACQUELINE FASOLI MIREILLE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | LOCATELLI ANTOINE MARAUX JEAN-YVES MARAUX NICOLE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 28 | JARROT GILLES ORSAT BERNARD BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 39 | ETIENNEY JEAN-CLAUDE CONTAT PHILIPPE GAIFFE RENE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 35 | GUILLEMIN BERTRAND VIENOT JEAN-LUC PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 52 | FRECHON PIERRE-JACK LALOT JOEL FLAJOULOT BERNARD (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | CLAUDON ANNIE CUCHET DANIEL BATTAGLIA PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 73 | BOURDIER ERIC CARDOT MARYSE GAUTHIER BAUDOUIN (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 70 | ROY YVES AVINENS PATRICK JUNQUA DIDIER (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 81 | TAUSENDFREUND PATRICK WIEDEMANN GILLES PAILLARD JEAN-PIERRE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
