Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
MARAUD FABIEN PAGET THIERRY FREYMONT MARTIAL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 13 |
T.B | MARAUD FABIEN PAGET THIERRY FREYMONT MARTIAL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY BERTOCCHI HENRI (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.16 | TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
4 - 11 |
T.12 | BARRE SERGE PERRIOD ROMAIN GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
3 - 11 |
T.18 | JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY BERTOCCHI HENRI (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
TOURNOUX ROGER ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 9 |
T.14 | MARAUD FABIEN PAGET THIERRY FREYMONT MARTIAL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
Office | ** | |
BARRE SERGE PERRIOD ROMAIN GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
Office | ** | |
MARAUD FABIEN PAGET THIERRY FREYMONT MARTIAL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY BERTOCCHI HENRI (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** | |
BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
T.8 | TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.10 | MARTIN AUGUSTIN KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
TOURNOUX ROGER ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.6 | CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
VINCENT KÉVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** |
T.13 | JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
BRUN CHRISTELLE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
JOLY DAVID (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** | |
T.11 | MARAUD FABIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BARNEOUD JEAN-MARC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.15 | PERROT JEAN-ROBERT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
** |
TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
T.1 | DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.5 | GENDRE NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
NOUGUE JÉROME (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** |
T.16 | LIGER SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | HUMMEL SÉBASTIEN RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 5 | DE OLIVEIRA JOSÉ BESSON BRUNO PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 36 | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DEMANGE ERWAN CHABOD JULIEN FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT LAMBOLEY THÉO (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | AVINENS PATRICK STIEFVATER FRANÇOIS FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | RIETH DEMPSE LE MENY MIKE LEPAGE STÉPHANE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 34 | BARNEOUD JEAN-MARC LECADIEU GUY VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN HONG TEDHI (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | MARAUD FABIEN PAGET THIERRY FREYMONT MARTIAL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | MOULY RÉMI BOSCHETTI MICHEL MAILLARD STEPHEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 22 | HURY JORDAN BLANCHOT GÉRARD JUILLARD LAURENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Vainqueur | T.0 | 33 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | BARRE SERGE PERRIOD ROMAIN GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | CHAPUIS FABIEN SAADI ALEXIS TOMBU CHRISTOPHER (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES GOBIN YVAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY BERTOCCHI HENRI (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 9 | TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | BROCCHETTO MATHIEU CLOUZOT CORENTIN LASIMANT MARC-DANIEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 24 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 18 | PESSOA NUNES RUI MANUEL PIROLLEY CHRISTOPHE LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 21 | LAMBERT JONATHAN JARROT GILLES CORLET STÉPHANE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | JOLY DAVID COLARD WILLY LECOMTE SÉBASTIEN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | PRUDHON PHILIPPE MAILLARD FRANCK JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BAVEREL STÉPHANE THOMAS GAËL BOURGEOIS CLÉMENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | MARTIN AUGUSTIN KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | BULLIARD SAMUEL BULLIARD LUCAS GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 27 | TOURNOUX ROGER ROUSSEY DIDIER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | CHARMIER ELIE PICARD LUCAS PETIGNY BENJAMIN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PERNOT JOËL LEFEUVRE CHRISTIAN RIGOULET PIERRE-YVES (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 11 | DEQUAIRE KEVIN FRANQUIN SAUVEUR CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | BRUN CHRISTELLE BURAT DAVID CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | IOANNONE JOSEPH GONCALVES CARLOS BONTEMPS THOMAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 37 | BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN MAHU NICOLAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | PERROT JEAN-ROBERT THOMAS MICHEL MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | NOUGUE JÉROME CALVO KÉVIN DELL'ANNO PIERRE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant 1er Tour |