Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 237 | CHABOUDEZ BRIGITTE PICON DELPHINE MARTIN NATHALIE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 1 | T.1 | 229 | BRETON CÉLINE PUYMAL FLORINE LEFEVRE NICOLE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 1 | T.2 | 233 | POULAT MARIE-LÉA BRUN CHRISTELLE CARRERE SYLVAINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 1 | T.2 | 202 | LE BAIL OCÉANE PICAUD CAMILLE TASSETTI MAÏTÉ (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 1 | T.3 | 207 | HOANG LOLA EDME JOËLLE DOMINGUES VANESSA (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 2 | T.3 | 213 | DROMARD TIA MATTHEY-DORET GAËLLE GUILLOT EMILIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 2 | T.4 | 225 | FRANQUIN NATHALIE BACHETTI ALEXANDRA CHABOD MAZZOLENI MÉLANIE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 2 | T.4 | 203 | METTEY EVELYNE HOULLE CHRISTELLE RUPERT SABINE (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
En Poule 2 | T.5 | 221 | ROQUELET CORINNE MONTRICHARD EDWIGE BACHETTI CATHERINE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 3 | T.5 | 236 | VIVOT MONIQUE JACOTET ISABELLE JUSTE CHRISTINE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 3 | T.6 | 223 | HURTER ISABELLE FERNANDEZ MYRIAM JACQUES LÉANNA (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
En Poule 3 | T.6 | 238 | THRITHARD KARINE DEVOILLE CHANTAL DUBUS SÉVERINE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 3 | T.7 | 234 | DOS SANTOS ARMANDA PERRIOT-COMTE MARTINE GAZZIERO CHARLÈNE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 4 | T.7 | 228 | DOUGOUD SOLÈNE PINEAU PATRICIA LEMARCHAND ANNETTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 4 | T.8 | 226 | PICON ELODIE MAIRE ELIAS MILLOTTE FANNY (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
En Poule 4 | T.8 | 219 | WEGMULLER VIRGINIE QUETIN MARIE-THÉRÉSE PUZIACK LISA (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 4 | T.9 | 222 | BOUGAUD MÉLANIE PINOT SYLVIE SAINT-HILLIER CHRISTINE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
En Poule 5 | T.9 | 232 | BILLAMBOZ LUDIVINE MOUGIN CLAUDINE DUBOIS YVETTE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 5 | T.10 | 206 | MONTANDON ISABELLE COURTALIAC JUSTINE PRAIRIAL KARINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 5 | T.10 | 215 | BALLAND ELIANE RACINE RÉGINE BOFFY MURIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 5 | T.11 | 230 | LODS CHRISTELLE JEANMOUGIN NATHALIE PENT SIMONE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
En Poule 6 | T.11 | 208 | CHOJNACKI CORINE CORTES NATHALIE FOUILLOUX JEANINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 6 | T.12 | 235 | STALENS ROSE PETITFOURT BRIGITTE GUYE AGNES (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
En Poule 6 | T.12 | 216 | MOREL LAURENCE SOP VANNARY TISSERAND CLAUDINE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
En Poule 6 | T.13 | 217 | THOMAS- VERGON SYLVIANE BOSQUET ORLANE BOURQUARD JACQUELINE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 7 | T.13 | 220 | BARTHOD MARTINE FRACHEBOIS MARIE-PAULE TALON BERNADETTE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 231 | BONNEFOY VÉRONIQUE BOUCHARD JACQUELINE CLERC VÉRONIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
En Poule 7 | T.14 | 212 | TESLISKI NATHALIE CHARMIER CLAIRE MONNIER FANNY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 7 | T.15 | 205 | CADOL JENNIFER BERTRAND LAURENCE GERVAIS MARYLINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
En Poule 8 | T.15 | 201 | MARAUX NICOLE LE BAIL RACHEL ARMAND MARIE-CLAIRE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
En Poule 8 | T.16 | 204 | BOULANGER MANON TATU CLAUDIE BULLIARD ANNE-CLAUDE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
En Poule 8 | T.16 | 210 | CLERGET ISABELLE GONCALVES ISABELLE JEANNIN LYDIE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 8 | T.17 | 224 | ROY MARTINE CARDOT MARYSE ROBERT BRIGITTE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
En Poule 9 | T.17 | 214 | BONNOT VANESSA YACOUB BENI-BENI LAURENT JULIETTE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
En Poule 9 | T.18 | 209 | ROGNON MARTINE GAZEAU DANIÈLE JANNIN CHRISTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
En Poule 9 | T.18 | 227 | BELUCHE PASCALE FRINGANT BRIGITTE CLAUDON ANNIE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
En Poule 9 | T.19 | 239 | CLAVEQUIN JOSELINE BELAREF MARIE-ANGE GIROD ANNE-MARIE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
En Poule 10 | T.19 | 218 | PETIT ANITA ALT LAURENCE PERRIOD VERONIQUE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
En Poule 10 | T.19 | 211 | MARGUIER SUZANNE NICOLET VALÉRIE GARNERET CAMILLE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Poule 10 Partie GG en cours |