N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BUONOPANE NICASIO DELL'ANNO PIERRE DAMPENON JEREMY |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 2 | PRUDENT JORIS RISSE LAURIAN TISSERAND JÉROME |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 3 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 4 | CORREIA PAULO LARGILLIERE ANTHONY SOUVERAIN JULIEN |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 5 | CORNU PATRICK PLANSON FLAVIEN RAHHALI KARIM |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 6 | LALOUANI KAMEL MULLER CHRISTIAN FATY SAVERIO |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 7 | FOUDRINIER ADRIEN GROSSOT CHRISTIAN SANDRAT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 8 | PERROT PASCAL VINCENZI DAVID CARTIER GILLES |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 9 | PELLERIN JEAN-MARIE TASCA JEAN-MARC BUZZI JEAN-LOUIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 10 | FERNANDEZ CHRISTOPHE BERNARD PHILIPPE CRESTE SÉBASTIEN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 11 | PERROT FABRICE GIRARD PASCAL METTEY MICHEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 12 | SIMEREY RÉMY MENINI SERGE COMMUNOD DANIEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | HAYOTTE PHILIPPE BRUET FLAVIEN RAVAILLE DIDIER |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 14 | LANTIER JUDICAËL TEIHO TUTERAI FEUVRIER NICOLAS |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 15 | QUERE MICHEL PERREZ GAËL CABALLERO FLORENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 16 | GENIESSE FABRICE DOMON BORIS POINTURIER FABIEN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 17 | BULLIARD SAMUEL TISSOT-BEZ ANTOINE BOULANGER JEROME |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 18 | HONG CHAN HONG TEDHI SARRAZIN DYLAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 19 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 20 | MOUGIN JEAN LOUIS PIANET PHILIPPE DRAN CHRISTIAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 21 | MEBS FRÉDÉRICK ROBIER WALTER ERNJAKOVIC ALAIN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 22 | BESSON BRUNO MAUGAIN DAVID PERNOT PASCAL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 23 | JUNG ALEXANDRE MAILLARD FRANCK PRUDHON PHILIPPE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 24 | DE OLIVEIRA AMERICO PRAIRIAL PATRICK PERNOT JOËL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 25 | LACAGNINA YANN MARION THOMAS NEVERS ANTHONY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 26 | COURTALIAC DAVID BOLLE PASCAL RIGOULET PIERRE-YVES |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 27 | EDME JULIEN EDME JACQUES DROMARD DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 28 | STEINER DOMINIQUE BAUVAIR REMI BOETSCH SÉBASTIEN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 29 | CORLET STÉPHANE LAMBERT JONATHAN IOANNONE JOSEPH |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 30 | JUILLARD LAURENT BANSEPT HERVÉ TEIXEIRA CLÉMENT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 31 | BEY DOMINIQUE FOUILLOUX JEAN CLAUDE GOURAND PATRICE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 32 | CHOJNACKI MARC MARREY JEAN-MARC POSSENTI JULIEN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 33 | HEINRICH ANTHONY BLANCHOT STEVEN OUSSET PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 34 | GOY SYLVAIN BOUHAN JEAN-FRANÇOIS VOIRIN DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 35 | BROCCO LUCAS HURY JORDAN CHANDELIER GAETAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 36 | BROCCHETTO MATHIEU GONCALVES CARLOS LASIMANT MARC-DANIEL |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 37 | HUMBLOT JULIAN LO-PRESTI MARCO GAZEAU ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 38 | MANZONI FRANCK ORSAT BERNARD JARROT GILLES |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 39 | GAUTHEROT FRANÇOIS CHRISTELLE ROBERT MARGILLET BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 40 | THOMAS GÉRARD PINTO VICTOR DELAITRE MAX |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 41 | BELOT PATRICK MARTINEZ JOSÉ GROSJEAN THIERRY |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 42 | GRANDJEAN RAPHAËL BAUVAIR LIONEL ANGUENOT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 43 | BERGERY ALEXIS MONNIER ARTHUR NICOD YOHANN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 44 | BERGERY CHRISTOPHE LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 45 | LOMBARDOT MARTIN GRIFFON BENOÎT JIMENEZ VICTOR |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 46 | MAHU NICOLAS CADOT SYLVAIN DROMARD MICHAËL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 47 | CHARMIER ELIE PUTIN TOM HONG VOEUT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 48 | PERRETTE OLIVIER PERRETTE LENNY YACOUB OUNAISSI |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 49 | CLAUDET JEAN BORNE NICOLAS CECCARELLO ANTHONY |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 50 | HERTER BRAYAN WINTERSTEIN JOVANNY BAPTISTE LUMBRERAS ERIC |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 51 | COURTALIAC WILLIAM MASSON ANTHONY VAN-ASSCHE FRANK |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 52 | SAILLET DANIEL SAILLET JULIEN GENITONI ALAIN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 53 | COLIN CYRIL COPIN DYLAN SEGUIN NORBERT |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 54 | PERROT JEAN-ROBERT SANTONAX GUY BAZZANA PATRICE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 55 | BARRE SERGE MONNIER HERVÉ MONTEIRO JOSÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 56 | BELEY GÉRARD BOSQUET ROGER HACQUARD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 57 | BOUASKEUR MOHAMED FECHTMEISTER MARC BOUASKEUR KÉVIN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 58 | HUREZ BRANDON GAUER BENOIT DE GIORGI MARC |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 59 | BOURQUARD DENIS CAFARELLI ENRICO PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 60 | BERNARD GILLES RAGOT FLORENT CHANEDIERAS MARC |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 61 | CLERC GILLES BORDY FRANCK HUMBERT LAURENT |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 62 | HUMBERT NICOLAS LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 63 | METZGER JEAN-CLAUDE LAB ANDRÉ MAFFEIS MICKAËL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 64 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE SAISSI RAPHAËL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 65 | POLY DAMIEN POLY LUCAS MELIERE JOCELYN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 66 | DELARUE CÉDRIC DEMOULIN PIERRE SANNA GIANNI |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 67 | FRESNAYE CHRISTIAN FAURE ALAIN GUILLAUME ALAIN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 68 | CHOUX ARNAUD KOPP CHRISTOPHE LEGUIN OLIVIER |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 69 | NICOLAS GÉRARD NICOLAS JEAN-CLAUDE JOUFFROY RÉMI |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 70 | LEGRAND DAMIEN HARTMANN PATRICK TIZORIN YOHANN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 71 | CROTET PASCAL PESSINA FRANCK BRUOT JEAN-JACQUES |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 72 | PRUDENT JORDAN BETELLI JOHAN DUFOUR DENIS |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 73 | FOSSAERT FRANCK MICHAUX PHILIPPE MARQUET ANTHONY |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 74 | ROY MARC DIASPEREIRA JOHANN ZERDI MEDHI |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 75 | RAKOTOMALALA PASCAL BENOIT GILLES PETITE DYLAN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 76 | CHABOD JULIEN FRANQUIN SAUVEUR HUGON BENOÎT |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 77 | DEQUAIRE KEVIN HAKKAR HANAWI ALMEIDA JEAN-PHILIPPE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 78 | HENRIET PATRICK HUOT-MARCHAND MICHEL RIQUET ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 79 | CORDOBA QUENTIN HENRIET SAMUEL DIDIER PIERRE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 80 | BATTAGLIA LAURENT MESSIDI YASSINE BOURGEOIS CLÉMENT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 81 | CUCHET DANIEL BATTAGLIA PHILIPPE MOUHOT BERNARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 82 | BAVEREL STÉPHANE ROSSE STÉPHANE GRESSIER RENAUD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 83 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID NARDIN CHRISTOPHE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 84 | THOMAS GAËL EME CHRISTIAN GESTER MICKEY |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 85 | ZERIGAT BOUABDELLI PICON GÉRARD PALMIERI MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 86 | MAIROT LOUIS LAFOND DAVID VINTERSTEIN PAUL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 87 | GORICHON RODOLPHE PIQUE JEAN MARIE VIDAL DIDIER |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 88 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 89 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 90 | PESSOA NUNES RUI MANUEL PIROLLEY CHRISTOPHE LEFEVRE DIDIER |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 91 | LODS ERIC JEANMOUGIN FLORIAN FOLLOT LUDOVIC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 92 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE NORIS JOËL KNITTEL SYLVAIN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 93 | DEMELAY MICHAËL JEANMOUGIN PHILIPPE SARRON PASCAL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 94 | HALAGAHU RYDZO PHILIPPE CAMILLE GERBIER-COUTURIER QUENTIN |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 95 | HALAGAHU STEEVE NGUYEN JEAN-PHILIPPE LICHTLE DAMIEN |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 96 | PITALLIER CLAUDE BASSON DANIEL THIBERT MICKÄEL |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 97 | SIMONIN YVES GODIN ALAIN PARATTE PHILIPPE |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 98 | GAUDILLIERE FLORIAN NOEL BASTIEN GOMES FERNANDO |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 99 | RENAUD EMMANUEL LACAGNINA PASCAL GOUACHON CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 100 | MORENO CYRIL CACHOZ RAPHAËL LAPPRAND ADRIEN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 101 | MARCHAL STEPHANE SERNA LILIAN CUCHE ROMAIN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 102 | CARRERE PATRICK SEZER MEHMET LACERDA - REBELO JOSÉ |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 103 | GIROD BERNARD CONTAT PHILIPPE CHINA ERIC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 104 | BURAT DAVID CASSARD FABRICE CUCHE GHISLAIN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 105 | REMONNAY JEAN-LUC BOUCHET PIERRE-LOUIS MINAZZI JEAN-PIERRE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 106 | VOUILLOT JACQUES BOSCHETTI MICHEL MOULY RÉMI |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 107 | ROBESSON ANTHONY COTE CYPRIEN BEGEL GÉRALD |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 108 | ARNOUX GÉRARD FINCK THIERRY POIVEY CLAUDE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 109 | RESTELLI BRUNO RESTELLI CHRISTIAN MENAGER QUENTIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 110 | VERMOT GAUCHY TEDDY LAGRANGE ADRIEN BENMEHAL MICKAEL |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 111 | MONNIN PHILIPPE CLAVEQUIN SERGE BELAREF JACKY |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 112 | RIGONI LOUKA DUBUS QUENTIN PALERMO HERVÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 113 | DELALLEAU BRUNO KELSCH CHRISTIAN CHAPUIS FABIEN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 114 | BARBAROSSA OLIVIER SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 115 | CHARPIOT PHILIPPE THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE MOUGEY PASCAL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 116 | DEJAGER NATHAN LAUBIE ALAIN DUBUS CHRISTOPHE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 |