Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
CIRILLO PHILIPPE PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MEYER CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
8 - 13 |
T.E | GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
CIRILLO PHILIPPE PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | MARAUX JEAN-MARIE PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MEYER CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
12 - 13 |
T.C | CIRILLO PHILIPPE PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
CORNU PATRICK DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
13 - 2 |
T.D | POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
6 - 13 |
T.F | GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
MARAUX JEAN-MARIE PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
6 - 13 |
T.16 | ROZE PASCAL DEVILLERS CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
11 - 13 |
T.9 | BELOT PATRICK JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
11 - 13 |
T.8 | GUILLEMIN BERTRAND VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
12 - 13 |
T.13 | IVANES ANDRÉ RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
MEYER CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
12 - 13 |
T.6 | PERNOT NICOLE PHILIPPE DENIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
CORNU PATRICK DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
7 - 13 |
T.5 | CIRILLO PHILIPPE PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
13 - 11 |
T.4 | POSSENTI JULIEN GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
IVANES ANDRÉ RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
Office | ** | |
STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
Office | ** | |
EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
CIRILLO PHILIPPE PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
Office | ** | |
GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
Office | ** | |
PERNOT NICOLE PHILIPPE DENIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
Office | ** | |
GUILLEMIN BERTRAND VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
ROZE PASCAL DEVILLERS CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
Office | ** | |
CORNU PATRICK DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
T.12 | MARAUX JEAN-MARIE PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MENINI SERGE TONIETTO MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.7 | POSSENTI JULIEN GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.14 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
POUX GÉRARD CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.1 | BARRE SERGE BILLOD MOREL MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
** |
T.5 | MEYER CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MARCHAND FRANCIS MAKSOUD MAXIME (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.10 | CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
BELOT PATRICK JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
POMARO HUBERT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
** |
T.3 | BARRE SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
LAMBOLEY ERIC (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
T.7 | PASTEUR JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
CIRILLO PHILIPPE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 ) |
** |
T.14 | DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.13 | CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
BATTAGLIA PHILIPPE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.5 | PERSONENI CLAUDE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
EME CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.21 | PERNOT NICOLE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
DELALLEAU BRUNO (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.18 | CORNU PATRICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
BUZZI JEAN-LOUIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.12 | BOSQUET ROGER (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
MARCHAND FRANCIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.17 | POSSENTI JULIEN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
TASCA JEAN-MARC (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.13 | ROZE PASCAL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
LEMIERE MARCEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.10 | IVANES ANDRÉ (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
LEFILLIATRE JOËL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
T.17 | MARTINEZ LUCIEN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.15 | DEGRANDIS HERVÉ (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
CROTET PASCAL (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 ) |
** |
T.3 | CLAUDON ANNIE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
MENINI SERGE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.4 | GUILLEMIN BERTRAND (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
AITMEDJANE FRANÇOIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 ) |
** |
T.15 | RENAUD PAUL (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
BELOT PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.9 | PASQUIER ALAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
T.20 | MEILLET GUY (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
POUX GÉRARD (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.6 | MARAUX JEAN-MARIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
VINTERSTEIN PAUL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.11 | PAUTOT LAURENT (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
MEYER CHRISTIAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.15 | PIERRON MARTINE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GOGNIAT PATRICE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 68 | BATTAGLIA PHILIPPE MOUHOT BERNARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | CLERC VÉRONIQUE TRIMAILLE GILLES (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | BRACCHINI PIERRE CASOLI MAURICE (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | BELOT PATRICK JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | CARTIER GILLES FORTIN MARC (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 56 | AUBRY GÉRARD FAHY PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 66 | LEMIERE MARCEL LEMIERE BRIGITTE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ZAURIN ALAIN SANTONAX GUY (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 70 | GOGNIAT PATRICE VIDAL DIDIER (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | LEFILLIATRE JOËL MULLER CHRISTIAN (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MARTIN AUGUSTIN PRINCE JACKY (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 54 | DELALLEAU BRUNO KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | BELEY GÉRARD THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 83 | LAMBOLEY ERIC PERREZ GILBERT (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | GIRARDON CHRISTIAN PAILLARD JEAN-PIERRE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 59 | BOUCHARD HENRI BOUCHARD JACQUELINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 67 | BELUCHE PASCALE BELUCHE FRANÇOIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | PIERRON MARTINE ANGUENOT BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FRACHEBOIS JANICK PICON GEORGES (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BERTIN-MOUROT PHILIPPE NICOD PHILIPPE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 42 | BARRE SERGE BILLOD MOREL MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | CROTET PASCAL BRUOT JEAN-JACQUES (0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | SAVERIMOUTOU ALAIN HENZELIN FRANCIS (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | BALLAND RAYMONDE CUNY EMMANUEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 87 | MARTINEZ LUCIEN METZGER JEAN-CLAUDE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | MARAUX JEAN-MARIE PRILLARD MICHEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | GAUTHEROT FRANÇOIS MARGILLET BERNARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 74 | MEYER CHRISTIAN PICON GÉRARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | MAIROT LUC PERRIOD PHILIPPE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 86 | GAIFFE JEAN-CLAUDE CUCHE SERGE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | MEILLET GUY VENOVSKI NASTÈ (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | VINTERSTEIN PAUL CABALLERO BLAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | NARDIN MICHEL BORNE JEAN-LOUIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 47 | MAILLARD CLAUDE MERCIER DOMINIQUE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 2 | GUILLEMIN BERTRAND VIENOT JEAN-LUC (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | ROZE PASCAL DEVILLERS CLAUDE (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | FRINGANT BRIGITTE GORICHON RODOLPHE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 53 | MBENDE CORINE GARING WILLY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 34 | CIRILLO PHILIPPE PERROT PASCAL (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Vainqueur | T.0 | 17 | BEY DOMINIQUE IOANNONE JOSEPH (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 45 | BERTOCCHI HENRI BEDIN THIERRY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 11 | BUZZI JEAN-LOUIS BERNARD PHILIPPE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | PASTEUR JEAN FERREUX LUC (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | PERAIS PHILIPPE BENOIT GILLES (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | POMARO HUBERT PRETOT JEAN-LUC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | RAVAILLE DIDIER MATHIEU MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 20 | DEGRANDIS HERVÉ VOIRIN DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | HOEL MICHEL KOUIDRIA ABDEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 49 | POUX GÉRARD CLAUDET JEAN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | RESTELLI BRUNO GARNIER GILLES (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | JUILLERAT CHRISTIAN VALLET LAURENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 16 | AITMEDJANE FRANÇOIS SIMEREY RÉMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | ROY YVES AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 72 | EME CHRISTIAN DIETRICH PASCAL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 71 | MARCHAND FRANCIS MAKSOUD MAXIME (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | GUELLATI NABIL DELAHAYE MICHEL (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | LAITHIER JEAN GATTI GIUSEPPÉ (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 40 | BOSQUET ROGER GIBERT CHRISTIAN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | RENAUD PAUL GRELY HERVÉ (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | LACAGNINA MARC FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 5 | PERSONENI CLAUDE CABALLERO CLÉMENT (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | DOTTORE PHILIPPE HEITZMANN MICHÈLE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 24 | DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | BINETRUY MARC REDOUTEY JEAN-LUC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 69 | MAIROT LOUIS PICON RICHARD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | LALOUANI KAMEL ROSE JACKY (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 25 | POSSENTI JULIEN GOY SYLVAIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | MORELLI PASCAL SOCRATE JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 31 | PAUTOT LAURENT MOREL JEAN-FRANCOIS (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | GIRARD PASCAL METTEY MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 41 | HACQUARD PHILIPPE CRAMATTE PASCAL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 65 | CLAUDON ANNIE CUCHET DANIEL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | PIERROT GILLES PERROT DOMINIQUE (0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 62 | STIEFVATER FRANÇOIS MANNARINO DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | BUSSEMEY DANIEL FRESNAYE CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 13 | JUSSREANDOT CHRISTIAN MANIEWSKI JEAN-PIERRE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 60 | IVANES ANDRÉ RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 44 | PASQUIER ALAIN MASNADA SERGE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | TASCA JEAN-MARC PELLERIN JEAN-MARIE (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PERNOT NICOLE PHILIPPE DENIS (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | MARGUIER SUZANNE RIGHI ABES (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 63 | JUNQUA LAURENT PUVELAND PATRICE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 79 | CORNU PATRICK DACONCEICAO ANTONIO (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | MENINI SERGE TONIETTO MICHEL (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | NICOLAS JEAN-CLAUDE NICOLAS GÉRARD (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage |