Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
6 - 13 |
T.E | TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 8 |
T.D | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
13 - 12 |
T.A | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
1 - 13 |
T.C | LACAGNINA YANN MARION THOMAS (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
DEQUAIRE KEVIN ALMEIDA JEAN-PHILIPPE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 9 |
T.B | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
13 - 3 |
T.E | LACAGNINA YANN MARION THOMAS (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
FRANQUIN SAUVEUR HAKKAR HANAWI (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 6 |
T.C | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
CURTI OLIVIER LARAVINE YANNICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
13 - 9 |
T.F | FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
1 - 13 |
T.D | CHABOD JULIEN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
1 - 13 |
T.H | FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
YACOUB OUNAISSI PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
13 - 5 |
T.A | RACHIDI NORSAID LACAGNINA MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.77 | LACAGNINA YANN MARION THOMAS (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
T.81 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
T.56 | YACOUB OUNAISSI PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BERGERY ALEXIS WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
T.85 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE TRAN VAN NGOC AVOINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
T.87 | FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
T.64 | JOUAN PATRICK BERNARD GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
T.83 | DEQUAIRE KEVIN ALMEIDA JEAN-PHILIPPE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
SOUVERAIN JULIEN CORREIA PAULO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
T.71 | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
THOMAS GAËL ROY HUGO (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
T.62 | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
BONNOT CHRISTIAN GUENAT HERVÉ (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
T.58 | GUERIN NICOLAS ROBERT JIMMY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
CURTI OLIVIER LARAVINE YANNICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
T.69 | SARRON PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
T.79 | SIEVERT FRANCK LACAGNINA DOMINIQUE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
RACHIDI NORSAID LACAGNINA MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
T.67 | SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
LAGRANGE ADRIEN BENMEHAL MICKAEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
T.60 | TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
GESTER MICKEY HUGUENIN DYLAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
T.73 | CHABOD JULIEN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MAHU NICOLAS PREVOST DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
T.75 | FRANQUIN SAUVEUR HAKKAR HANAWI (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
ROSSE STÉPHANE GRESSIER RENAUD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
YACOUB OUNAISSI PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
SIEVERT FRANCK LACAGNINA DOMINIQUE (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
Office | ** | |
JOUAN PATRICK BERNARD GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
GUERIN NICOLAS ROBERT JIMMY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
FRANQUIN SAUVEUR HAKKAR HANAWI (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
LACAGNINA YANN MARION THOMAS (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
BERGERY ALEXIS WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
GESTER MICKEY HUGUENIN DYLAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
SARRON PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** | |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
CURTI OLIVIER LARAVINE YANNICK (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
Office | ** | |
TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
Office | ** | |
BONNOT CHRISTIAN GUENAT HERVÉ (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
Office | ** | |
DEVILLERS CHRISTIAN MOREL ANDRÉ (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025 ) |
RACHIDI NORSAID LACAGNINA MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** | |
TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
LODS ERIC FOLLOT LUDOVIC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** | |
CHABOD JULIEN CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
JUILLARD LAURENT LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** | |
NGUYEN JEAN-PHILIPPE TRAN VAN NGOC AVOINE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
RESTELLI BRUNO RESTELLI CHRISTIAN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** | |
LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
PHILIPPE CAMILLE GERBIER-COUTURIER QUENTIN (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** | |
THOMAS GAËL ROY HUGO (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
GRITTI JOHAN TISSOT-BEZ ANTOINE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** | |
DAMPENON JEREMY PRUDENT JORIS (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
LASIMANT MARC-DANIEL LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** | |
ROBESSON ANTHONY BEGEL GÉRALD (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
MAHU NICOLAS PREVOST DAVID (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** | |
HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
CHAPUIS FABIEN KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** | |
JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
ROSSE STÉPHANE GRESSIER RENAUD (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** | |
LACERDA - REBELO JOSÉ SEZER MEHMET (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** | |
LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
LAGRANGE ADRIEN BENMEHAL MICKAEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** | |
HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
ROY RAYMOND PUTIN TOM (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** | |
PETITE DYLAN RAKOTOMALALA PASCAL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
DEQUAIRE KEVIN ALMEIDA JEAN-PHILIPPE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
GUILLEMIN BERTRAND BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** | |
SOUVERAIN JULIEN CORREIA PAULO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
MONNIER ARTHUR TESLISKI SERGE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.52 | CALVO KÉVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
SIEVERT FRANCK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.64 | DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
SARRON PASCAL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.10 | BONGEOT PHILIPPE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
GUILLEMIN BERTRAND (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.9 | LE MENY MIKE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
SAILLET DANIEL (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
T.58 | KOELLER JEAN-LUC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.38 | CATTET GILLES (0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY/025 ) |
PHILIPPE CAMILLE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** |
T.36 | BUONOPANE NICASIO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.3 | MAUGAIN DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
LODS ERIC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.15 | LODS JONATHAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
DUONG DENIS (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.10 | SOUVERAIN JULIEN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.7 | TASSERA JAMES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
BOURLIER SAMUEL (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.17 | LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
HERRERO FRÉDÉRIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.20 | DAMPENON JEREMY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
MAIRE ERIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.50 | GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.7 | VERNOCKI YVES (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
GESTER MICKEY (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.12 | LACERDA - REBELO JOSÉ (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
GRANGER JULIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.36 | JOLY LUDOVIC (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 ) |
FAIVRE MICHEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.18 | BOULANGER JEROME (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
RACHIDI NORSAID (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.11 | LACAGNINA YANN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
DUBUS CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.21 | BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
CHRISTELLE ROBERT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.2 | MAIROT LOUIS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
RESTELLI BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.32 | DEQUAIRE KEVIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.13 | HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.23 | MONNIER ARTHUR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
VINCENT KÉVIN (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 ) |
** |
T.14 | JOUAN PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
JEUNOT ROGER (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.38 | ROBESSON ANTHONY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
DEVILLERS ETIENNE (0250111/PETANQUE DE RANG/025 ) |
** |
T.9 | LODS SÉBASTIEN (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
LAGRANGE ADRIEN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.62 | RENAUD EMMANUEL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
HAMRIOUI KARIM (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.19 | YACOUB OUNAISSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.10 | FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BINETRUY MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.16 | CHAPUIS FABIEN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
BATTAGLIA LAURENT (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.3 | LANTIER JUDICAËL (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 ) |
LIGER SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.56 | DELARUE CÉDRIC (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
THOMAS GAËL (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
** |
T.12 | ROSSE STÉPHANE (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
GRIFFON BENOÎT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.25 | GUERIN NICOLAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 ) |
THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.26 | KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
HUMBLOT JULIAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.19 | MESSELOT DOMINIQUE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
CURTI OLIVIER (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 ) |
** |
T.9 | BARTHE SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.54 | POURRAT YOHANN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
** |
T.11 | KNITTEL SYLVAIN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
SAADI ALEXIS (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.56 | DEBAURE JEAN-PAUL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
JUILLARD LAURENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.40 | FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
SEGUIN NORBERT (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 ) |
** |
T.35 | ROY RAYMOND (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
LAPPRAND ADRIEN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 ) |
** |
T.44 | BAZZANA PATRICE (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
DEVILLERS CHRISTIAN (0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025 ) |
** |
T.28 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
BREMER DANIEL (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.4 | BOSQUET ROGER (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
MAHU NICOLAS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.30 | BONNOT CHRISTIAN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 ) |
GODIN ALAIN (0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 ) |
** |
T.21 | LEBLANC JÉROME (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
PETITE DYLAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.23 | MELIERE JOCELYN (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 ) |
LASIMANT MARC-DANIEL (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 224 | RACHIDI NORSAID LACAGNINA MARC (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 263 | VAN-ASSCHE FRANK MASSON ANTHONY (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 185 | NOVEL CLÉMENT GIAMBI MATHIEU (0250307/PETANQUE LES FINS/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 269 | CHAPUIS FABIEN KELSCH CHRISTIAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 226 | CARRERE PATRICK HONG CHHONG (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 145 | PELLERIN JEAN-MARIE SIMEREY RÉMY (0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 212 | GESTER MICKEY HUGUENIN DYLAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 294 | MAIRE ERIC PIROLLEY CHRISTOPHE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 195 | HUMBLOT JULIAN CHANDELIER GAETAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | MOULY RÉMI MENAGER QUENTIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 177 | CHARMIER ELIE HONG VOEUT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 266 | PHILIPPE CAMILLE GERBIER-COUTURIER QUENTIN (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 190 | OUSSET PATRICK TEIXEIRA CLÉMENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 188 | JOLY JEAN-CLAUDE BALLOCH DANIEL (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 118 | PRUDHON PHILIPPE MAILLARD FRANCK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | CALVO KÉVIN PETIT BRUNO (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 293 | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 113 | JUNG ALEXANDRE PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 184 | DEUSCHER OLIVIER KUENZI PATRICK (0250307/PETANQUE LES FINS/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 278 | FAHY GILBERT DEJAGER NATHAN (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |
T.11 | 254 | DEMELAY MICHAËL VURPILLAT JEAN-LUC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Absent | T.0 | 276 | THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE CHARPIOT PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | BONFILS JUAN TANGUY VALENTIN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 125 | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 205 | LEININGER-PINELLI LUCAS ROMANJUK THOMAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 236 | LAPPRAND ADRIEN CACHOZ RAPHAËL (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | VINCENT KÉVIN LARGILLIERE ANTHONY (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 203 | LABBEZ CHRISTOPHE PICON HERVÉ (0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 162 | NICOLAS JEAN-CLAUDE LEGRAND DAMIEN (0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 114 | LEFEUVRE CHRISTIAN RIGOULET PIERRE-YVES (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 191 | LASIMANT MARC-DANIEL LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 252 | LAGARCE LIONNEL BELEY VINCENT (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 208 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | ANDREA JEAN-YVES NEVERS ANTHONY (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 288 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en 16ème | T.0 | 103 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE (0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 157 | ROBESSON ANTHONY BEGEL GÉRALD (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 137 | LALOUANI KAMEL PICARD FRANCIS (0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 274 | CESPEDES DIEGO CESPEDES JUAN JOSÉ (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 174 | BOURLIER SAMUEL JOUAN SYLVAIN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 287 | ROUVELIN LUDOVIC KUBACKI MICHEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 134 | VUILLEQUEZ CHRISTOPHE GLASSON NICOLAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 122 | LANTIER JUDICAËL FEUVRIER NICOLAS (0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Finale | T.0 | 258 | CLEMENT ANDRÉ PREVITALI BRUNO (0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 289 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
