Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | HENRIET SAMUEL JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | HENRIET SAMUEL JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
TATU BENJAMIN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 12 |
T.7 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
CORDIER LIONNEL FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
9 - 11 |
T.14 | BLAUDET JEAN-PHILIPPE DUBUS CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
HENRIET SAMUEL JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
10 - 11 |
T.4 | FRANQUIN ALAIN DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
CORDIER LIONNEL FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
9 - 11 |
T.8 | TATU BENJAMIN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU STEEVE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
11 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
11 - 10 |
T.8 | PRAIRIAL PATRICK LEFEUVRE CHRISTIAN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
FRANQUIN ALAIN DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
9 - 11 |
T.2 | TATU BENJAMIN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
11 - 8 |
T.16 | CORDIER LIONNEL FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
BROCCHETTO MATHIEU CLOUZOT CORENTIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
11 - 2 |
T.4 | LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU STEEVE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
4 - 11 |
T.14 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
HUMBERT LAURENT TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
11 - 2 |
T.10 | BLAUDET JEAN-PHILIPPE DUBUS CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
MOUGIN FRANCK THEAMI BOUMÉDIENE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
11 - 03 |
T.6 | HENRIET SAMUEL JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
MICHAUX PHILIPPE STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
11 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
FRANQUIN ALAIN DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
HUMBERT LAURENT TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
TATU BENJAMIN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
HENRIET SAMUEL JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** | |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
Office | ** | |
BLAUDET JEAN-PHILIPPE DUBUS CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
Office | ** | |
MOUGIN FRANCK THEAMI BOUMÉDIENE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
Office | ** | |
MICHAUX PHILIPPE STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
Office | ** | |
LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
Office | ** | |
PRAIRIAL PATRICK LEFEUVRE CHRISTIAN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
CORDIER LIONNEL FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU STEEVE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
Office | ** | |
BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
JUNG ALEXANDRE VANBALEGHEM DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** | |
BROCCHETTO MATHIEU CLOUZOT CORENTIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PRUDHON PHILIPPE MAILLARD FRANCK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MOUGIN FRANCK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
PIROLLEY MATHÉO (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.19 | DEMELAY MICHAËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.7 | MICHAUX PHILIPPE (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.11 | HENRIET SAMUEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
PESSOA NUNES RUI MANUEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.15 | LIGER SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.19 | CHARMIER ELIE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
PRUDHON PHILIPPE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.13 | LO-PRESTI MARCO (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.11 | MARAUD FABIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
JUNG ALEXANDRE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.17 | BROCCHETTO MATHIEU (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
MARENGHI JEAN-PIERRE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.24 | BLANCHOT GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.15 | LALOT JOEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
BERGERY ALEXIS (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
T.9 | HONG CHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.12 | BARNEOUD JEAN-MARC (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
GENDRE NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.5 | RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.17 | BULLIARD SAMUEL (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
BLAUDET JEAN-PHILIPPE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 ) |
** |
T.5 | MONNIER ARTHUR (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.2 | ROUVELIN LUDOVIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
CORDIER LIONNEL (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.3 | TATU BENJAMIN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
YACOUB OUNAISSI (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 69 | MARENGHI JEAN-PIERRE PETIGNY BENJAMIN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 46 | LECOMTE SÉBASTIEN CARPI ERIC (0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 34 | BORDY FRANCK HUMBERT NICOLAS (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 21 | PRUDHON PHILIPPE MAILLARD FRANCK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | BLANCHOT GÉRARD HURY JORDAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BRETON CÉLINE KOELLER KARINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | BOSSET JEAN-MARIE CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 7 | BOULANGER MANON TATU CLAUDIE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 55 | BARNEOUD JEAN-MARC LECADIEU GUY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MICHAUX PHILIPPE STIEFVATER FRANÇOIS (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | LALOT JOEL GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | DOS SANTOS ARMANDA GAUDILLIERE FLORIAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 9 | BARRE SERGE THOMAS MICHEL (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 42 | FRACHEBOIS JULIEN FRACHEBOIS PATRICK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 50 | FRANQUIN ALAIN DEMANGE ERWAN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | PRAIRIAL PATRICK LEFEUVRE CHRISTIAN (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | LEININGER-PINELLI LUCAS ROMANJUK THOMAS (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | JUILLARD LAURENT LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | BLAUDET JEAN-PHILIPPE DUBUS CHRISTOPHE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | PHILIPPE CAMILLE GERBIER-COUTURIER QUENTIN (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 67 | CHARMIER ELIE WIART CHARLY (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | BULLIARD SAMUEL BULLIARD LUCAS (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MAILLARD STEPHEN MENAGER QUENTIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | LASIMANT MARC-DANIEL OUSSET PATRICK (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | BRETON RAPHAËL KOELLER JEAN-LUC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | RIETH DEMPSE LE MENY MIKE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | HUMMEL SÉBASTIEN HALAGAHU RYDZO (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 54 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | LO-PRESTI MARCO GIRARD BENOIT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | JUNG ALEXANDRE VANBALEGHEM DAVID (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | GAUER BENOIT HUREZ BRANDON (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | VERMOT GAUCHY TEDDY BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | GOBIN YVAN RAINSARD SÉBASTIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 49 | HENRIET SAMUEL JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Finale | T.0 | 63 | SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE (0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | BACHETTI CATHERINE FRACHEBOIS MARIE-PAULE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 5 | TATU BENJAMIN FRACHEBOIS JANICK (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 66 | YACOUB OUNAISSI HONG VOEUT (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | CORDIER LIONNEL FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 60 | ROY YVES ROY MARC (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 39 | DUMONT NICOLAS GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 61 | FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 68 | BERGERY ALEXIS PERRETTE OLIVIER (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | MARTINEZ JOSÉ MAITRE GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 56 | JEANMOUGIN PHILIPPE VACHERESSE ALAIN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BONTEMPS THOMAS IOANNONE JOSEPH (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 52 | JEANMOUGIN FLORIAN BEDIN THIERRY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | ROUVELIN LUDOVIC MAIRE ERIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GODAVERY AROUL LOUISON AUDREY (0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY/025) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 30 | PESSOA NUNES RUI MANUEL LEFEVRE DIDIER (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | MONNIER ARTHUR BERGERY CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BRUN CHRISTELLE CARRERE PATRICK (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 11 | BELOT PATRICK JARROT GILLES (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 4 | MOUGIN FRANCK THEAMI BOUMÉDIENE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | HUMBERT LAURENT TOURNOUX ROGER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | CHABOD JULIEN DEQUAIRE KEVIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 1 | CALVO KÉVIN NOUGUE JÉROME (0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 48 | CORDOBA QUENTIN DIDIER PIERRE (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 58 | RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU STEEVE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | PERNOT PASCAL BESSON BRUNO (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 36 | MARAUD FABIEN PAGET THIERRY (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | VURPILLAT JEAN-LUC BELEY VINCENT (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 18 | BROCCHETTO MATHIEU CLOUZOT CORENTIN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Vainqueur | T.0 | 33 | PIROLLEY MATHÉO ROCHETEAU CHRISTIAN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | PERROT JEAN-ROBERT MONTEIRO JOSÉ (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage |