N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MELIERE JOCELYN VEDRINE FABRICE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 2 | MAFFEIS MICKAËL NICOD ALEXANDRE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 3 | DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 4 | POLY LUCAS POLY DAMIEN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 5 | LEPAGE STÉPHANE VUILLEMIN KÉVIN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 6 | MAUGAIN DAVID PERNOT PASCAL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 7 | PERNOT JOËL ERNJAKOVIC ALAIN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 8 | DE OLIVEIRA JOSÉ DE OLIVEIRA AMERICO |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 9 | BREMER DANIEL REINHARDT DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 10 | LE MENY MIKE RIETH DEMPSE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 11 | LACAGNINA YANN MARION THOMAS |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 12 | ANDREA JEAN-YVES NEVERS ANTHONY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 13 | JUNG ALEXANDRE PRAIRIAL PATRICK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 14 | LEFEUVRE CHRISTIAN RIGOULET PIERRE-YVES |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 15 | BESSON BRUNO DROMARD DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 16 | EDME JACQUES EDME JULIEN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 17 | MEBS FRÉDÉRICK ROBIER WALTER |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 18 | PRUDHON PHILIPPE MAILLARD FRANCK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 19 | LEBLANC JÉROME VANBALEGHEM DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 20 | GROSSOT CHRISTIAN FOUDRINIER ADRIEN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 21 | PERROT PASCAL VINCENZI DAVID |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 22 | LANTIER JUDICAËL FEUVRIER NICOLAS |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 23 | MANCASSOLA VINCENT PERREZ GAËL |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 24 | LODS SÉBASTIEN BRUCHON JEAN PIERRE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 25 | TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 26 | HONG CHAN SARRAZIN DYLAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 27 | GUILLEMIN BERTRAND BULLIARD SAMUEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 28 | GRITTI JOHAN TISSOT-BEZ ANTOINE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 29 | BOULANGER JEROME HONG TEDHI |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 30 | VIENOT JEAN-LUC DUPONT CORENTIN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 31 | FRACHEBOIS JANICK BLASZCZAK GAËTAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 32 | JEUNOT ROGER MOUGIN JEAN LOUIS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 33 | IVA ALAIN ARDOIN THIERRY |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 34 | VUILLEQUEZ CHRISTOPHE GLASSON NICOLAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 35 | MOUGIN FRANCK DUBAIL CYRILLE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 36 | CURTI OLIVIER LARAVINE YANNICK |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 37 | LALOUANI KAMEL PICARD FRANCIS |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 38 | CALVO KÉVIN PETIT BRUNO |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 39 | LE BAIL YOHAN TISSERAND JÉROME |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 40 | VINCENT KÉVIN LARGILLIERE ANTHONY |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 41 | SOUVERAIN JULIEN CORREIA PAULO |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 42 | RISSE LAURIAN JULIEN ANTOINE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 43 | DAMPENON JEREMY PRUDENT JORIS |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 44 | BUONOPANE NICASIO DELL'ANNO PIERRE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 45 | PELLERIN JEAN-MARIE SIMEREY RÉMY |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 46 | MENINI SERGE BRUET FLAVIEN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 47 | PERROT FABRICE FERNANDEZ GREGORY |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 48 | BERNARD PHILIPPE FERNANDEZ CHRISTOPHE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 49 | CRESTE SÉBASTIEN HENZELIN FRANCIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 50 | VOUILLOT JACQUES MARGUET ROLAND |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 51 | BOSCHETTI MICHEL DUVAT DIMITRY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 52 | FALLOT JONATHAN VERMOT GAUCHY TEDDY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 53 | BAVEREL PIERRE DORNIER GEORGES |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 54 | MOULY RÉMI MENAGER QUENTIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 55 | RESTELLI BRUNO RESTELLI CHRISTIAN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 56 | LAGRANGE ADRIEN BENMEHAL MICKAEL |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 57 | ROBESSON ANTHONY BEGEL GÉRALD |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 58 | DEVILLERS CHRISTIAN MOREL ANDRÉ |
0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025 | 59 | BETTINELLI GÉRARD BOURNEZ ALAIN |
0250308/PETANQUE DE MONTLEBON/025 | 60 | DELARUE CÉDRIC DEMOULIN PIERRE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 61 | SANNA GIANNI GUERRIER LUDOVIC |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 62 | NICOLAS JEAN-CLAUDE LEGRAND DAMIEN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 63 | BONNOT CHRISTIAN GUENAT HERVÉ |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 64 | BONFILS JUAN TANGUY VALENTIN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 65 | BERGERY ALEXIS WIART CHARLY |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 66 | BERGERY CHRISTOPHE CLAUDET JEAN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 67 | LIGER SÉBASTIEN LIGER LAURENT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 68 | MAHU NICOLAS PREVOST DAVID |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 69 | MONNIER ARTHUR TESLISKI SERGE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 70 | POLLARD LIONEL BILLOD PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 71 | CADOT SYLVAIN DROMARD MICHAËL |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 72 | BARTHE SÉBASTIEN LUMBRERAS ERIC |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 73 | GRIFFON BENOÎT JIMENEZ VICTOR |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 74 | BOURLIER SAMUEL JOUAN SYLVAIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 75 | ROY RAYMOND PUTIN TOM |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 76 | FAIVRE PIERRET NICOLAS LOMBARDOT MARTIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 77 | CHARMIER ELIE HONG VOEUT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 78 | YACOUB OUNAISSI PERRETTE OLIVIER |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 79 | JOUAN PATRICK BERNARD GILLES |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 80 | RAINSARD SÉBASTIEN GOBIN YVAN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 81 | LODS JONATHAN DUMONT NICOLAS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 82 | PIROLLEY MATHÉO ROCHETEAU CHRISTIAN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 83 | CLAIRCELIN DAMIEN BOUTTIER JÉRÔME |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 84 | DEUSCHER OLIVIER KUENZI PATRICK |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 85 | NOVEL CLÉMENT GIAMBI MATHIEU |
0250307/PETANQUE LES FINS/025 | 86 | JOLY DAVID ROSET STÉPHANE |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 87 | JOLY LUDOVIC LECOMTE SÉBASTIEN |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 88 | JOLY JEAN-CLAUDE BALLOCH DANIEL |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 89 | HEINRICH ANTHONY BLANCHOT STEVEN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 90 | OUSSET PATRICK TEIXEIRA CLÉMENT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 91 | LASIMANT MARC-DANIEL LO-PRESTI MARCO |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 92 | JUILLARD LAURENT LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 93 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 94 | HURY JORDAN BROCCO LUCAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 95 | HUMBLOT JULIAN CHANDELIER GAETAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 96 | DEGRANDIS HERVÉ MANZONI FRANCK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 97 | CHRISTELLE ROBERT GAZEAU ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 98 | GRANDJEAN RAPHAËL MOREL ALEXANDRE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 99 | DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 100 | SEGUIN NORBERT COPIN DYLAN |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 101 | MAILLARD TONY COLIN CYRIL |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 102 | GALLECIER FRANÇOIS GUERLAND MICHEL |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 103 | LABBEZ CHRISTOPHE PICON HERVÉ |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 104 | ROSSE STÉPHANE GRESSIER RENAUD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 105 | LEININGER-PINELLI LUCAS ROMANJUK THOMAS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 106 | BATTAGLIA LAURENT BOURGEOIS CLÉMENT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 107 | MAIROT LOUIS VINTERSTEIN PAUL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 108 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 109 | THOMAS GAËL ROY HUGO |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 110 | GUERIN NICOLAS ROBERT JIMMY |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 111 | MESSIDI YASSINE ZERIGAT BOUABDELLI |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 112 | GESTER MICKEY HUGUENIN DYLAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 113 | HUGON BENOÎT BORNE THIERRY |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 114 | FRANQUIN SAUVEUR HAKKAR HANAWI |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 115 | CHABOD JULIEN CORDIER LIONNEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 116 | DEQUAIRE KEVIN ALMEIDA JEAN-PHILIPPE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 117 | POURRAT YOHANN BENOIT GILLES |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 118 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 119 | PETITE DYLAN RAKOTOMALALA PASCAL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 120 | CORDOBA QUENTIN DIDIER PIERRE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 121 | JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 122 | PRUDENT JORDAN BETELLI JOHAN |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 123 | CROTET PASCAL PESSINA FRANCK |
0250120/LA BOULE DE CLERVAL/025 | 124 | RACHIDI NORSAID LACAGNINA MARC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 125 | SIEVERT FRANCK LACAGNINA DOMINIQUE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 126 | CARRERE PATRICK HONG CHHONG |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 127 | GAUDILLIERE FLORIAN NOEL BASTIEN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 128 | RENAUD EMMANUEL LACAGNINA PASCAL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 129 | FAIVRE MICHEL GOUACHON CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 130 | GRANGER JULIEN BOILLOD CYRIL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 131 | CONTAT PHILIPPE GEROME PATRICK |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 132 | SERNA LILIAN MARCHAL STEPHANE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 133 | MAILLARD CYRIL CUCHE GHISLAIN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 134 | LACERDA - REBELO JOSÉ SEZER MEHMET |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 135 | BINETRUY MARC CHINA ERIC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 136 | LAPPRAND ADRIEN CACHOZ RAPHAËL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 137 | CASSARD FABRICE BURAT DAVID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 138 | GAIFFE JEAN-CLAUDE CUCHE SERGE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 139 | RENEL OLIVIER PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 140 | PERROT JEAN-ROBERT SANTONAX GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 141 | BARRE SERGE MONNIER HERVÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 142 | HENGY DIDIER DI MAIO GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 143 | GAUER BENOIT HUREZ BRANDON |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 144 | BAZZANA PATRICE FECHTMEISTER MARC |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 145 | BOSQUET ROGER GIBERT CHRISTIAN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 146 | FOSSAERT FRANCK MARQUET ANTHONY |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 147 | MESSELOT DOMINIQUE GOLLIARD CHARLES |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 148 | GALLIOT ALAIN AMOROS DIDIER |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 149 | LODS ERIC FOLLOT LUDOVIC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 150 | BEDIN THIERRY JEANMOUGIN FLORIAN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 151 | SARRON PASCAL JEANMOUGIN PHILIPPE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 152 | LAGARCE LIONNEL BELEY VINCENT |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 153 | BELEY JÉRÔME GROSCLAUDE KÉVIN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 154 | DEMELAY MICHAËL VURPILLAT JEAN-LUC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 155 | CECCARELLI PHILIPPE BARNEOUD JEAN-MARC |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 156 | KNITTEL SYLVAIN NORIS JOËL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 157 | PITALLIER CLAUDE BASSON DANIEL |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 158 | CLEMENT ANDRÉ PREVITALI BRUNO |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 159 | QUINNEZ FABIEN GEROME LOUIS |
0250303/PETANQUE VALDAHONNAISE/025 | 160 | COURTALIAC WILLIAM GUILLOT FRÉDÉRIC |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 161 | MONNIN DANIEL SIMON PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 162 | SAILLET DANIEL GENITONI ALAIN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 163 | VAN-ASSCHE FRANK MASSON ANTHONY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 164 | BONGEOT PHILIPPE SAILLET JULIEN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 165 | DEVILLERS ETIENNE SIMON CHRISTOPHE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 166 | PHILIPPE CAMILLE GERBIER-COUTURIER QUENTIN |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 167 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE TRAN VAN NGOC AVOINE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 168 | SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 169 | CHAPUIS FABIEN KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 170 | VERNOCKI YVES DEJAGER MARC |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 171 | PALERMO HERVÉ DOS SANTOS JEAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 172 | FILISETTI FABRICE BARBAROSSA OLIVIER |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 173 | DUBUS QUENTIN RIGONI LOUKA |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 174 | CESPEDES DIEGO CESPEDES JUAN JOSÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 175 | DUBUS CHRISTOPHE LAUBIE ALAIN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 176 | THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE CHARPIOT PHILIPPE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 177 | TASSERA JAMES BLACKOWSKI ALEXANDRE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 178 | FAHY GILBERT DEJAGER NATHAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 179 | PARATTE YEVAN BRISEBARD CHARLY |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 180 | LENOIR PASCAL BAUD BERNARD |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 181 | JANKO SEBASTIEN MELIN PATRICK |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 182 | GODIN ALAIN PARREAUX ANDRÉ |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 183 | SIMONIN YVES JOLY DANIEL |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 184 | PARATTE CHARLY MAILLOT EMERSON |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 185 | MOUCHART SERGE JOLY CLAUDE |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 186 | MARIA FERNANDO RENEVEY CLAUDE-ALAIN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 187 | ROUVELIN LUDOVIC KUBACKI MICHEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 188 | KOELLER ARNAUD FRADE FLAVIO |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 189 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 190 | KOELLER JEAN-LUC PESSOA NUNES RUI MANUEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 191 | MERLE JÉRÉMIE MERLE DOMINIQUE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 192 | DUONG DENIS TEIXEIRA ADELINO OLIVIER |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 193 | BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 194 | MAIRE ERIC PIROLLEY CHRISTOPHE |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 195 | CATTET GILLES CLERC DOMINIQUE |
0250218/AMICALE BOULISTE NANCRAY/025 |