Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO YACOUB OUNAISSI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
PICARD CAMILLE HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
13 - 4 |
T.2 | RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO YACOUB OUNAISSI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
CALVO KÉVIN DELL'ANNO PIERRE NOUGUE JÉROME (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
10 - 11 |
T.2 | JUILLARD LAURENT HURY JORDAN BLANCHOT GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
PICARD CAMILLE HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
5 - 11 |
T.1 | BEDIN THIERRY SIEGLER JOËL JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO YACOUB OUNAISSI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
8 - 13 |
T.6 | CALVO KÉVIN DELL'ANNO PIERRE NOUGUE JÉROME (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
PERRIOD ROMAIN BARRE SERGE GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
11 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
Office | ** | |
BEDIN THIERRY SIEGLER JOËL JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
Office | ** | |
AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
Office | ** | |
PERRIOD ROMAIN BARRE SERGE GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
Office | ** | |
RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO YACOUB OUNAISSI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
Office | ** | |
JUILLARD LAURENT HURY JORDAN BLANCHOT GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
Office | ** | |
PICARD CAMILLE HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** | |
VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
CALVO KÉVIN DELL'ANNO PIERRE NOUGUE JÉROME (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | VINCENT KÉVIN (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
DEMELAY MICHAËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
** |
T.11 | JACQUIN NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
LAMBERT JONATHAN (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.5 | MARTIN DIDIER (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
CALVO KÉVIN (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.14 | HUMBERT LAURENT (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
RUBIO DOMINIQUE (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 ) |
** |
T.4 | BEDIN THIERRY (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 ) |
GUERIN JEAN-MARIE (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 ) |
** |
T.19 | MARTINEZ JOSÉ (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
GENDRE NICOLAS (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
** |
T.7 | LARGILLIERE ANTHONY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
AISEN ANTOINE (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 ) |
** |
T.9 | PICARD CAMILLE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 ) |
MAILLARD FRANCK (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 ) |
** |
T.6 | CHABOD JULIEN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 ) |
JUILLARD LAURENT (0250202/PETANQUE THISIENNE/025 ) |
** |
T.2 | PERRIOD ROMAIN (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 ) |
FOSSAERT FRANCK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | MAIRE ISABELLE KOELLER KARINE BRETON CÉLINE (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 22 | CHABOD JULIEN DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE BOULANGER JEROME (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 25 | AISEN ANTOINE PRUDHON PHILIPPE PRAIRIAL PATRICK (0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025) |
Vainqueur | T.0 | 9 | PERRIOD ROMAIN BARRE SERGE GAUER BENOIT (0250114/LA BOULE ERBATONNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | KNITTEL SYLVAIN BELEY VINCENT NORIS JOËL (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 2 | BULLIARD SAMUEL BULLIARD LUCAS GRITTI JOHAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | CALVO KÉVIN DELL'ANNO PIERRE NOUGUE JÉROME (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | HUMBERT LAURENT HUMBERT NICOLAS BORDY FRANCK (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BAVEREL STÉPHANE BOURGEOIS CLÉMENT PERRETTE NATHAN (0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | PESSOA NUNES RUI MANUEL BERZELAK YVAN KOELLER FREDERIC (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE PETIT BRUNO (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | JACQUIN NICOLAS HENRIET SAMUEL CORDOBA QUENTIN (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 29 | BRUN CHRISTELLE BURAT DAVID GAUDILLIERE FLORIAN (0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | JUILLARD LAURENT HURY JORDAN BLANCHOT GÉRARD (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 12 | ROUSSEY DIDIER TOURNOUX ROGER GAUME EMMANUEL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | RUBIO DOMINIQUE HALAGAHU RYDZO YACOUB OUNAISSI (0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | ROUVELIN LUDOVIC KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | GUERIN JEAN-MARIE STIEFVATER FRANÇOIS CLERC GILLES (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | BERGERY ALEXIS MONNIER ARTHUR BERGERY CHRISTOPHE (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | FOSSAERT FRANCK MICHAUX PHILIPPE AVINENS PATRICK (0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | LO-PRESTI MARCO CHRISTELLE ROBERT STEINER DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | FRACHEBOIS PATRICK FRACHEBOIS JULIEN BENEY KÉVIN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 35 | MAILLARD FRANCK TEIXEIRA ADELINO OLIVIER VERMOT GAUCHY TEDDY (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | FREYMONT MARTIAL PAGET THIERRY MARAUD FABIEN (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | MARTINEZ JOSÉ MAITRE GILLES DUMONT NICOLAS (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | SAILLET DANIEL MONNIN DANIEL SIMON CHRISTOPHE (0250111/PETANQUE DE RANG/025) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 37 | LARGILLIERE ANTHONY DE MARTELAERE LÉO BOSCHETTI MICHEL (0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | GALLOT MARIUS LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN (0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 26 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL JEANMOUGIN PHILIPPE (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | MARTIN DIDIER LALOT JOEL FUMEZ CYRIL (0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | MOUGIN JEAN LOUIS MOUGIN FRANCK THEAMI BOUMÉDIENE (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 1 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 18 | LAMBERT JONATHAN GONCALVES CARLOS FLOREAU DOMINIQUE (0250202/PETANQUE THISIENNE/025) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GENDRE NICOLAS GERDY QUENTIN FRANQUIN SAUVEUR (0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | BEDIN THIERRY SIEGLER JOËL JEANMOUGIN FLORIAN (0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD KUBACKI MICHEL (0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 4 | PICARD CAMILLE HONG CHAN SARRAZIN DYLAN (0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025) |
Perdant en Demi-Finale |