N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MANCASSOLA VINCENT CASOLI MAURICE LODS SÉBASTIEN |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 2 | LANTIER JUDICAËL FEUVRIER NICOLAS BRUSSET LAURENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 3 | VENOVSKI NASTÈ RABOLIN NORBERT VALLET LAURENT |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 4 | JUILLERAT CHRISTIAN BORG RÉGIS PERREZ JOËL |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 5 | CABALLERO CLÉMENT CABALLERO FLORENT PERSONENI CLAUDE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 6 | HENZELIN FRANCIS MENINI SERGE TONIETTO MICHEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 7 | PEDROSI BERNARD TASCA JEAN-MARC AITMEDJANE FRANÇOIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 8 | BERNARD PHILIPPE FERNANDEZ CHRISTOPHE CRESTE SÉBASTIEN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 9 | ZANIN JOHANN BRUET FLAVIEN SAVERIMOUTOU ALAIN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 10 | METTEY MICHEL MANIEWSKI JEAN-PIERRE STILL CHRISTIAN |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 11 | PELLERIN JEAN-MARIE MORENA DOMINIQUE SIMEREY RÉMY |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 12 | HAYOTTE PHILIPPE CORBAT DANIEL ALMEIDA LAURINDO |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 13 | MAITRE GILLES HONG TEDHI DUMONT NICOLAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 14 | JUILLARD LAURENT DEBAURE JEAN-PAUL PINTO VICTOR |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 15 | CHRISTELLE ROBERT GAUTHEROT FRANÇOIS GAZEAU ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 16 | CORLET STÉPHANE BERNARD GILLES LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 17 | BROCCO LUCAS HURY JORDAN CHANDELIER GAETAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 18 | OUSSET PATRICK BIDEAUX PATRICK MARTINEZ JOSÉ |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 19 | MANZONI FRANCK GONCALVES CARLOS FLOREAU DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 20 | MARGILLET BERNARD CAPPI HUBERT FILIPPINI JEAN-PIERRE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 21 | MAIROT LUC BAZZANA PATRICE PERRIOD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 22 | BOUASKEUR MOHAMED BOUASKEUR KÉVIN FECHTMEISTER MARC |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 23 | HACQUARD PHILIPPE MOIRANDAT CLAUDE MASNADA SERGE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 24 | MUNGER JACQUES LEHMANN HERVÉ CRETIN BERNARD |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 25 | SANTONAX GUY GAUER BENOIT PERROT JEAN-ROBERT |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 26 | BARRE SERGE PERRIOD ROMAIN MONNIER HERVÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 27 | OBLIGER FLORIAN GIBERT CHRISTIAN TUROCZI THIERRY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 28 | BORNE JEAN-LOUIS DI MAIO GUY PHILIPPE DENIS |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 29 | BUSCA THIERRY ALLIEVI YANNICK VOLTER GILLES |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 30 | HUREZ BRANDON GRESSIER FREDERIC MATTE JACQUES |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 31 | MAFFEIS MICKAËL DUBRAI SERGE DUBRAI CHRISTOPHE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 32 | SAISSI RAPHAËL BALDACCI JULIEN HERTEMANN YANN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 33 | MAUVAIS ERIC POLY LUCAS POLY DAMIEN |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 34 | TISSOT RÉMY MARTINEZ LUCIEN MAUVAIS CLAUDE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 35 | BEY PATRICK WEYMANN BRUNO GUIGNARD-BIETRY SERGE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 36 | DIANA FRANCK DIETRICH PASCAL GERARD JEAN-JACQUES |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 37 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 38 | BLASZCZAK GAËTAN HONG CHAN SARRAZIN DYLAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 39 | SAADI ALEXIS SAADI PIERRE-CLAUDE GRITTI JOHAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 40 | DROMARD DAVID EDME JACQUES EDME JULIEN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 41 | MOUGIN FRANCK THEAMI BOUMÉDIENE DUBAIL CYRILLE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 42 | BOULANGER JEROME DIJOUX JEAN-NOËL BULLIARD SAMUEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 43 | JEUNOT ROGER MOUGIN JEAN LOUIS JOLY DANIEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 44 | CORNU PATRICK PLANSON FLAVIEN JULIEN ANTOINE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 45 | JACQUEMAIN DANIEL PICARD FRANCIS KOULINITH DIDIER |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 46 | FOUDRINIER ADRIEN LEFILLIATRE JOËL PERREZ GILBERT |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 47 | CURTI OLIVIER VUILLEMARD YOHANN LAMBOLEY ERIC |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 48 | SEGURA FRANÇOIS FORGEOT YVES ZERIGAT MOHAMED |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 49 | BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE ROSSETTO JEAN-PIERRE ELTGEN MAURICE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 50 | MAHU NICOLAS SIMONET ROMAIN JOUAN SYLVAIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 51 | BERGERY CHRISTOPHE LIGER LAURENT LIGER SÉBASTIEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 52 | CHARMIER ELIE HONG VOEUT PUTIN TOM |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 53 | SPILLMAN MICKAËL WIART CHARLY WIART PATRICE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 54 | PERRETTE OLIVIER PERRETTE LENNY BAUDOUIN ROMAIN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 55 | LABBEZ CHRISTOPHE GALLECIER FRANÇOIS MAILLARD TONY |
0250304/PETANQUE DU PLATEAU/025 | 56 | RAINSARD SÉBASTIEN TERRE JONATHAN BOETSCH SÉBASTIEN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 57 | GUILLOT FRÉDÉRIC COURTALIAC WILLIAM BIANCHI GILBERT |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 58 | SAILLET DANIEL SAILLET JULIEN BONGEOT PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 59 | SIMON PHILIPPE MASSON ANTHONY DIEVART DANIEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 60 | DEVILLERS ETIENNE SIMON CHRISTOPHE TRIBOULEY MANUEL |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 61 | HALAGAHU STEEVE HALAGAHU RYDZO NGUYEN JEAN-PHILIPPE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 62 | NGUYEN THAÏ YACOUB OUNAISSI OUCHETLA LOUCIF |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 63 | LICHTLE DAMIEN GERBIER-COUTURIER QUENTIN PHILIPPE CAMILLE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 64 | RUBIO DOMINIQUE BOUCHARD STÉPHANE TRIMAILLE GILLES |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 65 | THAMMAVONGSA VINAY IVANES ANDRÉ BERNADY FRÉDÉRIC |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 66 | BLACKOWSKI ALEXANDRE TOMBU CHRISTOPHER TASSERA JAMES |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 67 | MONNIN PHILIPPE CLAVEQUIN SERGE MALUGANI THIERRY |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 68 | THRITHARD JEAN-CHRISTOPHE CHARPIOT PHILIPPE FAHY PATRICK |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 69 | KELSCH CHRISTIAN DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 70 | NELLINGER ROBERT RIGONI LOUKA PALERMO HERVÉ |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 71 | DEQUAIRE KEVIN HENRIET PATRICK ALMEIDA JEAN-PHILIPPE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 72 | DEMANGE ERWAN FRANQUIN ALAIN FRANQUIN SAUVEUR |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 73 | CORDIER LIONNEL CHABOD JULIEN REGAZZONI ELIE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 74 | PETITE DYLAN RAKOTOMALALA PASCAL ENERIZ MATHIEU |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 75 | BENOIT GILLES OUARET DJAMEL CHABANE FERHAT |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 76 | KOPP CHRISTOPHE FRESNAYE CHRISTIAN VAN-ASSCHE FRANK |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 77 | DEMOULIN PIERRE GUERRIER LUDOVIC ERTZBISCHOFF THIBAUT |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 78 | MARCHEVET FABIEN DEVILLERS CLAUDE AISEN ANTHONY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 79 | BLANCHOT STEVEN DETOT DOMINIQUE HEINRICH ANTHONY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 80 | DIASPEREIRA JOHANN NGUYEN JOHN BERGER ANTHONY |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 81 | GOLLIARD CHARLES POINARD CLÉMENT POINARD THIBAUT |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 82 | GALLIOT ALAIN RODRIQUE ALAIN AMOROS DIDIER |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 83 | FOSSAERT FRANCK MICHAUX PHILIPPE MESSELOT DOMINIQUE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 84 | ZERDI MEDHI PERCIER MICKÄEL HENRY MATTÉO |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 85 | PRUDENT JORDAN DUFOUR DENIS EUVRARD JIMMY |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 86 | GROSSOT CHRISTIAN VINCENZI DAVID PERROT PASCAL |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 87 | BIRSINGER DANIEL PETITE GILBERT SANDRAT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 88 | CIRILLO PHILIPPE FOLLOT LUDOVIC BRUOT JEAN-JACQUES |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 89 | VIENNET CÉDRIC PERROT DOMINIQUE DUBOIS CHRISTOPHE |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 90 | BOURGEOIS CLÉMENT MESSIDI YASSINE RAHHALI KARIM |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 91 | GRESSIER RENAUD ROSSE STÉPHANE SARRON PASCAL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 92 | EME CHRISTIAN PICON GÉRARD DIETRICH PASCAL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 93 | LEININGER-PINELLI STÉPHANE LEININGER-PINELLI LUCAS GESTER MICKEY |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 94 | MAIROT LOUIS VINTERSTEIN PAUL PICON RICHARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 95 | ZERIGAT BOUABDELLI CORDIER PHILIPPE PALMIERI MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 96 | WIEDEMANN GILLES BELUCHE FRANÇOIS DOUGOUD PHILIPPE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 97 | MANGE STÉFANE SANDOZ JEAN-JACQUES MARCHAND FRANCIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 98 | BAVEREL STÉPHANE BRENIAUX JEAN-PAUL BIDEAUX CYRIL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 99 | BEY GÉRARD POVEDA ROGER POVEDA CHRISTIAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 100 | HAMRIOUI KARIM HAMRIOUI FARID NARDIN CHRISTOPHE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 101 | PIQUE JEAN MARIE JEUDY PASCAL CLERGET CHRISTIAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 102 | CHIPPEAUX PHILIPPE MANCHE DANIEL MINOT JÉROME |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 103 | THOMAS GAËL LAFOND DAVID BATTAGLIA LAURENT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 104 | REINHARDT DAVID VANBALEGHEM DAVID PRAIRIAL PATRICK |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 105 | LEPAGE STÉPHANE DE OLIVEIRA JOSÉ BESSON BRUNO |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 106 | POURRAT YOHANN JAMES STIVY JUNG ALEXANDRE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 107 | GARNIER MAXIME PERNOT PASCAL NEVERS ANTHONY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 108 | AISEN ANTOINE CLAIRE ALLAN PRUDHON PHILIPPE |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 109 | GESTER TEDDY REINHART CHRISTOPHE LEFEUVRE CHRISTIAN |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 110 | LODS ERIC SIEGLER JOËL JEANMOUGIN FLORIAN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 111 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONNEL BELEY VINCENT |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 112 | GIRARDIN GEORGES MARCHOIS GUY SOCRATE JOËL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 113 | LODS JONATHAN JEANMOUGIN PHILIPPE RIETH DEMPSE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 114 | MAILLARD CLAUDE MERCIER DOMINIQUE CRESTO-ALEINA ALAIN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 115 | KNITTEL SYLVAIN SIEGLER JÉROME NORIS JOËL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 116 | MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN VERMOT GAUCHY TEDDY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 117 | BEGEL GÉRALD DE MARTELAERE JÉROME DE MARTELAERE LÉO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 118 | ROBESSON ANTHONY LARGILLIERE ANTHONY MENAGER QUENTIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 119 | PETIT BRUNO RESTELLI BRUNO RESTELLI CHRISTIAN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 120 | BOSCHETTI MICHEL MOULY RÉMI VINCENT KÉVIN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 121 | BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER LAGRANGE ADRIEN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 122 | LENOIR PASCAL PARREAUX ANDRÉ SIPHANSOUK RICHARD |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 123 | GODIN ALAIN PARATTE YEVAN PARATTE PHILIPPE |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 124 | ROUVELIN LUDOVIC FRADE FLAVIO KOELLER ARNAUD |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 125 | BERZELAK YVAN MAIRE ERIC PESSOA NUNES RUI MANUEL |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 126 | BRETON RAPHAËL KUBACKI MICHEL LEFEVRE DIDIER |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 127 | MARTIN AUGUSTIN HERRERO FRÉDÉRIC DUONG DENIS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 128 | LACAGNINA YANN LACAGNINA MARC BURAT DAVID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 129 | FRANCOIS JULIEN GRANGER JULIEN CUCHE GHISLAIN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 130 | CACHOZ RAPHAËL NOEL BASTIEN GAUDILLIERE FLORIAN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 131 | LAPPRAND ADRIEN ROULLE CHRISTIAN RENAUD EMMANUEL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 132 | BOURRIOT CHARLES CASSARD FABRICE HORTELANO JIM |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 133 | CARRERE PATRICK LACERDA - REBELO JOSÉ HONG CHHONG |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 134 | MARION THOMAS LACAGNINA PASCAL RACHIDI NORSAID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 |