N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BOUCHARD HENRI TRIMAILLE GILLES RUBIO DOMINIQUE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 2 | BOUCHARD JACQUELINE METGE CHANTAL POTOENJEK DANIEL |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 3 | CORNU PATRICK PERREZ GILBERT ELTGEN MAURICE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 4 | DELAHAYE MICHEL BELEY GÉRARD TOURNIER BERNARD |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 5 | BARTOSZEWSKI JEAN-CLAUDE ROSSETTO JEAN-PIERRE FORGEOT YVES |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 6 | METTEY EVELYNE LAMBOLEY ERIC ZERIGAT MOHAMED |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 7 | SEGURA FRANÇOIS DACONCEICAO ANTONIO MAINPIN MAURICE |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 8 | JACQUEMAIN GILLES ZUB JEAN-PIERRE PICARD FRANCIS |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 9 | JACQUEMAIN DANIEL KOULINITH DIDIER KOULINITH ALAIN |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 10 | CABALLERO CLÉMENT PERSONENI CLAUDE BRACCHINI PIERRE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 11 | PILLOT GÉRARD JUILLERAT CHRISTIAN CASOLI MAURICE |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 12 | PERREZ JOËL VALLET LAURENT VENOVSKI NASTÈ |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 13 | CLAVEQUIN SERGE MONNIN PHILIPPE RONDOT JEAN-PAUL |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 14 | DELALLEAU BRUNO VERNOCKI YVES KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 15 | FAHY PHILIPPE MOUGEY PASCAL NOYELLE PIERRE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 16 | DEVOILLE CHANTAL CLAVEQUIN JOSELINE TODESCHINI DOMINIQUE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 17 | GIROD ANNE-MARIE SALMI FATIMA NELLINGER ROBERT |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 18 | MOIRANDAT CLAUDE MASNADA SERGE PASQUIER ALAIN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 19 | NARDIN MICHEL PHILIPPE DENIS FLORENSON JEAN-LOUIS |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 20 | BILLOD MOREL MICHEL DI MAIO GUY BORNE JEAN-LOUIS |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 21 | BARRE SERGE CHAUVELOT SERGE SANTONAX GUY |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 22 | MAIROT LUC PERRIOD PHILIPPE HACQUARD PHILIPPE |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 23 | VIDY CLAUDE MATTE JACQUES MUNGER JACQUES |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 24 | TUROCZI THIERRY CRAMATTE PASCAL CRETIN BERNARD |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 25 | GOUSSIN GÉRARD HENZELIN FRANCIS MORENA DOMINIQUE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 26 | PELLERIN JEAN-MARIE RAVAILLE DIDIER LIEGEART PATRICK |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 27 | CORBAT DANIEL BALLAND RAYMONDE CUNY EMMANUEL |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 28 | MENINI SERGE BILLET JOËL MANIEWSKI JEAN-PIERRE |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 29 | JUSSREANDOT CHRISTIAN METTEY MICHEL DOUTRELEAU ROBERT |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 30 | MERLE DENIS MARECHAL BERNARD CHENOU CHRISTIAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 31 | MARTIN AUGUSTIN LIENARD PATRICK JUNQUA DIDIER |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 32 | GUILLEMIN BERTRAND DRAN CHRISTIAN VIENOT JEAN-LUC |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 33 | GRAMMONT DIDIER SIEGLER JOËL MERCIER DOMINIQUE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 34 | MAILLARD CLAUDE CHEVRIER OLIVIER BERTOCCHI HENRI |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 35 | GIRARDIN GEORGES MARCHOIS GUY GARCIA DA ROSA MANUEL |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 36 | BOSCHETTI MICHEL VINCENT JEAN-CHRISTOPHE ANDREI ALFIERI |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 37 | VOUILLOT JACQUES MARGUET ROLAND POIVEY CLAUDE |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 38 | PERROT DOMINIQUE BIRSINGER DANIEL SANDRAT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 39 | THOMAS MICHEL MAUGERY SERGE SAIZ JUAN IGNACIO |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 40 | GROSSOT CHRISTIAN CARTIER GILLES FORTIN MARC |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 41 | ROY YVES AVINENS PATRICK DEVAUX LOUIS |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 42 | SCHOENAUER MICHEL FOSSAERT PIERRE LY MANG |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 43 | CHALOPIN JEAN-PIERRE BERNABEU JEAN-LUC PETITOT YVES |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 44 | GALLIOT ALAIN AMOROS DIDIER MOREL FERRÉOL |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 45 | HUOT-MARCHAND ALAIN HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 46 | BELFIS DANIEL GAUTHEROT DANIEL VASSELON PIERRE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 47 | RIQUET ALAIN HENRIET PATRICK BENETOUX LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 48 | RAKOTOMALALA PASCAL CHABANE FERHAT BOCCARA PATRICK |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 49 | LEMIERE BRIGITTE LEMIERE MARCEL VOUAUX FRANÇOISE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 50 | MODENA JEAN PIERRE JEUDY PASCAL CLERGET CHRISTIAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 51 | SANDOZ JEAN-JACQUES GIRARDON CHRISTIAN POVEDA CHRISTIAN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 52 | KUBACKI MICHEL MAIROT LOUIS VINTERSTEIN PAUL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 53 | SAVARY FRANÇOIS BELUCHE FRANÇOIS MARCHAND FRANCIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 54 | HOEL MICHEL BATTAGLIA PHILIPPE WIEDEMANN GILLES |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 55 | POVEDA ROGER CLAUDON LIONEL KOUIDRIA ABDEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 56 | DIETRICH PASCAL EME CHRISTIAN HUOT MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 57 | ZOLLINGER CLAUDE MOUHOT BERNARD GRAVELAT MARCEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 58 | PICON GEORGES PICON RICHARD PICON GÉRARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 59 | EME PATRICK JEANTET BERNARD PAILLARD JEAN-PIERRE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 60 | MEYER CHRISTIAN ZERIGAT BOUABDELLI PALMIERI MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 61 | PERNOT NICOLE BEY GÉRARD MANCHE DANIEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 62 | DOTTORE PHILIPPE PIQUE JEAN MARIE MEYER EMILE |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 63 | CORDIER PHILIPPE PERSONENI BERNARD GUALANDRI ALAIN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 64 | CHAMOUTON ALAIN PRETOT JEAN-LUC POMARO HUBERT |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 65 | RENAUD PAUL CHAPUIS MARIANNE GRELY HERVÉ |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 66 | DEVILLERS CLAUDE DEVILLERS CHRISTINE COUR GÉRARD |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 67 | FRECHON PIERRE-JACK MARGILLET BERNARD BOSSET JEAN-MARIE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 68 | DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES FRACHEBOIS PATRICK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 69 | GUERIN JEAN-MARIE LALOT JOEL STIEFVATER FRANÇOIS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 70 | CLERC GILLES BACHETTI CATHERINE ROUSSEY DIDIER |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 71 | MANNARINO DOMINIQUE BON ALAIN FLAJOULOT BERNARD |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 72 | GRANDJEAN DENIS JANNIN CHRISTINE ORSAT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 73 | NAEGELY PATRICE GONCALVES CARLOS FLOREAU DOMINIQUE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 74 | BELOT PATRICK JUILLARD LAURENT OUSSET PATRICK |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 75 | GAUTHEROT FRANÇOIS GAZEAU ROBERT CHRISTELLE ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 76 | CAPPI HUBERT GARCIA DIDIER FILIPPINI JEAN-PIERRE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 77 | CHANEDIERAS MARC DANIEL JACK GOURAND PATRICE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 78 | WUTRICH MICHEL DELAITRE MAX FOUILLOUX JEAN CLAUDE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 79 | BEY DOMINIQUE GARCIA MICHEL ANGUENOT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 80 | GODIN ALAIN PARATTE PHILIPPE SIMONIN YVES |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 81 | PICON CHRISTIAN BEY PATRICK BUZZI JEAN-LOUIS |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 82 | TISSOT RÉMY LAB ANDRÉ AITMEDJANE FRANÇOIS |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 83 | MULLER CHRISTIAN SCHEPARD ELIANE GUIGNARD-BIETRY SERGE |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 84 | ROYET ALAIN JACQUENET ALAIN GOULLIER DANIEL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 85 | CUCHE SERGE GAIFFE JEAN-CLAUDE FAIVRE MICHEL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 86 | BINETRUY MARC GIROD BERNARD REDOUTEY JEAN-LUC |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 87 | PASTEUR JEAN FERREUX LUC POUX GÉRARD |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 88 | CLAUDET JEAN CUINET JEAN CLAUDE BERTIN-MOUROT PHILIPPE |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 |