N° | Nom /Prénom | Club |
101 | CASOLI MAURICE MANCASSOLA VINCENT LODS SÉBASTIEN |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 102 | FEUVRIER NICOLAS BRUSSET LAURENT QUERE MICHEL |
0250105/PETANQUE AUDINCOURTOISE/025 | 103 | MAUGAIN DAVID LECOMTE SÉBASTIEN PRAIRIAL PATRICK |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 104 | DEVILLERS RÉGIS POLLARD LIONEL CLER AURÉLIEN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 105 | CHARMIER THIERRY GRIFFON BENOÎT JEANNIER GILLES |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 106 | PERRETTE OLIVIER EL KADHERY NABIL HONG VOEUT |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 107 | CLAUDET JEAN CUINET JEAN CLAUDE MAHU NICOLAS |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 108 | PEZET JULIEN WIART PATRICE NICOD YOHANN |
0250301/PETANQUE DE PONTARLIER/025 | 109 | BILLET JOËL MARINI DANIEL HENZELIN FRANCIS |
0250108/PETANQUE SELONCOURTOISE/025 | 110 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 111 | GRITTI JOHAN BOULANGER JEROME BULLIARD SAMUEL |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 112 | NEVERS ANTHONY TISSOT-BEZ ANTOINE VIENOT JEAN-LUC |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 113 | EDME JACQUES DROMARD DAVID EDME JULIEN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 114 | GUILLEMIN BERTRAND GLASSON NICOLAS VUILLEQUEZ CHRISTOPHE |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 115 | JOLY DANIEL MOUGIN JEAN LOUIS RISSE LAURIAN |
0250310/PETANQUE CLUB LE RUSSEY/025 | 116 | PIROLLEY CHRISTOPHE PIROLLEY MATHÉO COLARD WILLY |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 117 | JOLY DAVID ROSET STÉPHANE BARTHOD THIERRY |
0250208/PETANQUE SAINT VITOISE/025 | 118 | MAFFEIS MICKAËL KNITTEL SYLVAIN NORIS JOËL |
0250110/PETANQUE HERIMONCOURT/025 | 119 | PERROT JEAN-ROBERT SANTONAX GUY OBLIGER FLORIAN |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 120 | GIBERT CHRISTIAN MASNADA SERGE GRESSIER FREDERIC |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 121 | BARRE SERGE PERRIOD ROMAIN MONTEIRO JOSÉ |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 122 | HACQUARD PHILIPPE PERRIOD PHILIPPE BAVAY JEAN MICHEL |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 123 | GAUER BENOIT HUREZ BRANDON MATTE JACQUES |
0250114/LA BOULE ERBATONNE/025 | 124 | NGUYEN JEAN-PHILIPPE WOGLO KOKOU MAWUNYO JOSEP BONTEMPS THOMAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 125 | FLOREAU DOMINIQUE GONCALVES CARLOS LAMBERT JONATHAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 126 | TEIXEIRA CLÉMENT DIDIER PIERRE GIRARD BENOIT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 127 | MAITRE GILLES GUERREIRO JONATHAN DUMONT NICOLAS |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 128 | GAUTHEROT FRANÇOIS GAZEAU ROBERT CHRISTELLE ROBERT |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 129 | BELOT PATRICK OUSSET PATRICK FILIPPINI JEAN-PIERRE |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 130 | PINTO VICTOR WUTRICH MICHEL DELAITRE MAX |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 131 | MERCET CHRISTOPHE BIDEAUX PATRICK PELLETEY EDDY |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 132 | CHANEDIERAS MARC CLOUZOT DIDIER GODAVERY AROQUIANADAN |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 133 | CHOJNACKI MARC GRANDJEAN DENIS ORSAT BERNARD |
0250202/PETANQUE THISIENNE/025 | 134 | YACOUB OUNAISSI ERTZBISCHOFF THIBAUT LOTH CHRISTOPHE |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 135 | LE BAIL DIDIER MOURLON LIONEL LEJEUNE LUDOVIC |
0250312/LA BOULE VERCELLOISE/025 | 136 | COURTALIAC WILLIAM GUILLOT FRÉDÉRIC L'HERONDELLE JULIEN |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 137 | SAILLET JULIEN SAILLET DANIEL BONGEOT PHILIPPE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 138 | LEPAGE STÉPHANE RIETH DEMPSE LE MENY MIKE |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 139 | GROO ANTHONY SIMON CHRISTOPHE MASSON ANTHONY |
0250111/PETANQUE DE RANG/025 | 140 | PLANSON FLAVIEN FOUDRINIER ADRIEN CORNU PATRICK |
0250101/A S MONTBELIARD PETANQUE/025 | 141 | ROSSE STÉPHANE GRESSIER RENAUD LAFOND DAVID |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 142 | MEYER CHRISTIAN SARRON PASCAL KUBACKI MICHEL |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 143 | DIETRICH PASCAL EME CHRISTIAN BATTAGLIA LAURENT |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 144 | THOMAS GAËL MARCHAND FRANCIS BELUCHE FRANÇOIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 145 | VINTERSTEIN PAUL BOURGEOIS CLÉMENT MAIROT LOUIS |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 146 | PALMIERI MICHEL ZERIGAT BOUABDELLI PICON RICHARD |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 147 | BRENIAUX JEAN-PAUL LIPP BENOÎT VOLTER GILLES |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 148 | DAUTREVILLE CHRISTOPHE BERGER CÉDRIC MORLAES SÉBASTIEN |
0250119/U S SOCHAUX PETANQUE/025 | 149 | DEVILLERS CLAUDE JOUFFROY RÉMI MARCHEVET FABIEN |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 150 | LEGRAND JEAN-MICHEL LEGRAND DAMIEN JACQUIER BRICE |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 151 | DELARUE CÉDRIC DEMOULIN PIERRE GUERRIER LUDOVIC |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 152 | BLANCHOT STEVEN DETOT DOMINIQUE HEINRICH ANTHONY |
0250207/PETANQUE BAUME LES DAMES/025 | 153 | PICARD SYLVAIN BREMER DANIEL REINHARDT DAVID |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 154 | VANBALEGHEM DAVID POURRAT YOHANN DROMARD CYRIL |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 155 | LEFEUVRE CHRISTIAN MILOVANOVIC BORISLAV IDZIKOWSKI TONY |
0250313/LA CHTI PETANQUE 25/025 | 156 | PETIT BRUNO BENMEHAL MICKAEL MOULY RÉMI |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 157 | MAILLARD FRANCK HUMBERT BENJAMIN BESSON BRUNO |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 158 | MENAGER QUENTIN BOSCHETTI MICHEL VERMOT GAUCHY TEDDY |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 159 | BARTHE SÉBASTIEN TEIXEIRA ADELINO OLIVIER LAGRANGE ADRIEN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 160 | VINCENT KÉVIN VINCENT JEAN-CHRISTOPHE SIMONIN DAMIEN |
0250302/PETANQUE DE MORTEAU/025 | 161 | HUOT-MARCHAND ALAIN HUOT-MARCHAND MICHEL DEQUAIRE JEAN-LOUIS |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 162 | DEQUAIRE KEVIN TALON ROMAIN ALMEIDA JEAN-PHILIPPE |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 163 | CORDIER LIONNEL REGAZZONI ELIE HENRIET SAMUEL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 164 | DEMANGE ERWAN CHABOD JULIEN FRANQUIN ALAIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 165 | HUGON BENOÎT HAKKAR HANAWI BASSIGNOT MICKAËL |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 166 | GRIMAUT ALEXANDRE FRANQUIN SAUVEUR CORDOBA QUENTIN |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 167 | RAKOTOMALALA PASCAL MUNCH GÉRALD BOCCARA PATRICK |
0250205/VESONTIO PETANQUE CLUB/025 | 168 | PETITE GILBERT BIRSINGER DANIEL BRUOT JEAN-JACQUES |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 169 | THOMAS MICHEL PRUDENT JORDAN PRUDENT JORIS |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 170 | SALVI PASCAL SALVI CYRIL SANDRAT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 171 | MAUGERY SERGE CROTET PASCAL GROSSOT CHRISTIAN |
0250117/PETANQUE L ISLE SUR LE DOUBS/025 | 172 | GODIN ALAIN PARATTE PHILIPPE SIMONIN YVES |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 173 | PARATTE CHARLY ROBELIN MICKÄEL VAUDREY JORDAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 174 | LENOIR PASCAL CONSOLETTI ANTONIO LAMBERT CHRISTIAN |
0250306/PETANQUE VILLERS LE LAC/025 | 175 | TASSERA JAMES CHARPIOT PHILIPPE KELSCH CHRISTIAN |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 176 | CHAPUIS FABIEN DELALLEAU BRUNO SAADI PIERRE-CLAUDE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 177 | DEJAGER MARC DEJAGER NATHAN VERNOCKI YVES |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 178 | FAHY PATRICK BRUSSET RENÉ THRITARD JEAN-CHRISTOPHE |
0250102/PETANQUE RUDIPONTAINE/025 | 179 | KOELLER ARNAUD ROUVELIN LUDOVIC GENDRE NICOLAS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 180 | HERRERO FRÉDÉRIC MARTIN AUGUSTIN DUONG DENIS |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 181 | KOELLER JEAN-LUC BRETON RAPHAËL BERZELAK YVAN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 182 | NOUGUE JÉROME SOUVERAIN JULIEN CORREIA PAULO |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 183 | MARCHAND ANTONIN KOELLER FREDERIC AUBEL ROMAIN |
0250217/BEURE PETANQUE CLUB/025 | 184 | HALAGAHU STEEVE NGUYEN THAÏ HALAGAHU STÉPHANE |
0250211/AMICALE BOULISTE SAONE/025 | 185 | MESSELOT MARC MESSELOT DOMINIQUE GUDEFIN MAXIME |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 186 | ROY MARC NGUYEN JOHN MICHAUX PHILIPPE |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 187 | ZERDI MEDHI POINARD THIBAUT FOSSAERT FRANCK |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 188 | GALLIOT ALAIN DEGRANDIS SYLVAIN AMOROS DIDIER |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 189 | ROY YVES GOLLIARD CHARLES AVINENS PATRICK |
0250212/LA BOULE MONTFERRANDAISE/025 | 190 | MARTIN DIDIER JOUAN PATRICK FUMEZ CYRIL |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 191 | BORDY FRANCK HUMBERT LAURENT HUMBERT NICOLAS |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 192 | DEGRANDIS HERVÉ JARROT GILLES MANZONI FRANCK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 193 | BON ALAIN FLAJOULOT BERNARD MANNARINO DOMINIQUE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 194 | BOETSCH SÉBASTIEN RAINSARD SÉBASTIEN TERRE JONATHAN |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 195 | FRECHON PIERRE-JACK MARGILLET BERNARD BOSSET JEAN-MARIE |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 196 | FUMEZ MATHIS PONS YANNIS FRACHEBOIS PATRICK |
0250201/PETANQUE FRANC COMTOISE/025 | 197 | DEMELAY MICHAËL LAGARCE LIONEL JEANMOUGIN PHILIPPE |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 198 | SIEGLER JOËL LODS ERIC JEANMOUGIN FLORIAN |
0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 | 199 | FRADE FLAVIO HONG CHAN SARRAZIN DYLAN |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 200 | BINETRUY MARC CASSARD FABRICE FAIVRE MICHEL |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 201 | BOILLOD CYRIL BOURRIOT CHARLES BURAT DAVID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 202 | BERION FRÉDÉRIC BERION STÉPHANE GAIFFE JEAN-CLAUDE |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 203 | LACAGNINA DOMINIQUE LACAGNINA YANN RACHIDI NORSAID |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 | 204 | CARRERE PATRICK CUCHE GHISLAIN HONG CHHONG |
0250311/PETANQUE ORCHAMPS VENNES/025 |